沙文生态科技产业园沙果南路道路工程设计施工总承包中标候选人公示
贵州
-贵阳市
沙文生态科技产业园沙果南路道路工程设计施工总承包中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第1248号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳高科控股集团有限公司、贵州阳光致诚投资咨询有限公司 的 沙文生态科技产业园沙果南路道路工程设计施工总承包( E52018320220000FN) 已于 2022-11-11 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州百瑞浩建筑工程有限公司、贵州新空间城市设计院有限公司
投标价(元) | 设计报价按《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)计取总价下浮 30 %, 施工报价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)等五部计价定额计价,材料按当期《贵州省建设工程造价信息》计入, 《贵州省建设工程造价信息》缺项的设备材料按询价进行采购,施工总价税前下 浮 5 %(未计价材料不参与下浮); | 工期(天) | 设计工期:60 日历天(勘察报告取得后 30 日历天内完成施工图设计,达到报送审图机构审查条件,配合招标人及审图机构 30 日历天取得审查合格书); 施工工期:365 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王莹 |
身份证号 | 5201031****3292020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110108646 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 韦玉琴 |
身份证号 | 5201021****8243841 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52171060104724 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王萍 |
身份证号 | 2103041****7230428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG162100612 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00141042 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 雍永飞 |
身份证号 | 5221291****7194033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992981397 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 杨超 |
身份证号 | 5130291****0182172 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201711427 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 姚奕帆 |
身份证号 | 5201031****1092823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21225248001139 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 贺代进 |
身份证号 | 6124251****8258535 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0004616【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0004616【01】 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵小菊 |
身份证号 | 5221321****1115928 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017111898 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140113451 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 彭凯 |
身份证号 | 5201021****4263012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2017111714 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52181010103826 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 李胤龙 |
身份证号 | 5224251****0050010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201711331 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 何崇宇 |
身份证号 | 5225221****2151858 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | 201910020520000222 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020272 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王增全 |
身份证号 | 5105221****0266610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1512006200906084 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 01206426 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0005715【02】 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 葛健 |
身份证号 | 5225261****9264817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | 黔高201703265 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:仟亿建设集团股份有限公司、中恒工程设计院有限公司
投标价(元) | 设计报价按《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计取总价下浮30%; 施工报价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016版)等五部计价定额计价,材料按当期《贵州省建设工程造价信息》计入,《贵州省建设工程造价信息》缺项的设备材料按询价进行采购,施工总价税前下浮5 %(未计价材料不参与下浮)。 | 工期(天) | 设计工期:60日历天(勘察报告取得后30日历天内完成施工图设计,达到报送审图机构审查条件,配合招标人及审图机构30日历天取得审查合格书); 施工工期:365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 邓关彩 |
身份证号 | 3101101****6183615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 083330879 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 王奕程 |
身份证号 | 5101051****705351X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00484732 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨焰 |
身份证号 | 5226271****4200812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(市政工程) | 岗位证书编号 | 52171040101123 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | 5102121****4210355 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川高0042260 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 肖春 |
身份证号 | 4201241****4275534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1116037 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 吴月梅 |
身份证号 | 5226241****6143227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960869 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140108118 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 乐靖 |
身份证号 | 5226271****7135218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987584 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52161110101985 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 陈玉明 |
身份证号 | 5226271****8115238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993981243 |
岗位证书名称 | 质检员(市政工程) | 岗位证书编号 | 52181090115382 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵欢 |
身份证号 | 5222271****8094829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992983534 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0004647【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陈沛智 |
身份证号 | 5226271****2065215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962504 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 杨春水 |
身份证号 | 5201021****2273813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21215248000173 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600252 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王国辉 |
身份证号 | 1301251****1059319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1442011201118593 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980863 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2013)0013701 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张明杰 |
身份证号 | 5101031****1114830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 983330150 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:鑫鑫建工(集团)有限公司、贵阳市建筑设计院有限公司
投标价(元) | 愿意以招标文件规定的计价方式报价:设计报价按《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)计取总价下浮 30 %, 施工报价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)等五部计价定额计价,材料按当期《贵州省建设工程造价信息》计入, 《贵州省建设工程造价信息》缺项的设备材料按询价进行采购,施工总价税前下浮 5 %(未计价材料不参与下浮)。 | 工期(天) | 设计工期:60 日历天(勘察报告取得后 30 日历天内完成施工图设计,达到报送审图机构审查条 件,配合招标人及审图机构 30 日历天取得审查合 格书); 施工工期:365 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 蒋青卫 |
身份证号 | 5221321****1040034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140105586 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周炀 |
身份证号 | 5221321****7271456 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181040103590 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 杨旻翮 |
身份证号 | 5221011****1270416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质检员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20205201149 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201511495 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 李小鹏 |
身份证号 | 5102281****3065450 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程技术应用研究院 | 职称证号 | 黔高1800053000016 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周丽梅 |
身份证号 | 5223251****027362X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2019)0001818【10】 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101061****610593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 业艳 |
身份证号 | 5304211****2080928 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181110116430 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 孔德 |
身份证号 | 5224221****0102013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师/市政公用工程 | 注册证号 | 贵1522011201302108 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 甘职中资字:0933442号 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0000483【01】 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 杨俊新 |
身份证号 | 3408221****0220510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1860053000057 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨光 |
身份证号 | 5221321****702381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 吉16200930 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 完全响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
中标候选人公示至 2022-11-14 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市国家高新技术产业开发区建设工程招标投标办公室(地址: 贵阳市观山湖区阳关大道100号20楼2003室 电话: 0851-84879765) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳高科控股集团有限公司