电力能源
招标网
dnezb.com
  • 招标采购
  • 企业查询

服务热线:400-172-7492

付费指导

登录

会员注册

电力能源招标网

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业查询
当前位置:

福清市第二医院新院项目-开标记录

福建

发布时间:2023-05-11
开标公告

开标参与人黄小芳;沈育昌;陈善斌;刘小燕;王培雄;余成龙;开标地点福州市公共资源交易服务福清分中心开标时间2023-05-11 09:00开标记录内容

签章 开标情况记录表二

福清市第二医院新院项目(监理)(项目名称)福清市第二医院新院项目(监理)标段开标记录表

开标时间:2023-05-11 09:00

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
--- --- --- --- --- --- ---
1 福建交大建设发展有限公司 913501043995752865 913501043995752865 程美兰 35007549 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 59 福建交大建设发展有限公司 913501043995752865 2023
2 浙江天律工程管理有限公司 91330402770726895N 91330402770726895N 金永华、33009938 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目。 900 78 浙江天律工程管理有限公司 91330402770726895N 2023

|
| 3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 91350500784514156X | 余韫:国注:35002851 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准, 且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 167 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.47 | 79 | 解密成功 |

|
| 4 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 913500007173995307 | 陈敏忠、35002839 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 152 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.86 | 23 | 解密成功 |

|
| 5 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 91350206727929267B | 黄超、注册号:35008535 | 100000.00 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 55 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 75.78 | 42 | 解密成功 |

|
| 6 | 广通建设集团有限公司 | 91350102789034127P | 91350102789034127P | 林文 35013514 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 23 | 广通建设集团有限公司 | 91350102789034127P | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.67 | 57 | 解密成功 |

|
| 7 | 大鹏工程管理有限公司 | 91330421761315656M | 91330421761315656M | 邱上誌,33002832 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达 到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 171 | 大鹏工程管理有限公司 | 91330421761315656M | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.82 | 115 | 解密成功 |

|
| 8 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 913501117845215081 | 黄立新、35008445 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程项目 | 900 | 113 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 60.51 | 183 | 解密成功 |

|
| 9 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 91510108731596928R | 91510108731596928R | 侯怀波 51009623 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 91 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 91510108731596928R | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.86 | 71 | 解密成功 |

|
| 10 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 913302821447942330 | 蒋为龙 35007494 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 34 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 913302821447942330 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.71 | 55 | 解密成功 |

|

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
--- --- --- --- --- --- ---
11 厦门大如国设建设集团有限公司 91350203705487816C 91350203705487816C 林乃德 注册号:35015181 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 6 厦门大如国设建设集团有限公司 91350203705487816C 2023
12 北京中联环建设工程管理有限公司 91110108633730783N 91110108633730783N 王振江 11003122 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 183 北京中联环建设工程管理有限公司 91110108633730783N 2023

|
| 13 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 913501243153556318 | 刘立新、35000426 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 44 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.31 | 84 | 解密成功 |

|
| 14 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 913502032601363185 | 赵艳平,注册号35007338 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 64 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.18 | 26 | 解密成功 |

|
| 15 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 91350500705351791E | 王林金 、 35005861 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 90 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.83 | 46 | 解密成功 |

|
| 16 | 浙江中林工程管理有限公司 | 91330683770708005K | 91330683770708005K | 樊岳庆、33008339 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 87 | 浙江中林工程管理有限公司 | 91330683770708005K | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.82 | 115 | 解密成功 |

|
| 17 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 91310000703453874M | 91310000703453874M | 于忆江、注册号:31000434 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达 | 900 | 170 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 91310000703453874M | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.82 | 115 | 解密成功 |

|
| 18 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 91350200260111014Q | 侯献廉、注册号35005482 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 166 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.17 | 34 | 解密成功 |

|
| 19 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 91350000158147846U | 91350000158147846U | 林家明,监理工程师注册执业证书注册号:35000039 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 164 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 91350000158147846U | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.19 | 25 | 解密成功 |

|
| 20 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 91320800MA21ELGA99 | 王传静 32018253 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 25 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.82 | 115 | 解密成功 |

|

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
--- --- --- --- --- --- ---
21 厦门协建工程咨询监理有限公司 91350203705475970F 91350203705475970F 江义篙 35008435 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 41 厦门协建工程咨询监理有限公司 91350203705475970F 2023
22 福建众亿工程项目管理有限公司 913506007549508385 913506007549508385 石丽榕、35010632 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 105 福建众亿工程项目管理有限公司 913506007549508385 2023

|
| 23 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 914101052680450901 | 张福海、41005167 | 100000.00 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 142 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 60.15 | 184 | 解密成功 |

|
| 24 | 济南市建设监理有限公司 | 913701022642839641 | 913701022642839641 | 吴尹升、35005251 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 16 | 济南市建设监理有限公司 | 913701022642839641 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 64.28 | 173 | 解密成功 |

|
| 25 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 913501007438287657 | 林振、35005822 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 111 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.21 | 95 | 解密成功 |

|
| 26 | 青岛信达工程管理有限公司 | 91370211750419388U | 91370211750419388U | 崔明、37000006 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省 “ 闽江杯 ” 优质工程项目 | 900 | 37 | 青岛信达工程管理有限公司 | 91370211750419388U | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.39 | 82 | 解密成功 |

|
| 27 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 913500007051008614 | 913500007051008614 | 庄凌/35006505 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 153 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 913500007051008614 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 63.37 | 176 | 解密成功 |

|
| 28 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 91340100148975410U | 91340100148975410U | 周宗令34000401 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 161 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 91340100148975410U | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.82 | 115 | 解密成功 |

|
| 29 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 91350200751626549D | 吴贤宗、35002930 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 146 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.7 | 48 | 解密成功 |

|
| 30 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 91350200260149960M | 黄诗养、35012938 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 57 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 86.51 | 9 | 解密成功 |

|

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
--- --- --- --- --- --- ---
31 福建易成工程管理有限公司 91350800674017538K 91350800674017538K 许晓禹,注册号:35002624 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 122 福建易成工程管理有限公司 91350800674017538K 2023
32 江苏天眷建设集团有限公司 913205087473041337 913205087473041337 徐银珍 35003285 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 31 江苏天眷建设集团有限公司 913205087473041337 2023

|
| 33 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 91330204144088910G | 付文垓、证书注册号:33005631 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 156 | 浙江工正工程管理有限公司 | 91330204144088910G | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.82 | 73 | 解密成功 |

|
| 34 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 91350500489240383J | 张志淼35004187 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 9 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.22 | 31 | 解密成功 |

|
| 35 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 91350322772918946L | 黄建光 国家注册监理工程师注册证35006965 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 66 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 76.38 | 37 | 解密成功 |

|
| 36 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 913505217821595926 | 郑思洋、35011986 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 175 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 74.53 | 49 | 解密成功 |

|
| 37 | 江苏鑫正项目管理有限公司 | 9132058369671465XL | 9132058369671465XL | 郭成林、32019830 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 45 | 江苏鑫正项目管理有限公司 | 9132058369671465XL | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 66.8 | 151 | 解密成功 |

|
| 38 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 91440300774113455G | 91440300774113455G | 张聪敏、44012099 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目。 | 900 | 72 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 91440300774113455G | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 68.78 | 100 | 解密成功 |

|
| 39 | 福建盛智恒建设发展有限公司 | 91350124MA2XQT1Q0Q | 91350124MA2XQT1Q0Q | 郭军 国家注册监理工程师 35007362 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达 到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 10 | 福建盛智恒建设发展有限公司 | 91350124MA2XQT1Q0Q | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 66.75 | 153 | 解密成功 |

|
| 40 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 91340400150250996D | 91340400150250996D | 齐国荣、33005963 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 126 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 91340400150250996D | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.82 | 115 | 解密成功 |

|

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
--- --- --- --- --- --- ---
41 福州广荣建筑工程管理有限公司 9135010407324134XN 9135010407324134XN 任时珍 35010098 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准, 且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 163 福州广荣建筑工程管理有限公司 9135010407324134XN 2023
42 正军项目管理集团有限公司 913208916821718859 913208916821718859 陈民富、32025073 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 93 正军项目管理集团有限公司 913208916821718859 2023

|
| 43 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 91350203260062654M | 91350203260062654M | 张群才,35003238 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 22 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 91350203260062654M | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.87 | 53 | 解密成功 |

|
| 44 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 91360100781458179F | 91360100781458179F | 廖平平36004558 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 79 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 91360100781458179F | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 64.61 | 171 | 解密成功 |

|
| 45 | 江西江南工程管理咨询有限公司 | 913607007567850712 | 913607007567850712 | 曾宪忠(36002894) | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 8 | 江西江南工程管理咨询有限公司 | 913607007567850712 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.86 | 114 | 解密成功 |

|
| 46 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 91350000775385727J | 郑民35003507 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 149 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 83.77 | 11 | 解密成功 |

|
| 47 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 91350100158165833P | 陈小鹏、35008177 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 28 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 70.47 | 79 | 解密成功 |

|
| 48 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 91350000158162755F | 王添源、注册号:35004645 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 21 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 78.54 | 24 | 解密成功 |

|
| 49 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 913502112601177740 | 颜建 35007532 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 43 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 77.65 | 29 | 解密成功 |

|
| 50 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 913208266933072907 | 913208266933072907 | 江涛、34001557 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 108 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 913208266933072907 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 66.32 | 156 | 解密成功 |

|

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
--- --- --- --- --- --- ---
51 福建联审工程管理咨询有限公司 913500007264407773 913500007264407773 陈昭斌/国注:35001095 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 51 福建联审工程管理咨询有限公司 913500007264407773 2023
52 福建璟源工程监理有限公司 91350128727928862D 91350128727928862D 吴文峰 35004166 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 160 福建璟源工程监理有限公司 91350128727928862D 2023

|
| 53 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 91350100154429256X | 陈君慧、国注证:35009518 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 75 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 64.76 | 170 | 解密成功 |

|
| 54 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 913500001581582709 | 913500001581582709 | 黄玉生,监理工程师注册执业证书注册号:35002024 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 99 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 913500001581582709 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 69.01 | 97 | 解密成功 |

|
| 55 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 913501220774450168 | 郭燕、35005191 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省 “闽江杯” 优质工程项目 。 | 900 | 30 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 62.71 | 180 | 解密成功 |

|
| 56 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 91350124066555965C | 王洋 35008560 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 49 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 64.14 | 174 | 解密成功 |

|
| 57 | 浙江长城工程监理有限公司 | 913300001429413759 | 913300001429413759 | 周建勋、37009435 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 11 | 浙江长城工程监理有限公司 | 913300001429413759 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 61.05 | 182 | 解密成功 |

|
| 58 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 91530000291992731A | 91530000291992731A | 彭春华、53000736 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 132 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 91530000291992731A | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 65.4 | 162 | 解密成功 |

|
| 59 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 91330106762013481P | 沈江、33015767 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 92 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 91330106762013481P | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 63.24 | 177 | 解密成功 |

|
| 60 | 中融固成建设科技有限公司 | 913500001581652004 | 913500001581652004 | 邱建生 注册号:35004445 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 52 | 中融固成建设科技有限公司 | 913500001581652004 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 79.44 | 20 | 解密成功 |

|

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
--- --- --- --- --- --- ---
61 厦门协诚工程管理咨询有限公司 91350200260060173E 91350200260060173E 李雪光、注册号:35000227 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 61 厦门协诚工程管理咨询有限公司 91350200260060173E 2023
62 福建都城建设发展有限公司 91350182315379473K 91350182315379473K 张进标;35004454 100000 5,120,729 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 900 139 福建都城建设发展有限公司 91350182315379473K 2023

|
| 63 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 9134020059017857XX | 9134020059017857XX | 张轩鹏34008505 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 53 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 9134020059017857XX | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.95 | 110 | 解密成功 |

|
| 64 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 913502137760010439 | 洪志加/35005696 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 84 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 72.25 | 60 | 解密成功 |

|
| 65 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 91350203260137900L | 91350203260137900L | 张以辉、35005760 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 154 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 91350203260137900L | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 79.57 | 19 | 解密成功 |

|
| 66 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 91350100154444392N | 詹建斌,35004073 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 176 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 90.96 | 3 | 解密成功 |

|
| 67 | 九江市建设监理有限公司 | 9136040074195651XK | 9136040074195651XK | 曹华琳、36002897 | 100000 | 5,120,729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准,且达到福建省“闽江杯”优质工程项目 | 900 | 32 | 九江市建设监理有限公司 | 9136040074195651XK | 2023 | 第一季度 | 工程监理企业信用评价 | 67.82 | 115 | 解密成功 |

|
