宿迁小城市来龙片区城镇产业融合发展建设一期附属工程评标结果公示
江苏
-宿迁市
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宿迁市来开科技发展有限公司 的 宿迁小城市来龙片区(来龙功能高分子园区)城镇产业融合发展建设一期附属工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1 、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 徐州市公路工程总公司 | 投标报价(元) | 14241165.130000 |
项目负责人 | 刘旭 | |||
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 瀚景建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 14245733.520000 |
项目负责人 | 丁贝成 | |||
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 投标报价(元) | 14222072.770000 |
项目负责人 | 杨磊 | |||
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2 、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 南京国骄装饰工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
2 | 双信建设集团有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
3 、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4 、所有投标人技术标评分情况
5 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽华野工程建设有限公司 14695911.020000 96.06 -- 1.98 -- 98.04
2 安徽远瞻建设工程有限公司 14001399.410000 97.17 -- 1.98 -- 99.15
3 百鲸建设集团有限公司 15472342.220000 92.79 -- 1.93 -- 94.72
4 昌建建设集团有限公司 15516881.990000 92.6 -- 1.96 -- 94.56
5 长顺建设集团有限公司 14450530.220000 97.1 -- 1.98 -- 99.08
6 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 14251058.660000 97.94 -- 1.97 -- 99.91
7 常熟市给排水工程有限公司 14360901.310000 97.47 -- 1.97 -- 99.44
8 常熟市华诚建设工程有限责任公司 14327948.590000 97.61 -- 1.97 -- 99.58
9 常熟市市政建设有限责任公司 14293232.650000 97.76 -- 1.96 -- 99.72
10 常州中元市政建设工程有限公司 13983925.440000 97.11 -- 1.69 -- 98.80
11 成盛建设集团有限公司 13625002.590000 95.85 -- 1.98 -- 97.83
12 福建省浩发建工发展有限公司 14308856.230000 97.69 -- 1.98 -- 99.67
13 福建省三明市宏景园林工程有限公司 14270496.000000 97.86 -- 1.98 -- 99.84
14 福建腾晖环境建设集团有限公司 16422672.120000 88.79 -- 1.98 -- 90.77
15 福建艺景生态建设集团有限公司 14360405.600000 97.48 -- 1.98 -- 99.46
16 赣阳建工集团有限公司 14023165.090000 97.25 -- 1.98 -- 99.23
17 广东路顺建设工程有限公司 14152451.580000 97.71 -- 1.95 -- 99.66
18 海光建设集团有限公司 14445800.520000 97.12 -- 1.98 -- 99.10
19 瀚景建设集团有限公司 14245733.520000 97.96 -- 1.98 -- 99.94
20 河南大河水利工程有限公司 13831547.220000 96.58 -- 1.98 -- 98.56
21 河南固川市政园林工程有限公司 13848724.990000 96.64 -- 1.98 -- 98.62
22 河南盛鼎建设集团有限公司 13895857.520000 96.8 -- 1.98 -- 98.78
23 河南颍淮建工有限公司 14222236.250000 97.95 -- 1.97 -- 99.92
24 河南智澜建筑工程有限公司 14304885.340000 97.71 -- 1.98 -- 99.69
25 红谷滩建设集团有限公司 14522398.590000 96.79 -- 1.98 -- 98.77
26 宏盛建业投资集团有限公司 14461698.490000 97.05 -- 1.98 -- 99.03
27 洪城市政环境建设集团有限公司 13763856.120000 96.34 -- 1.98 -- 98.32
28 鸿之路建设集团有限公司 15621022.080000 92.16 -- 1.95 -- 94.11
29 淮安市双兴建设工程有限公司 14345302.230000 97.54 -- 1.98 -- 99.52
30 淮安市唯美建设工程有限公司 13909652.330000 96.85 -- 1.8 -- 98.65
31 建驰建设有限公司 13845779.700000 96.63 -- 1.98 -- 98.61
32 建航建工集团有限公司 14155726.420000 97.72 -- 1.98 -- 99.70
33 江苏奥超建设有限公司 13901008.360000 96.82 -- 1.94 -- 98.76
34 江苏澳洋生态园林股份有限公司 14433650.880000 97.17 -- 1.97 -- 99.14
35 江苏宝珲建设有限公司 14400010.010000 97.31 -- 1.95 -- 99.26
36 江苏北强建设有限公司 14291499.170000 97.77 -- 1.8 -- 99.57
37 江苏比高建设有限公司 17355300.000000 84.85 -- 1.82 -- 86.67
38 江苏博发建设工程有限公司 15604831.080000 92.23 -- 1.92 -- 94.15
39 江苏昌硕建设有限公司 14529593.020000 96.76 -- 1.79 -- 98.55
40 江苏长天建设有限公司 14032103.780000 97.28 -- 1.98 -- 99.26
41 江苏辰宇建设工程有限公司 15578796.880000 92.34 -- 1.97 -- 94.31
42 江苏楚城建设有限公司 14765190.850000 95.77 -- 1.94 -- 97.71
43 江苏创代建工集团有限公司 13986021.770000 97.12 -- 1.98 -- 99.10
44 江苏大楚建设集团有限公司 14196732.000000 97.86 -- 1.98 -- 99.84
45 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 13911040.900000 96.86 -- 1.98 -- 98.84
46 江苏大力建设集团有限公司 14130082.310000 97.63 -- 1.97 -- 99.60
47 江苏德巨建设工程有限公司 17300000.000000 85.09 -- 1.78 -- 86.87
48 江苏德乾建设有限公司 14092625.010000 97.5 -- 1.78 -- 99.28
49 江苏鼎峰环境建设有限公司 14623012.340000 96.37 -- 1.98 -- 98.35
50 江苏东仁建设工程有限公司 14408833.830000 97.27 -- 1.98 -- 99.25
51 江苏尔玉建设工程有限公司 14588888.880000 96.51 -- 1.93 -- 98.44
52 江苏二八建设有限公司 13999731.320000 97.17 -- 1.97 -- 99.14
53 江苏飞冠建设工程集团有限公司 15170521.630000 94.06 -- 1.96 -- 96.02
54 江苏弗居建设有限公司 14521986.400000 96.8 -- 1.78 -- 98.58
55 江苏格物建设有限公司 14095367.170000 97.51 -- 1.94 -- 99.45
56 江苏公衡项目管理有限公司 14316697.320000 97.66 -- 1.96 -- 99.62
57 江苏冠亚建设工程有限公司 15203326.810000 93.92 -- 1.94 -- 95.86
58 江苏广吴建设园林有限公司 14353988.880000 97.5 -- 1.96 -- 99.46
59 江苏广泽建设有限公司 13976782.880000 97.09 -- 1.98 -- 99.07
60 江苏汉皇安装集团有限公司 13940876.680000 96.96 -- 1.85 -- 98.81
61 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 14078481.310000 97.45 -- 1.98 -- 99.43
62 江苏汉晟建设工程有限公司 14367868.980000 97.45 -- 1.97 -- 99.42
63 江苏汉象建设集团有限公司 13994700.110000 97.15 -- 1.86 -- 99.01
64 江苏豪沃建设有限公司 13911382.950000 96.86 -- 1.72 -- 98.58
65 江苏禾坤文化建设有限公司 13630209.660000 95.87 -- 1.78 -- 97.65
66 江苏亨路建设有限公司 13633627.520000 95.88 -- 1.93 -- 97.81
67 江苏恒渠建筑工程有限公司 14283514.390000 97.8 -- 1.95 -- 99.75
68 江苏弘发建设工程有限公司 14993117.870000 94.81 -- 1.86 -- 96.67
69 江苏宏诺园林工程有限公司 14271285.650000 97.85 -- 1.96 -- 99.81
70 江苏虹亚建设工程有限公司 15156465.850000 94.12 -- 1.76 -- 95.88
71 江苏鸿泰通建设集团有限公司 13795098.160000 96.45 -- 1.98 -- 98.43
72 江苏沪港装饰集团有限公司 13855846.580000 96.66 -- 1.98 -- 98.64
73 江苏华博建设工程有限公司 14081483.570000 97.46 -- 1.98 -- 99.44
74 江苏华梁制造集团有限公司 16081602.530000 90.22 -- 1.97 -- 92.19
75 江苏华实市政建设集团有限公司 13697263.730000 96.11 -- 1.95 -- 98.06
76 江苏华泰路桥建设集团有限公司 14252967.160000 97.93 -- 1.98 -- 99.91
77 江苏华特建筑装饰股份有限公司 14145387.170000 97.68 -- 1.98 -- 99.66
78 江苏淮安农垦建设工程有限公司 14444101.480000 97.12 -- 1.92 -- 99.04
79 江苏环通建工集团有限公司 14454651.530000 97.08 -- 1.98 -- 99.06
80 江苏皇岗建设 ( 集团 ) 有限公司 14145703.890000 97.68 -- 1.98 -- 99.66
81 江苏汇丰远土木工程有限公司 14406557.030000 97.28 -- 1.98 -- 99.26
82 江苏汇云市政园林工程有限公司 15237837.080000 93.78 -- 1.92 -- 95.70
83 江苏慧辉建设工程有限公司 14179569.080000 97.8 -- 1.87 -- 99.67
84 江苏佳福建设集团有限公司 14000015.300000 97.17 -- 1.86 -- 99.03
85 江苏佳宇科技有限公司 15192311.810000 93.97 -- 1.94 -- 95.91
86 江苏交港建设有限公司 13614588.000000 95.82 -- 1.97 -- 97.79
87 江苏金森建设有限公司 13372115.600000 94.42 -- 1.98 -- 96.40
88 江苏金字塔装饰工程有限公司 14175209.700000 97.79 -- 1.98 -- 99.77
89 江苏瑾瑜建设有限公司 14158200.150000 97.73 -- 1.94 -- 99.67
90 江苏景然生态建设集团有限公司 13913209.240000 96.87 -- 1.91 -- 98.78
91 江苏景筑和建筑工程有限公司 15646982.460000 92.05 -- 1.8 -- 93.85
92 江苏璟天建设有限公司 14078012.230000 97.44 -- 1.97 -- 99.41
93 江苏浚祺建设工程有限公司 14332451.500000 97.59 -- 1.84 -- 99.43
94 江苏凯康建设工程有限公司 13972136.420000 97.07 -- 1.92 -- 98.99
95 江苏凯腾建设工程有限公司 13696165.020000 96.1 -- 1.98 -- 98.08
96 江苏凯翔建设集团有限公司 13844929.660000 96.63 -- 1.98 -- 98.61
97 江苏楷耀建设工程有限公司 14557055.320000 96.65 -- 1.98 -- 98.63
98 江苏客筑建设有限公司 14454810.180000 97.08 -- 1.96 -- 99.04
99 江苏奎洋建设工程有限公司 14371675.920000 97.43 -- 1.92 -- 99.35
100 江苏坤勋建设工程有限公司 14374958.580000 97.42 -- 1.98 -- 99.40
101 江苏蓝辉控股集团有限公司 14353510.470000 97.51 -- 1.98 -- 99.49
102 江苏朗拓建设工程有限公司 13793015.360000 96.44 -- 1.98 -- 98.42
103 江苏磊科建设工程有限公司 14133727.210000 97.64 -- 1.91 -- 99.55
104 江苏联欧建设有限公司 13756128.750000 96.31 -- 1.97 -- 98.28
105 江苏联瑞建设有限公司 16146505.740000 89.95 -- 1.97 -- 91.92
106 江苏凌腾建设工程有限公司 14287507.500000 97.78 -- 1.81 -- 99.59
107 江苏龙门建设工程有限公司 15655944.510000 92.02 -- 1.6 -- 93.62
108 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 14100575.930000 97.52 -- 1.98 -- 99.50
109 江苏路禾建设有限公司 13397109.240000 94.57 -- 1.98 -- 96.55
110 江苏路泰建设集团有限公司 14527550.530000 96.77 -- 1.98 -- 98.75
111 江苏路阳建设发展有限公司 14239984.870000 97.98 -- 1.82 -- 99.80
112 江苏迈图建设有限公司 14373431.230000 97.42 -- 1.97 -- 99.39
113 江苏民生建设有限公司 14319270.240000 97.65 -- 1.97 -- 99.62
114 江苏明华建设有限公司 14036320.200000 97.3 -- 1.98 -- 99.28
115 江苏明通建设工程有限公司 13133808.550000 93.07 -- 1.81 -- 94.88
116 江苏铭昇建设有限公司 14465066.450000 97.04 -- 1.98 -- 99.02
117 江苏宁亚建设工程有限公司 13888388.880000 96.78 -- 1.98 -- 98.76
118 江苏蓬煌建设有限公司 14328304.320000 97.61 -- 1.96 -- 99.57
119 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 13503505.750000 95.18 -- 1.92 -- 97.10
120 江苏琦至建设工程有限公司 14114805.280000 97.57 -- 1.98 -- 99.55
121 江苏启源建设集团有限公司 14364397.640000 97.46 -- 1.98 -- 99.44
122 江苏千竹建设工程有限公司 14725466.080000 95.94 -- 1.84 -- 97.78
123 江苏乾洲建设有限公司 14455068.990000 97.08 -- 1.93 -- 99.01
124 江苏强邦建设有限公司 14725416.810000 95.94 -- 1.97 -- 97.91
125 江苏清源建设发展集团有限公司 14161324.350000 97.74 -- 1.98 -- 99.72
126 江苏庆安建设有限公司 13812468.410000 96.51 -- 1.96 -- 98.47
127 江苏仁度建设有限公司 14509380.730000 96.85 -- 1.96 -- 98.81
128 江苏瑞港建设工程有限公司 13668866.000000 96.01 -- 1.98 -- 97.99
129 江苏瑞天建设有限公司 14256786.150000 97.91 -- 1.98 -- 99.89
130 江苏瑞沃建设集团有限公司 14451005.950000 97.1 -- 1.95 -- 99.05
131 江苏瑞义成建设工程有限公司 14529286.860000 96.77 -- 1.81 -- 98.58
132 江苏润藏建设有限公司 13533012.130000 95.35 -- 1.68 -- 97.03
133 江苏三石宏盛集团建设有限公司 14458123.770000 97.07 -- 1.98 -- 99.05
134 江苏三正建设工程有限公司 14253661.950000 97.93 -- 1.9 -- 99.83
135 江苏山凤建设有限公司 14550470.110000 96.68 -- 1.93 -- 98.61
136 江苏山禾建设有限公司 13602288.000000 95.74 -- 1.98 -- 97.72
137 江苏申嘉建设有限公司 13789676.750000 96.43 -- 1.9 -- 98.33
138 江苏省天宏园林建设工程有限公司 12869957.270000 91.56 -- 1.92 -- 93.48
139 江苏圣域建设集团有限公司 14041897.030000 97.32 -- 1.98 -- 99.30
140 江苏晟佰建设工程有限公司 14166531.980000 97.75 -- 1.94 -- 99.69
141 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 14131817.500000 97.63 -- 1.98 -- 99.61
142 江苏晟宏建设有限公司 13933083.860000 96.94 -- 1.98 -- 98.92
143 江苏盛海建设有限公司 14377337.270000 97.41 -- 1.94 -- 99.35
144 江苏顺圳建设有限公司 13612852.910000 95.8 -- 1.92 -- 97.72
145 江苏硕业建设集团有限公司 13789891.180000 96.43 -- 1.81 -- 98.24
146 江苏泰勃工程建设有限公司 14138866.350000 97.66 -- 1.92 -- 99.58
147 江苏泰铂尔建设工程有限公司 14789831.950000 95.67 -- 1.93 -- 97.60
148 江苏泰捷建设有限公司 13656244.640000 95.96 -- 1.93 -- 97.89
149 江苏棠龙建设有限公司 15339807.040000 93.35 -- 1.95 -- 95.30
150 江苏桃源绿化工程有限公司 13360317.930000 94.36 -- 1.95 -- 96.31
151 江苏腾昊建筑工程有限公司 14383753.130000 97.38 -- 1.88 -- 99.26
152 江苏天润环境建设集团有限公司 13979070.090000 97.1 -- 1.98 -- 99.08
153 江苏铁傲建设工程有限公司 13897996.300000 96.81 -- 1.76 -- 98.57
154 江苏同隆建设集团有限公司 14735738.150000 95.9 -- 1.98 -- 97.88
155 江苏文广建设工程有限公司 14212943.150000 97.92 -- 1.83 -- 99.75
156 江苏沃谭建设工程有限公司 13854631.660000 96.66 -- 1.92 -- 98.58
157 江苏现代环境建设集团有限公司 14330204.960000 97.6 -- 1.98 -- 99.58
158 江苏翔楚建设工程有限公司 13934179.890000 96.94 -- 1.97 -- 98.91
159 江苏晓宇水利建设有限公司 14360926.290000 97.47 -- 1.84 -- 99.31
160 江苏新东亚建设有限公司 14279334.820000 97.82 -- 1.96 -- 99.78
161 江苏新纪元公用事业建设有限公司 17356691.200000 84.85 -- 1.94 -- 86.79
162 江苏鑫泰建设工程有限公司 13879618.310000 96.75 -- 1.98 -- 98.73
163 江苏信成交通工程有限公司 14358691.620000 97.48 -- 1.98 -- 99.46
164 江苏兴邦建工集团有限公司 14614333.990000 96.41 -- 1.94 -- 98.35
165 江苏兴工建筑发展有限公司 13995588.540000 97.15 -- 1.88 -- 99.03
166 江苏兴业环境集团有限公司 14335979.290000 97.58 -- 1.98 -- 99.56
167 江苏兴洲建设集团有限公司 14515412.760000 96.82 -- 1.97 -- 98.79
168 江苏雄速建设有限公司 13557320.780000 95.49 -- 1.86 -- 97.35
169 江苏雄拓建设工程有限公司 14002001.640000 97.18 -- 1.87 -- 99.05
170 江苏旭拓建设有限公司 13843858.870000 96.62 -- 1.98 -- 98.60
171 江苏亚兴市政工程有限公司 14441774.150000 97.13 -- 1.97 -- 99.10
172 江苏阳晔建设工程有限公司 14725416.810000 95.94 -- 1.84 -- 97.78
173 江苏耀新建设有限公司 14043298.850000 97.32 -- 1.87 -- 99.19
174 江苏壹贰叁建设有限公司 14423075.440000 97.21 -- 1.97 -- 99.18
175 江苏仪征苏中建设有限公司 14348198.600000 97.53 -- 1.98 -- 99.51
176 江苏宜均建设工程有限公司 13980814.760000 97.1 -- 1.89 -- 98.99
177 江苏亿连达工程管理有限公司 13090935.530000 92.82 -- 1.8 -- 94.62
178 江苏易力建设有限公司 14071069.560000 97.42 -- 1.96 -- 99.38
179 江苏引江建设有限公司 14373074.360000 97.42 -- 1.98 -- 99.40
180 江苏胤兴建设有限公司 13394156.910000 94.55 -- 1.98 -- 96.53
181 江苏永坤建设有限公司 14038758.340000 97.31 -- 1.95 -- 99.26
182 江苏聿楷环境建设有限公司 14183888.050000 97.82 -- 1.98 -- 99.80
183 江苏郁森建设有限公司 14088268.680000 97.48 -- 1.96 -- 99.44
184 江苏昱泰建设有限公司 14291499.530000 97.77 -- 1.96 -- 99.73
185 江苏远建市政工程有限公司 14737300.000000 95.89 -- 1.94 -- 97.83
186 江苏跃发建设工程有限公司 14175730.440000 97.79 -- 1.98 -- 99.77
187 江苏蕴隆建设有限公司 14036360.240000 97.3 -- 1.97 -- 99.27
188 江苏泽冠建设有限公司 13772534.490000 96.37 -- 1.91 -- 98.28
189 江苏泽誉建设工程有限公司 13624652.850000 95.85 -- 1.88 -- 97.73
190 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 14164101.420000 97.75 -- 1.98 -- 99.73
191 江苏臻烁建工集团有限公司 15048251.270000 94.58 -- 1.98 -- 96.56
192 江苏正恒建设有限公司 13718026.630000 96.18 -- 1.88 -- 98.06
193 江苏政联建设有限公司 14349746.640000 97.52 -- 1.98 -- 99.50
194 江苏智途建设有限公司 13538219.140000 95.38 -- 1.98 -- 97.36
195 江苏智言建设工程有限公司 14437296.130000 97.15 -- 1.98 -- 99.13
196 江苏中春建设有限公司 14088426.250000 97.48 -- 1.97 -- 99.45
197 江苏中固建设工程有限公司 13428284.950000 94.75 -- 1.65 -- 96.40
198 江苏中文建设工程有限公司 14074541.420000 97.43 -- 1.77 -- 99.20
199 江苏中亿德建设集团有限公司 14288028.190000 97.78 -- 1.98 -- 99.76
200 江苏中优建设工程有限公司 14194302.060000 97.85 -- 1.98 -- 99.83
201 江苏中装建设有限公司 14324822.400000 97.63 -- 1.97 -- 99.60
202 江苏洲楚建设有限公司 13862789.900000 96.69 -- 1.98 -- 98.67
203 江苏筑广之星建设集团有限公司 14530861.340000 96.76 -- 1.97 -- 98.73
204 江苏筑兴建设有限公司 14532255.320000 96.75 -- 1.98 -- 98.73
205 江苏装联项目管理有限公司 13730878.000000 96.22 -- 1.97 -- 98.19
206 江苏卓太建设工程有限公司 16012666.760000 90.51 -- 1.94 -- 92.45
207 江苏梓安建设有限公司 14441024.500000 97.14 -- 1.86 -- 99.00
208 江苏紫瑞建设有限公司 14261802.240000 97.89 -- 1.93 -- 99.82
209 江苏自勤建设发展有限公司 13730704.840000 96.22 -- 1.98 -- 98.20
210 江苏宗麟建设有限公司 13460332.010000 94.93 -- 1.98 -- 96.91
211 江西省园博建工集团有限公司 14253314.810000 97.93 -- 1.96 -- 99.89
212 金工建设集团股份有限公司 15428140.200000 92.98 -- 1.98 -- 94.96
213 昆山恒升建筑工程有限公司 13335145.850000 94.22 -- 1.86 -- 96.08
214 昆山市华泰市政工程有限公司 14064300.450000 97.4 -- 1.98 -- 99.38
215 昆山市天工建设工程有限公司 14331419.920000 97.6 -- 1.92 -- 99.52
216 林明建设有限公司 14313799.730000 97.67 -- 1.97 -- 99.64
217 美人鱼企业发展有限公司 13160666.000000 93.22 -- 1.94 -- 95.16
218 南京艾贤瑞建设工程有限公司 13877353.540000 96.74 -- 1.97 -- 98.71
219 南京革煊建设工程有限公司 14363625.600000 97.46 -- 1.98 -- 99.44
220 南京含城建设工程有限公司 13786861.650000 96.42 -- 1.84 -- 98.26
221 南京合诺建设工程有限公司 13724588.290000 96.2 -- 1.98 -- 98.18
222 南京亨厚建设工程有限公司 13599819.840000 95.73 -- 1.98 -- 97.71
223 南京锦江园林景观有限公司 14548378.560000 96.68 -- 1.97 -- 98.65
224 南京巨润园林建设工程有限公司 14096853.120000 97.51 -- 1.8 -- 99.31
225 南京凯风建筑装饰工程有限公司 13500000.000000 95.16 -- 1.84 -- 97.00
226 南京南化建设有限公司 14098415.160000 97.52 -- 1.98 -- 99.50
227 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 13421332.640000 94.71 -- 1.97 -- 96.68
228 南京一嘉建设工程有限公司 14055101.110000 97.36 -- 1.98 -- 99.34
229 南京雨岚生态建设集团有限公司 14070364.390000 97.42 -- 1.98 -- 99.40
230 南京珍珠泉园林建设有限公司 13907786.790000 96.85 -- 1.98 -- 98.83
231 南京置豪建设工程有限公司 14193495.900000 97.85 -- 1.95 -- 99.80
232 南通安装集团股份有限公司 13821827.450000 96.54 -- 1.98 -- 98.52
233 南通奥林建设工程有限公司 15211736.790000 93.89 -- 1.98 -- 95.87
234 鹏图建设有限公司 13900000.360000 96.82 -- 1.98 -- 98.80
235 齐力建设集团有限公司 14010366.660000 97.21 -- 1.98 -- 99.19
236 前程建设集团有限公司 13792668.220000 96.44 -- 1.98 -- 98.42
237 瑞坤建设集团有限公司 14336022.920000 97.58 -- 1.96 -- 99.54
238 三赢建设集团有限公司 14106767.000000 97.55 -- 1.98 -- 99.53
239 山东阳光园林建设有限公司 13655700.410000 95.96 -- 1.97 -- 97.93
240 深圳市建侨建工集团有限公司 14142926.260000 97.67 -- 1.98 -- 99.65
241 深圳市顺洲建设集团有限公司 14287160.200000 97.79 -- 1.91 -- 99.70
242 双建建设股份有限公司 14209004.590000 97.9 -- 1.95 -- 99.85
243 苏州凯达市政景观建设有限公司 14543170.560000 96.71 -- 1.94 -- 98.65
244 苏州凌云建设有限公司 13969794.350000 97.06 -- 1.98 -- 99.04
245 苏州绿化建设发展有限公司 14474569.740000 97.0 -- 1.95 -- 98.95
246 苏州上元建设工程有限公司 16217372.900000 89.65 -- 1.91 -- 91.56
247 苏州盛通市政园林工程有限公司 14222072.770000 97.95 -- 1.98 -- 99.93
248 苏州市水城市政园林工程有限公司 14159241.000000 97.73 -- 1.98 -- 99.71
249 苏州市顺发市政景观建设有限公司 14261340.720000 97.89 -- 1.98 -- 99.87
250 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 13678291.970000 96.04 -- 1.98 -- 98.02
251 苏州泰祥景观建设工程有限公司 13940200.130000 96.96 -- 1.98 -- 98.94
252 苏州中恒通路桥股份有限公司 14174840.880000 97.78 -- 1.98 -- 99.76
253 宿迁创鼎建筑劳务有限公司 14263381.690000 97.89 -- 1.81 -- 99.70
254 宿迁东昂建设工程有限公司 14128580.420000 97.62 -- 1.98 -- 99.60
255 宿迁东润建设工程有限公司 14308668.690000 97.7 -- 1.89 -- 99.59
256 宿迁广达建设有限公司 14145703.330000 97.68 -- 1.93 -- 99.61
257 宿迁汉达建设工程有限公司 14183888.050000 97.82 -- 1.98 -- 99.80
258 宿迁航峰建设工程有限公司 14286505.020000 97.79 -- 1.98 -- 99.77
259 宿迁明远建设有限公司 15289066.640000 93.56 -- 1.98 -- 95.54
260 宿迁市奥援建设工程有限公司 13487363.910000 95.09 -- 1.98 -- 97.07
261 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 13352487.330000 94.32 -- 1.98 -- 96.30
262 宿迁市荣港建设工程有限公司 13815925.000000 96.52 -- 1.97 -- 98.49
263 宿迁市尚泽建设工程有限公司 13597231.870000 95.72 -- 1.93 -- 97.65
264 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 13498053.170000 95.15 -- 1.9 -- 97.05
265 宿迁市永峰体育工程有限公司 14174025.000000 97.78 -- 1.91 -- 99.69
266 宿迁天腾建设有限公司 14138937.480000 97.66 -- 1.97 -- 99.63
267 宿迁鑫拓建设工程有限公司 13992964.280000 97.15 -- 1.97 -- 99.12
268 宿迁永成建设有限公司 14288846.970000 97.78 -- 1.92 -- 99.70
269 宿迁永和建设工程有限公司 14178681.040000 97.8 -- 1.92 -- 99.72
270 宿迁煜轩建设工程有限公司 13883001.200000 96.76 -- 1.97 -- 98.73
271 宿迁中亿邦建设工程有限公司 14353961.760000 97.5 -- 1.92 -- 99.42
272 宿迁紫金建设有限公司 13820163.540000 96.54 -- 1.94 -- 98.48
273 泰源工程集团股份有限公司 14090331.180000 97.49 -- 1.98 -- 99.47
274 天保建设集团有限公司 13802040.840000 96.47 -- 1.98 -- 98.45
275 天津城建滨海路桥有限公司 14542745.000000 96.71 -- 1.96 -- 98.67
276 天津路桥建设工程有限公司 16370404.490000 89.01 -- 1.98 -- 90.99
277 铜陵市市政建设有限公司 14086690.580000 97.47 -- 1.97 -- 99.44
278 芜湖城市建设集团股份有限公司 14773817.510000 95.73 -- 1.97 -- 97.70
279 欣傲集团有限公司 14081795.890000 97.46 -- 1.92 -- 99.38
280 兴润建设集团有限公司 14518872.190000 96.81 -- 1.98 -- 98.79
281 兴物城建集团有限公司 14197773.400000 97.86 -- 1.98 -- 99.84
282 兴业建工集团有限公司 15129824.980000 94.23 -- 1.97 -- 96.20
283 徐州汉源建设集团有限公司 13970401.900000 97.07 -- 1.98 -- 99.05
284 徐州市公路工程总公司 14241165.130000 97.98 -- 1.98 -- 99.96
285 徐州天利达建筑安装工程有限公司 15407066.420000 93.07 -- 1.93 -- 95.00
286 盐城市苏厦建设集团有限公司 14127305.240000 97.62 -- 1.98 -- 99.60
287 扬州市通达建设发展有限公司 14039827.510000 97.31 -- 1.98 -- 99.29
288 扬州一建集团有限公司 14343569.940000 97.55 -- 1.98 -- 99.53
289 仪征市新潮装饰工程有限公司 14189095.060000 97.83 -- 1.98 -- 99.81
290 雨发建设集团有限公司 13876588.660000 96.74 -- 1.98 -- 98.72
291 裕腾建设集团有限公司 14609126.980000 96.43 -- 1.96 -- 98.39
292 垣宝建设工程集团有限公司 13768368.860000 96.36 -- 1.98 -- 98.34
293 韵莱建设有限公司 13468792.000000 94.98 -- 1.97 -- 96.95
294 浙江园冶生态建设有限公司 13796499.990000 96.46 -- 1.96 -- 98.42
295 正航水利集团有限公司 14347040.750000 97.53 -- 1.97 -- 99.50
296 智诚建科设计有限公司 17354955.530000 84.86 -- 1.94 -- 86.80
297 中翀建设有限公司 13365522.220000 94.39 -- 1.96 -- 96.35
298 中海华祥建设发展有限公司 13784848.000000 96.41 -- 1.98 -- 98.39
6 、拟确定中标人: 徐州市公路工程总公司
7 、备注:
本评标结果公示期自 2023-05-19 起,至 2023-05-22 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁市来开科技发展有限公司
日期: 2023-05-19