大吴塘水库南岸步道建设工程中标候选人公示
江苏
-镇江市
中标公告
大吴塘水库南岸步道建设工程 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 大吴塘水库南岸步道建设工程 的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标 | 报价得分 | 综合分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏美雅建设有限公司 | 1571899.62 | 27.5 | 60.92 | 3.2 | 91.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 丹阳市禹升工程建设有限公司 | 1612342.81 | 25.25 | 61.64 | 2.5 | 89.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 1528060.21 | 26.75 | 59.56 | 3.9 | 90.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 句容市水利建设工程有限公司 | 1552377.37 | 23.4 | 60.32 | 4.9 | 88.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 需解锁 | 1562143.30 | 26.35 | 60.62 | 4.9 | 91.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 丹阳市明威建设工程有限公司 | 1615585.16 | 25.4 | 61.44 | 2.5 | 89.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 需解锁 | 1604202.14 | 28.6 | 61.93 | 4.7 | 95.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 需解锁 | 1541044.14 | 27.65 | 59.96 | 5.0 | 92.61 |
六、拟确定中标人:
七、本中标候选人公示期自 2023年06月08日 起,至 2023年06月12日 止。各投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。公示期满对评标结果没有异议,招标人将签发中标通知书。 1、征询和异议:丹阳市司徒镇人民政府 电话:需解锁 2、投诉:丹阳市水利局水利工程建设招标投标管理办公室 电话:需解锁
日期:2023年06月07日
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容