南阳市南泰路道路工程监理标中标候选人公示
河南
-南阳市
南阳市南泰路(仲景路-独山大道)道路工程
中标候选人 公示
南阳市南泰路(仲景路-独山大道)道路工程 于 2023 年 6 月 27 日 在 南阳市公共资源交易中心 组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 南阳市南泰路(仲景路-独山大道)道路工程 施工标 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市市政工程总公司 | 投标报价 | 31405658.48元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
李金庆 | 无 | 一级 | 豫1412014201519021 | 豫建安B(2015)SZ0000740 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 投标报价 | 31399477.78元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
王萌 | 无 | 一级 | 豫1412018201902701 | 豫建安B(2020)0012302 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 投标报价 | 32014213.51元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
惠大臣 | 无 | 一级 | 豫1412012201212021 | 豫建安B(2022)0007560 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 21.00 | 21.60 | 21.00 | 22.00 | ||||||||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 杰通建设集团有限公司 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 北京市政路桥股份有限公司 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 21.70 | 20.10 | 23.10 | 22.20 | 20.70 | 17.10 | 21.70 | ||||||||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 14.50 | 16.60 | 13.80 | 12.30 | 12.10 | 13.90 | 15.80 | ||||||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 16.50 | 18.30 | 18.40 | 13.90 | 14.80 | 15.20 | 18.40 | ||||||||||||
4 | 杰通建设集团有限公司 | 15.50 | 17.10 | 13.80 | 12.80 | 12.00 | 14.50 | 15.80 | ||||||||||||
5 | 北京市政路桥股份有限公司 | 10.50 | 12.00 | 10.50 | 12.20 | 10.50 | 12.50 | 15.80 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 45.31 | 87.98 | |||||||||||||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 44.21 | 66.28 | |||||||||||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 38.43 | 62.93 | |||||||||||||||||
4 | 杰通建设集团有限公司 | 39.50 | 61.71 | |||||||||||||||||
5 | 北京市政路桥股份有限公司 | 36.20 | 57.77 | |||||||||||||||||
一、项目及标段名称 南阳市南泰路(仲景路-独山大道)道路工程 监理标 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南华科工程技术有限公司 | 投标报价 | 460000.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
方孝科 | 无 | / | 41001719 | / | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 南召县弘威建设监理有限公司 | 投标报价 | 461000.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张延欣 | 无 | / | 00388476 | / | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 投标报价 | 438800.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
查芳 | 无 | / | 11017254 | / | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||
1 | 河南华科工程技术有限公司 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 29.00 | 30.00 | 28.00 | 29.50 | ||||||||||||
2 | 南召县弘威建设监理有限公司 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 21.50 | 24.00 | 22.50 | 22.00 | ||||||||||||
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 22.50 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | ||||||||||||
4 | 唐河县宏诚建设工程监理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||
1 | 河南华科工程技术有限公司 | 28.00 | 32.00 | 37.20 | 35.00 | 29.00 | 27.50 | 29.00 | ||||||||||||
2 | 南召县弘威建设监理有限公司 | 22.00 | 29.00 | 25.50 | 30.00 | 23.00 | 25.30 | 23.00 | ||||||||||||
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 唐河县宏诚建设工程监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南华科工程技术有限公司 | 24.71 | 84.71 | |||||||||||||||||
2 | 南召县弘威建设监理有限公司 | 24.49 | 72.35 | |||||||||||||||||
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 29.33 | 52.73 | |||||||||||||||||
4 | 唐河县宏诚建设工程监理有限公司 | 24.29 | 36.29 |
本项目中标候选人公示期 2023 年 6 月 28 日08时00分至 2023 年 6 月 30 日17时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市市政建设工程项目部
联系人及联系方式: 冯先生 0377-61165982
地址:南阳市文化路与红庙路交叉口东50米
监督人:南阳市住房和城乡建设局
联系人及联系方式: 赵先生 0377—61165985
地址: 南阳市工业南路719号
招标代理机构:中大宇辰项目管理有限公司
联系人及联系方式:张 森 18637722798
地址:郑州市郑东新区金水东路与通泰路交叉口