2023年柏乡县柏乡镇西汪镇高标准农田改造提升项目第九标段中标候选人公示
河北
-邢台市
招标项目名称:2023年柏乡县柏乡镇西汪镇高标准农田 改造提升项目
招标项目编号:I1301000075052565001
公示名称:2023年柏乡县柏乡镇西汪镇高标准农田 改造提升项目第九标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075052565001009001
公示内容:
标段:2023年柏乡县柏乡镇西汪镇高标准农田 改造提升项目第九标段 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所属地区:邢台市-柏乡县 |
开标时间:2023-07-03 09:00:00 | 开标地点:柏乡县中心开标室 |
公示开始日期:2023-07-05 12:14:00 | 公示截止日期:2023-07-07 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 需解锁 | 3226730.23 元 人民币 | 3226730.23 元 人民币 | 合格 | 工期:2024年5月底完工日历天; |
| 2 | 需解锁 | 3229520.75 元 人民币 | 3229520.75 元 人民币 | 合格 | 工期:2024 年 5 月底完工日历天; |
| 3 | 需解锁 | 3231625.71 元 人民币 | 3231625.71 元 人民币 | 合格 | 工期:2024年5月底完工日历天; |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 需解锁 | 冯志华 | / | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 薛绍伟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213141801 285 |
| 3 | 需解锁 | 王士抄 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
| 2 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 (无业绩)
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 (无业绩)
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北途圆建筑工程有限公司 | 34.80 | 35.72 | 34.40 | 32.20 | 32.70 |
2 | 需解锁 | 35.20 | 35.75 | 35.00 | 32.70 | 32.60 |
3 | 需解锁 | 36.00 | 35.81 | 34.70 | 32.90 | 32.80 |
4 | 需解锁 | 36.80 | 35.85 | 36.20 | 33.20 | 32.90 |
5 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 34.10 | 35.63 | 34.70 | 32.00 | 32.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北途圆建筑工程有限公司 | 59.64 | 93.6 |
2 | 需解锁 | 59.86 | 94.11 |
3 | 需解锁 | 59.88 | 94.32 |
4 | 需解锁 | 59.9 | 94.89 |
5 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 59.83 | 93.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:代理机构:需解锁 联系人:需解锁召 联系电话:需解锁 邮箱:
联系方式
招标人:柏乡县农业农村局 | 招标代理机构:需解锁 |
地址:柏乡县 | 地址:河北省石家庄市桥西区石铜路与新石北路交叉口旺角国际2113室 |
联系人:戴振峰 | 联系人:需解锁召 |
电话:需解锁 | 电话:需解锁 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: