洪湖公园品质提升工程施工总承包资审及业绩公示
广东
-深圳市
业主单位
基本信息
| 项目编号: | 2018-440300-47-01-706621 | 项目名称: | 洪湖公园品质提升工程 |
| 招标项目编号: | 2018-440300-47-01-706621001 | 招标项目名称: | 洪湖公园品质提升工程施工总承包 |
| 标段编号: | 2018-440300-47-01-706621001001 | 标段名称: | 洪湖公园品质提升工程施工总承包 |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳华侨城房地产有限公司 | ||
| 发布开始时间: | 2023-07-12 | 发布截止时间: | 2023-07-17 |
| 公示环节: | 资格审查环节 | ||
资审结果及业绩文件
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江人文园林股份有限公司 | (资审)资格审查文件.TBZ | (资信)资信标文件.TBYJ | 合格 | |
| 2 | 岭南生态文旅股份有限公司/中国华西企业有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)新-洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 3 | 中建八局第二建设有限公司 | (资审)资审.TBZ | (资信)资信.TBYJ | 不合格 | 未按招标文件要求提供资格审查文件 |
| 4 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | (资审)资审.TBZ | (资信)资信.TBYJ | 合格 | |
| 5 | 深圳文科园林股份有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 6 | 深圳市建工建设集团有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 7 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 8 | 中建三局第三建设工程有限责任公司/上海园林(集团)有限公司 | (资审)资格审查文件.TBZ | (资信)资信标部分.TBYJ | 合格 | |
| 9 | 深圳市金润建设工程有限公司/中铁建工集团有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 10 | 中建五局第三建设有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 11 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司/中国建筑一局(集团)有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 12 | 深圳中绿环境集团有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 13 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 14 | 中国建筑第四工程局有限公司 | (资审)资格审查.TBZ | (资信)(资信)(资信)资信.TBYJ | 合格 | |
| 15 | 中城交建(深圳)建设有限公司/中建二局第二建筑工程有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 16 | 深圳市国艺园林建设有限公司/中铁建设集团有限公司 | (资审)资格审查文件.TBZ | (资信)资信标文件.TBYJ | 合格 | |
| 17 | 中深建业建设集团有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 | |
| 18 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | (资审)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBZ | (资信)洪湖公园品质提升工程施工总承包.TBYJ | 合格 |
****
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导