安化县人民法院关于大米的网上超市采购项目成交公告
湖南
-益阳市
业主单位
安化县人民法院关于大米的网上超市采购项目 (项目编号: 1927330000017613448 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 安化县人民法院关于大米的网上超市采购项目
项目编号: 1927330000017613448
项目联系人: 廖慧
项目联系电话: 需解锁
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 439900
项目所在行政区划名称: 湖南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 安化县人民法院
采购单位地址: 湖南省益阳市安化县东坪镇雪峰湖大道382号
采购单位联系人和联系方式: 需解锁:需解锁
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 006494144
采购单位预算编码: 053015008
三、成交信息
成交日期: 2022年9月21日
总成交金额(元): 39736 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 需解锁 | 湖南省长沙市长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B2栋9楼915-31房 | 39736.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 大米 全家福 黄花粘香米 | 30 | 80.0 | 2400.0 | |||
| 2 | 菜籽油 盘中餐压榨菜籽油4.5L | 80 | 85.0 | 6800.0 | |||
| 3 | 伊利安慕希高端原味酸奶230g*10瓶/箱 牛奶 | 伊利 | 伊利安慕希高端原味酸奶230g*10瓶/箱 | 18 | 74.0 | 1332.0 | |
| 4 | 伊利谷粒多红谷牛奶250ml*12 牛奶 | 伊利 | 伊利谷粒多红谷牛奶250ml*12 | 12 | 37.0 | 444.0 | |
| 5 | 伊利安慕希黄桃燕麦酸奶200g*10瓶/箱 牛奶 安慕希草莓 | 伊利 | 伊利安慕希黄桃燕麦酸奶200g*10瓶/箱 | 64 | 65.0 | 4160.0 | |
| 6 | 伊利 金典有机脱脂纯牛奶 250ml*10瓶/箱 牛奶 | 伊利 | 金典有机脱脂纯牛奶 250ml*10瓶/箱 | 30 | 75.0 | 2250.0 | |
| 7 | 蒙牛 特仑苏纯牛奶250ml*12 牛奶 | 蒙牛/MENGNIU | 特仑苏纯牛奶250ml*12 | 38 | 60.0 | 2280.0 | |
| 8 | 燕麦牛奶 200ml*12 伊利燕麦牛奶 | 伊利 | 燕麦牛奶 200ml*12 | 12 | 45.0 | 540.0 | |
| 9 | 伊利 豆奶 | 伊利 | 250ml*10 | 20 | 48.0 | 960.0 | |
| 10 | 伊利 舒化-无乳糖牛奶-低脂型 250ml 牛奶 舒化高钙舒化无糖 | 伊利 | 舒化-无乳糖牛奶-低脂型 250ml | 72 | 48.0 | 3456.0 | |
| 11 | 伊利 金典有机纯牛奶梦幻盖*250ml*10瓶/箱 牛奶 | 伊利 | 金典有机纯牛奶梦幻盖*250ml*10瓶/箱 | 10 | 62.0 | 620.0 | |
| 12 | 伊利安慕希风味酸奶牛奶饮料芒果百香果味230g*10瓶/箱 牛奶 安慕希丹东草莓 | 伊利 | 伊利安慕希风味酸奶牛奶饮料芒果百香果味230g*10瓶/箱 | 20 | 83.0 | 1660.0 | |
| 13 | 伊利 金典低脂12*250ml纯牛奶 牛奶 | 伊利 | 金典低脂12*250ml纯牛奶 | 6 | 65.0 | 390.0 | |
| 14 | 伊利金典纯牛奶250ML*12 | 伊利 | 金典纯牛奶250ML*12 | 12 | 57.0 | 684.0 | |
| 15 | 伊利 安慕希希腊酸奶原味205g*12 | 伊利 | 安慕希希腊酸奶原味205g*12 | 16 | 52.0 | 832.0 | |
| 16 | 伊利 A2β-酪蛋白金典有机纯牛奶250ml*10 牛奶 | 伊利 | A2β-酪蛋白金典有机纯牛奶250ml*10 | 5 | 84.0 | 420.0 | |
| 17 | 伊利 牛奶安慕希5G | 伊利 | 安慕希 | 10 | 72.0 | 720.0 | |
| 18 | 蒙牛 纯甄 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 200g | 蒙牛/MENGNIU | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 200g | 18 | 52.0 | 936.0 | |
| 19 | 心相印 DT15120 抽纸 茶语丝享3层120抽 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15120 | 110 | 20.0 | 2200.0 | |
| 20 | 东海淡水墨鱼500g | 20 | 130.0 | 2600.0 | |||
| 21 | 鹿茸菇干鹿茸菇400g | 10 | 80.0 | 800.0 | |||
| 22 | 舒肤佳 舒肤红石榴焕肤排浊香皂 108g普通香皂100g | 舒肤佳/safeguard | 红石榴焕肤排浊香皂 | 72 | 4.5 | 324.0 | |
| 23 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印 RW412 12卷/提 无芯卷纸 (单位:提) | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW412 | 90 | 26.0 | 2340.0 | |
| 24 | 白猫 内衣专用洗衣皂100g 洗衣皂 | 白猫/WhiteCat | 内衣专用洗衣皂100g | 24 | 8.0 | 192.0 | |
| 25 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 500g*1 | 12 | 9.0 | 108.0 | |
| 26 | 白猫 高效去油洗洁精2kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 高效去油洗洁精2kg | 16 | 18.0 | 288.0 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容