成安县2022年生态水网工程维修养护项目中标候选人公示
河北
-邯郸市
招标项目名称: 成安县2022年生态水网工程维修养护项目
招标项目编号: BHGC2023005
公示名称: 【成安县2022年生态水网工程维修养护项目】中标候选人公示
公示编号: BHGC2023005
公示内容:
| 标段:成安县2022年生态水网工程维修养护项目 | |
| 所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,成安县 |
| 开标时间: 2023-07-27 09:00:00 | 开标地点: 成安县中心 |
| 公示开始日期: 2023-07-28 | 公示截止日期: 2023-07-30 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 842615.84 | 842615.84 | 合格 | 七个月 |
| 2 | 需解锁 | 844499.18 | 844499.18 | 合格 | 7个月 |
| 3 | 需解锁 | 840727.96 | 840727.96 | 合格 | 7个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 李建坤 | 工程师 | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 郭顺杰 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512020202111693 |
| 3 | 需解锁 | 邢晓通 | 工程师 | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | / | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 36.28 |
| 2 | 需解锁 | 32.94 |
| 3 | 需解锁 | 29.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 40.00 | 82.24 |
| 2 | 需解锁 | 39.89 | 78.56 |
| 3 | 需解锁 | 39.93 | 76.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 成安县水利局 | 招标代理机构: 需解锁 |
| 地址: 成安县平安南大街与玄武路交叉口 | 地址: 邯郸市丛台区联纺东路183号德源大厦2412室 |
| 联系人: 刘彩丽 | 联系人: 焦金耀 |
| 电话: 需解锁 | 电话: 需解锁 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容