延吉市北部全民健身中心项目工程总承包中标候选人公示
吉林
-延边朝鲜族自治州
延吉市北部全民健身中心项目工程总承包
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市北部全民健身中心项目工程总承包 | 项目编号 | 延建施2023-032 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉市全民健身中心 | 建设地点 | 延吉市中环路四期南侧、西山街西侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 12313 平方米 | 投标最高限价 | 92811000 元 | |||||||||||
开标日期 | 2023-07-26 10:00:00 | 开标地点 | 延吉市中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室);地址:吉林省延吉市光华路166-1号 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(包含但不限于施工图设计、针对施工图审查意见的修改、设计变更、室内精装修方案设计及施工图设计、设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等)、工程建设所需所有材料的采购及保管、施工图范围内的工程施工(包括室内精装修工程)、竣工验收、交付工程和质量保修等全部工程的总承包服务; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 需解锁(延吉市规划设计研究院有限公司) | 建筑工程施工总承包贰级、 工程设计 建筑行业(建筑工程)乙级 | 合格 | 2023年8月1日至2024年12月30日,共计517日历天 | 92801000 元 | |||||||||||||
第二名 | 需解锁(中远雅泰设计有限公司) | 建筑工程施工总承包贰级、 工程设计 建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2023年8月1日至2024年12月30日,共计517日历天 | 92789000 元 | |||||||||||||
第三名 | 需解锁(延边东北亚建筑设计院有限公司) | 建筑工程施工总承包贰级、 工程设计 建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2023年8月1日至2024年12月30日,共计517日历天 | 92780000 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 设计 | ||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 07 月 26 日 至 2023年07月31日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市全民健身中心 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维、翟士祺 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁(延吉市规划设计研究院有限公司) | 延吉中天华府建设项目 | 延吉市文化馆 | 延吉市体育文化产业园基础设施工程 | ||||||||||||||
2 | 需解锁(中远雅泰设计有限公司) | |||||||||||||||||
3 | 需解锁(延边东北亚建筑设计院有限公司) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁(延吉市规划设计研究院有限公司) | |||||||||||||||||
2 | 需解锁(中远雅泰设计有限公司) | |||||||||||||||||
3 | 需解锁(延边东北亚建筑设计院有限公司) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 需解锁(延吉市规划设计研究院有限公司) | 工程总承包项目经理:崔颖 设计项目负责人:韩铎 施工项目负责人:朱利鑫 | 工程总承包项目经理:工程师 设计项目负责人: / 施工项目负责人:助理工程师 | 工程总承包项目经理: 二级注册建造师 设计项目负责人:一级注册建筑师 施工项目负责人:二级注册建造师 | 工程总承包项目经理: 吉 222141519251 设计项目负责人: 132200415 施工项目负责人:吉 222192035767 | |||||||||||||
2 | 需解锁(中远雅泰设计有限公司) | 工程总承包项目经理 :魏梅梅 设计项目负责人:贾万云 施工项目负责人:徐志东 | 工程总承包项目经理:工程师 设计项目负责人:高级工程师 施工项目负责人:工程师 | 工程总承包项目经理: 二级注册建造师 设计项目负责人:一级注册建筑师 施工项目负责人:二级注册建造师 | 工程总承包项目经理: 吉 222212278364 设计项目负责人: 20221301558 ; 施工项目负责人:吉 222192171911 | |||||||||||||
3 | 需解锁(延边东北亚建筑设计院有限公司) | 工程总承包项目经理 :陈铁强 设计项目负责人:朴星德 施工项目负责人:刘晓冬 | 工程总承包项目经理: / 设计项目负责人:高级工程师 施工项目负责人: / | 工程总承包项目经理: 二级注册建造师 设计项目负责人:一级注册建筑师 施工项目负责人:二级注册建造师 | 工程总承包项目经理: 吉 222171727089 设计项目负责人: 982200121 施工项目负责人:吉 222192037350 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 需解锁(延吉市规划设计研究院有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
2 | 需解锁(中远雅泰设计有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
3 | 需解锁(延边东北亚建筑设计院有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁(延吉市规划设计研究院有限公司) | 32.80 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁(中远雅泰设计有限公司) | 29.02 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁(延边东北亚建筑设计院有限公司) | 26.00 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。