左岸枢纽工程建设区移民安置污水收集处理工程左岸枢纽工程建设区移民安置污水收集处理工程开标记录
四川
开标参与人开标地点宜宾市中心开标时间2023-07-31 17:07开标记录内容
| 序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 8729709.000000 | 210 |
| 2 | 需解锁 | 10070947.000000 | 210 |
| 3 | 需解锁 | 9613666.000000 | 210 |
| 4 | 需解锁 | 10100741.000000 | 210 |
| 5 | 需解锁 | 8710821.000000 | 210 |
| 6 | 需解锁 | 8939460.000000 | 210 |
| 7 | 需解锁 | 10052838.000000 | 210 |
| 8 | 需解锁 | 9182160.000000 | 210 |
| 9 | 需解锁 | 10110710.000000 | 210 |
| 10 | 需解锁 | 9792388.000000 | 210 |
| 11 | 需解锁 | 10032090.000000 | 210 |
| 12 | 需解锁 | 9608696.000000 | 210 |
| 13 | 需解锁 | 9038871.000000 | 210 |
| 14 | 需解锁 | 9276930.000000 | 210 |
| 15 | 需解锁 | 9593785.000000 | 210 |
| 16 | 需解锁 | 10180296.000000 | 210 |
| 17 | 需解锁 | 10080886.000000 | 210 |
| 18 | 需解锁 | 9584940.000000 | 210 |
| 19 | 需解锁 | 10076199.000000 | 210 |
| 20 | 需解锁 | 9656454.000000 | 210 |
| 21 | 需解锁 | 8715792.000000 | 210 |
| 22 | 需解锁 | 7371000.000000 | 210 |
| 23 | 需解锁 | 7371000.000000 | 210 |
| 24 | 需解锁 | 8760520.000000 | 210 |
| 25 | 需解锁 | 10130591.000000 | 210 |
| 26 | 需解锁 | 9554021.000000 | 210 |
| 27 | 需解锁 | 8889757.000000 | 210 |
| 28 | 需解锁 | 8723745.000000 | 210 |
| 29 | 需解锁 | 9280433.000000 | 210 |
| 30 | 需解锁 | 9643489.000000 | 210 |
| 31 | 需解锁 | 9234810.000000 | 210 |
| 32 | 需解锁 | 9385026.000000 | 210 |
| 33 | 需解锁 | 8752573.000000 | 210 |
| 34 | 需解锁 | 8734680.000000 | 210 |
| 35 | 需解锁 | 9235913.000000 | 210 |
| 36 | 需解锁 | 9931896.000000 | 210 |
| 37 | 需解锁 | 10120650.000000 | 210 |
| 38 | 需解锁 | 9922419.000000 | 210 |
| 39 | 需解锁 | 8787366.000000 | 210 |
| 40 | 需解锁 | 8770467.000000 | 210 |
| 41 | 需解锁 | 8759532.000000 | 210 |
| 42 | 需解锁 | 9573903.000000 | 210 |
| 43 | 需解锁 | 8774443.000000 | 210 |
| 44 | 需解锁 | 9814139.000000 | 210 |
| 45 | 需解锁 | 9898200.000000 | 210 |
| 46 | 需解锁 | 8794325.000000 | 210 |
| 47 | 需解锁 | 7371000.000000 | 210 |
| 48 | 需解锁 | 10150471.000000 | 210 |
| 49 | 需解锁 | 7371000.000000 | 210 |
| 50 | 需解锁 | 7371000.000000 | 210 |
| 51 | 需解锁 | 7371000.000000 | 210 |
| 52 | 需解锁 | 8815200.000000 | 210 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容