阳信县基层卫生体系提升建设项目EPC总承包中标结果公示
山东
-滨州市
业主单位
阳信县基层卫生体系提升建设项目(水落坡镇卫生院) EPC总承包 中标公示
项目名称 | 阳信县基层卫生体系提升建设项目(水落坡镇卫生院) EPC总承包 | 项目编号 | BZYXGC-2022-018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 水落坡镇卫生院建筑面积约 4840㎡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县水落坡镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信县卫生健康局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙院长 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 需解锁 | 招标代理费 (万元) | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 翟工、蔺工 | 联系电话 | 需解锁/0543- 3153377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 需解锁 | 项目负责人 | 施工负责人:王刚 设计负责人:辛凤霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 24566820元 | 工期 | 180 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 时间 | 2022年07月 15 日 08:30至 2022年07月22日 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年08月05日 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 阳信电子商务产业园三楼接待室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 2022年08月09日 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年08月09日 至 2022年08月 12 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容