清镇市铝土矿循环利用项目设计施工总承包中标候选人公示
贵州
-贵阳市
筑公资告(2023)建字第0677号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵州阳光产权交易所有限公司 的 清镇市铝土矿循环利用项目(一期50万吨脱硫)设计施工总承包( E5201812023000375) 已于 2023-07-26 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中国三冶集团有限公司、河南华慧有色工程设计有限公司
投标价(元) | 工程设计及相关服务费报价下浮率 42 %(报价含税,税率暂按6%计算); 工程设计及相关服务费报价:2929000元。 建安工程费(不含设备)报价全费用下浮率10%; 建安工程费(不含设备)含税报价:70550100元(税率暂按9%计算)。 | 工期(天) | 270日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 路娜 |
身份证号 | 2103211****2215026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]111621320001100 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 司久山 |
身份证号 | 2113241****9263012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 17A20116031 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构设计人员 | 姓名 | 贺潇聪 |
身份证号 | 4101061****1051019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2010083190026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气设计人员 | 姓名 | 姚海峰 |
身份证号 | 2202031****0271817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2005082000325 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 彭博 |
身份证号 | 3403111****6291859 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0212310600004000045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 赵喜林 |
身份证号 | 2323011****2095410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 辽1212018201900302 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00408140 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CB【2011】06614 |
其他 | / | ||
职务 | 暖通设计人员 | 姓名 | 曹祥磊 |
身份证号 | 4113021****2285410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2015083250025 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 廖玉华 |
身份证号 | 3504301****1020525 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0212311400004000017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 龙本荣 |
身份证号 | 5226281****5181419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证书编号 | 辽建安CC2【2023】01820 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安CC2【2023】01820 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 伍科 |
身份证号 | 4305221****2055613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0212311100004000019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 赵磊 |
身份证号 | 1202241****2254436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0212311300004000012 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑设计人员 | 姓名 | 孟庆岩 |
身份证号 | 4128221****6012513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022083250016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 谷红伟 |
身份证号 | 4109221****7152440 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | ZT00136619 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022082000207 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 田壮 |
身份证号 | 2114811****6202219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0211510192115003079 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 唐欣 |
身份证号 | 4105021****1042527 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20104100645 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2009082000508 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 刘涛 |
身份证号 | 2201041****1234119 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2011082000180 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 5GW高效单晶电池+3GW高效组件项目厂房及配套设施建设工程施工总承包 | 建设单位 | 浙江汇盛投资集团有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:329775.10平方米。 | 合同金额 | 433841318.04元 |
开工日期 | 2022年1月9日 | 竣工日期 | 2023年1月6日 |
项目地址 | 衢州智造新城芳洲路以西,东港九路以北,霞飞路以东,东港八路以南合围区域。 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州清镇经开区再生资源综合利用生态产业园及基础配套设施建设项目(一期)设计、施工EPC总承包 | 建设单位 | 清镇市工业投资有限公司 |
项目规模 | 用地面积77941.06平方米,建筑面积34716.91平方米。 | 合同金额 | 建安费:75981150元,设计费:2094393.60元。 |
开工日期 | 2021年11月30日 | 竣工日期 | 2023年8月30日 |
项目地址 | 清镇市工业园区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司、中色科技股份有限公司
投标价(元) | 工程设计及相关服务费报价下浮率40%(报价含税,税率暂按6%计算),工程设计及相关服务费报价:3030000元;建安工程费(不含设备)报价全费用下浮率10%,建安工程费(不含设备)含税报价:70550100元(税率暂按9%计算)。 | 工期(天) | 270日历天(包含设计服务期、施工工期)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 注册公用设备工程师(给排水) | 姓名 | 张英勇 |
身份证号 | 4103051****2283030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给排水) | 注册证号 | CS104100008 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2005081000079 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 孙琳 |
身份证号 | 4103051****9193019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214101452 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2018082000140 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李珂 |
身份证号 | 5201031****1050433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993989923 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0001565【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 李国星 |
身份证号 | 5201031****1266714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961216 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0000699【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 王晨嫣 |
身份证号 | 3703041****729652x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔考初2100051963192 |
岗位证书名称 | 劳资专管员 | 岗位证书编号 | LDYG202306273199 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 朱淑红 |
身份证号 | 5225241****4090024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11165200000894 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400652 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册公用设备工程师(暖通) | 姓名 | 尤洛峰 |
身份证号 | 4103111****3220032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通) | 注册证号 | CN104100012 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2019081000038 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 黄宇堃 |
身份证号 | 5227311****5100191 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 0277876 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020288 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2015)0019188 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王成磊 |
身份证号 | 5227241****8101050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020244 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040111074 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑工程师 | 姓名 | 张毅 |
身份证号 | 4103051****3294018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 114100714 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2006082000034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册电气工程师 | 姓名 | 钱众林 |
身份证号 | 4103051****2273051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG104100210 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2005081000111 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张喜君 |
身份证号 | 2301821****1310020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高h201400012 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110102445 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构工程师 | 姓名 | 王森 |
身份证号 | 4103031****9099936 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S034100994 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2006082000035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 杨凌雄 |
身份证号 | 5201031****7054013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701184 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52171090109017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵娅萍 |
身份证号 | 5201141****2040027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201601111 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140102299 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省黔西南州晴隆县中医院服务能力提升项目(县级医院 | 建设单位 | 晴隆县卫生健康局 |
项目规模 | 改造业务用房建筑面积6740平方米,设备购置1079台(套) | 合同金额 | 104931962.22元 |
开工日期 | 2022年9月23日 | 竣工日期 | 2023年9月22日 |
项目地址 | 晴隆县中医院内 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区老旧小区危房改造安置房项目施工 | 建设单位 | 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 项目用地面积15464.48平方米,总建筑面积64353.72平方米 | 合同金额 | 228961499.96元 |
开工日期 | 2022年4月24日 | 竣工日期 | 2023年4月23日 |
项目地址 | 贵阳市经开区开发大道69号 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
三、 第三中标候选人:贵州建江建工工程有限公司、中铝智能数维(杭州)工程设计研究院有限公司
投标价(元) | 工程设计及相关服务费报价下浮率40 %(报价含税,税率暂按6%计算); 工程设计及相关服务费报价:3030000.00元 建安工程费(不含设备)报价全费用下浮率10%; 建安工程费(不含设备)含税报价: 70550100.00 元(税率暂按9%计算) | 工期(天) | 270日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 周德涛 |
身份证号 | 5222261****9153232 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程一级建造师 | 注册证号 | 贵1522013201301999 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G1914416 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0000172[04] |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 结构负责人 | 姓名 | 杜宣 |
身份证号 | 4108111****8100019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2020083000006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 电气负责人 | 姓名 | 侯国峰 |
身份证号 | 4108041****3240012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2019061000028 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 养老保险已缴纳 | 姓名 | 刘超 |
身份证号 | 5225011****1245259 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1940052960082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 陈志芳 |
身份证号 | 5201031****7292823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S005200115 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2007082000074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 给排水负责人 | 姓名 | 王一风 |
身份证号 | 4101831****1115324 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2019084000023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 李晓婷 |
身份证号 | 4101811****207752X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 20201004541000000310 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 暖通负责人 | 姓名 | 姬继昌 |
身份证号 | 4107811****0222012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2021082000251 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
职务 | 养老保险已缴纳 | 姓名 | 肖哲 |
身份证号 | 4601021****1112129 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2021082000252 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 养老保险已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2023-07-31 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 清镇市招标投标管理办公室(地址: 清镇市住建局202办公室(清镇市关清路(广大丽城旁) 电话: 0851-82513172) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市工商资产经营管理有限公司