滹沱河生态区绿地维护中标公告
河北
-石家庄市
业主单位
一、项目编号:
BZZB-(ZC)-2023-06131
二、项目名称:
滹沱河生态区绿地维护
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
需解锁 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南杜村碧水蓝湾11号楼1-202室 | 91130104MA09WUB878 |
需解锁 | 石家庄桥西区时光街世纪公馆1908 | 91需解锁4394P |
需解锁 | 河北省石家庄市新华区友谊北大街456号佳通通信办公楼北楼第二层211室 | 91130105MA0EWAX1XU |
需解锁 | 石家庄高新区新石北路380号卓达院士大厦913室 | 91需解锁74547 |
需解锁 | 石家庄市长安区石正路20号12-1-203 | 91需解锁5069Q |
需解锁 | 河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村振兴东路二巷7号 | 91130124MACM9P7J61 |
需解锁 | 河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大厦02单元2507 | 91需解锁9965N |
需解锁 | 唐山市路北区凤之梦广场4楼A区7层A701号-A709号 | 91需解锁7044M |
需解锁 | 河北省邯郸市丛台区陵西大街赵都华润大厦A座19层04室 | 91需解锁1918M |
需解锁 | 石家庄市新华区植物园内 | 91需解锁5847H |
需解锁 | 正定县北早现乡北早现村村东 | 91130123MA09P0LK9K |
需解锁 | 河北省石家庄市裕华区裕华东路150号国际丽都1号楼1单元2703室 | 91130108MACN30YW4G |
需解锁 | 河北省石家庄市新华区和平西路481号电大宿舍6-2-102 | 91需解锁7905M |
需解锁 | 河北省石家庄市新华区西三庄街256号格澜商务920室 | 91需解锁3908T |
需解锁 | 石家庄长安区中山东路666号华宸怡园 | 91需解锁98109 |
需解锁 | 河北省石家庄市桥西区工农路与南长街交叉口西南角华域城5号楼9层B室 | 91需解锁7320W |
需解锁 | 河北省石家庄市新华区中华北大街363号秀水大厦709室 | 91需解锁0428M |
四、主要标的信息
服务 |
---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目一标段 | 中华大街至体育大街南北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目一标段 | 合格 | 669 | 3113783.04 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目二标段 | 体育大街至新城大道南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目二标段 | 合格 | 669 | 3129943.06 | |||||
需解锁 | 河北省石家庄市新华区友谊北大街456号佳通通信办公楼北楼第二层211室 | 新城大道至太行大街南岸部分区域 | 河北省石家庄市新华区友谊北大街456号佳通通信办公楼北楼第二层211室 | 合格 | 669 | 2705449 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目四标段 | 新城大道至太行大街南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目四标段 | 合格 | 669 | 2372496.37 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目五标段 | 新城大道以东北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目五标段 | 合格 | 669 | 3694637.69 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目六标段 | 太行大街以东北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目六标段 | 合格 | 669 | 4141111.17 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目七标段 | 太行大街以东北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目七标段 | 合格 | 669 | 3838417.1 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目八标段 | 太行大街以东北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目八标段 | 合格 | 669 | 4431791.6 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目九标段 | 太行大街以东北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目九标段 | 合格 | 669 | 4802838.71 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十标段 | 太行大街以东北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十标段 | 合格 | 669 | 4413303.56 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十一标段 | 太行大街以东北岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十一标段 | 合格 | 669 | 2712755 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十二标段 | 太行大街以东南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十二标段 | 合格 | 669 | 3792293 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十三标段 | 太行大街以东南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十三标段 | 合格 | 669 | 3651849.98 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十四标段 | 太行大街以东南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十四标段 | 合格 | 669 | 3343017.98 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十五标段 | 太行大街以东南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十五标段 | 合格 | 669 | 3743301.87 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十六标段 | 太行大街以东南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十六标段 | 合格 | 669 | 3721176.08 | |||||
需解锁 | 滹沱河生态区绿地维护项目十七标段 | 太行大街以东南岸部分区域 | 滹沱河生态区绿地维护项目十七标段 | 合格 | 669 | 3886126.23 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
傅力、邢宝荣 、宋梅敬、赵新梅、李清雪、张春运、刘俊彦(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额: 618092.85
本项目代理费收费标准: 按照国家标准执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 石家庄市滹沱河生态区管护中心
地址 : 石家庄市蓝月路5号
联系方式: 需解锁 需解锁
2.采购代理机构信息
名称 : 需解锁
地址 : 石家庄市槐安西路与十中街交口祥瑞大厦9层
联系方式 : 董雷濛 需解锁
3.项目联系方式
项目联系人: 董雷濛
电话: 需解锁
十、
中小企业声明函及二十二条承诺函
终采购1人招标文件-滹沱河生态区绿地维护项目(修改7.10)
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容