长春市公主岭大榆树养老服务中心建设项目中标候选人公示
吉林
-长春市
长春市公主岭大榆树养老服务中心建设项目 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市公主岭大榆树养老服务中心建设项目 | 项目编号 | TC239504J | |||||||||||||||
建设单位 | 公主岭市大榆树镇人民政府 | 建设地点 | 公主岭市大榆树镇公秦路与兴家水泥路交汇处 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 2623.7 平方米 | 投标最高限价 | 9554468 元 | |||||||||||
开标日期 | 2023-08-21 09:30:00.0 | 开标地点 | 长春市中心(长春市南关区华新街700号)二楼213开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单所含全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 2023年8月30日至2024年11月30日 | 9552468.13 元 | |||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 2023年8月30日至2024年11月30日 | 9548268 元 | |||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 2023年8月30日至2024年11月30日 | 9553168.25 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | ||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 甲方评委 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 08 月 22 日 至 2023年08月24日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 公主岭市大榆树镇人民政府 | 联系人 | 刘需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁秋 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
行政监督部门 | 公主岭市财政局、公主岭市住房和城乡建设局 | 联系人 | 朱欣悦 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行、建平支行室内装饰项目 | 洮南市永茂乡幼儿园综合楼建设项目 | / | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | 2022 年安图县新合乡大荒沟村基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | 白山市第四实验幼儿园建设项目 | 2020 年镇赉县老旧小区改造楼本体工程、配套基础设施项目第八标段(老五金小区楼本体及配套基础设施) | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 需解锁 | 杨雪晶 | / | 二级建造师 | 吉 222141522011 | 无 | ||||||||||||
2 | 需解锁 | 邵长坤 | / | 二级建造师 | 吉 222131314508 | 无 | ||||||||||||
3 | 需解锁 | 耿娜 | / | 二级建造师 | 吉 222192035336 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
2 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
3 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 需解锁 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 24.90 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 21.70 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 17.70 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。