菏泽市牡丹区高庄镇人民政府2023年高庄镇北头村振兴车间建设项目成交公告
山东
-菏泽市
中标公示
业主单位
菏泽市牡丹区高庄镇人民政府2023年高庄镇北头村振兴车间建设项目成交公告
一、项目名称: | 2023年高庄镇北头村振兴车间建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | HZSMDCGG2023-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 2023年高庄镇北头村振兴车间建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-09-04 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 需解锁 | 中标金额(元/优惠率): | 2491000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省菏泽市开发区桂陵路城建国际广场物业楼301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 肖志刚, 李卓宇, 陈永之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市牡丹区高庄镇人民政府 | 地址: | 菏泽市牡丹区高庄镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 需解锁 | 地址: | 山东省菏泽市牡丹区长城路长城公馆4号楼1单元5002室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 需解锁 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-9-5 - 2023-9-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-05 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容