华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察资审及业绩公示
广东
-深圳市
招标公告
业主单位
基本信息
项目编号: | 2203-440305-04-01-213705 | 项目名称: | 华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目 |
招标项目编号: | 2203-440305-04-01-213705006 | 招标项目名称: | 华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察 |
标段编号: | 2203-440305-04-01-2 | 标段名称: | 华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 勘察 |
建设单位: | 深圳市天健地产集团有限公司 | ||
发布开始时间: | 2023-09-11 | 发布截止时间: | 2023-09-14 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东有色工程勘察设计院 | (资审)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察(资格审查文件).KCTBZ | (业绩)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察(业绩文件).TBYJ | 合格 | |
2 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | (资审)资格审查(修改).KCTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
3 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | (资审)华泰证券前海总部大楼桩基础超前钻.KCTBZ | (业绩)华泰证券前海总部大楼桩基础超前钻.TBYJ | 合格 | |
4 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | (资审)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.KCTBZ | (业绩)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.TBYJ | 合格 | |
5 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | (资审)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.KCTBZ | (业绩)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.TBYJ | 合格 | |
6 | 深圳市勘察研究院有限公司 | (资审)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.KCTBZ | (业绩)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.TBYJ | 合格 | |
7 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | (资审)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.KCTBZ | (业绩)华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目桩基础超前钻勘察.TBYJ | 合格 |
****
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式