余杭街道第五幼儿园周边道路项目
浙江
-杭州市
信息公开开标记录
项目名称:  | 余杭街道第五幼儿园周边道路项目  | 项目代码:  | ||||
招标人:  | 名称:杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处 地址:杭州市余杭区余杭街道城南路9号 联系人:陈岷 电话:15356251168  | 代理机构:  | 名称:建业工程咨询集团有限公司 地址:杭州市余杭区余杭街道城南路9号 联系人:高锋 电话:13588499386  | |||
标段(包)名称:  | 余杭街道第五幼儿园周边道路项目  | 标段(包)编号:  | A3301100140508004001221  | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 杭州富阳宏腾建设工程有限公司 | 5,964,866.00元 | 0天 | 杭州富阳宏腾建设工程有限公司 | ||
| 2 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 5,720,246.00元 | 0天 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | ||
| 3 | 浙江臣玺建设有限公司 | 5,901,996.00元 | 0天 | 浙江臣玺建设有限公司 | ||
| 4 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 5,956,900.00元 | 0天 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | ||
| 5 | 浙江潇宇建设有限公司 | 5,781,541.00元 | 0天 | 浙江潇宇建设有限公司 | ||
| 6 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 5,937,948.00元 | 0天 | 杭州大自然环境工程有限公司 | ||
| 7 | 浙江辰易建设有限公司 | 5,813,818.00元 | 0天 | 浙江辰易建设有限公司 | ||
| 8 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 5,733,797.00元 | 0天 | 宁波舜安市政园林有限公司 | ||
| 9 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 5,941,657.00元 | 0天 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | ||
| 10 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 5,900,721.00元 | 0天 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | ||
| 11 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 5,734,075.00元 | 0天 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | ||
| 12 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 5,855,919.00元 | 0天 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | ||
| 13 | 杭州新奕环境建设有限公司 | 5,954,995.00元 | 0天 | 杭州新奕环境建设有限公司 | ||
| 14 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 5,996,367.00元 | 0天 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | ||
| 15 | 四川龙申建设有限公司 | 6,078,031.00元 | 0天 | 四川龙申建设有限公司 | ||
| 16 | 丰邦建设集团有限公司 | 6,355,948.00元 | 0天 | 丰邦建设集团有限公司 | ||
| 17 | 浙江广特建设集团有限公司 | 5,764,200.00元 | 0天 | 浙江广特建设集团有限公司 | ||
| 18 | 浙江虞厦建设有限公司 | 5,965,235.00元 | 0天 | 浙江虞厦建设有限公司 | ||
| 19 | 浙江中帅建设有限公司 | 6,016,733.00元 | 0天 | 浙江中帅建设有限公司 | ||
| 20 | 浙江五岳市政工程有限公司 | 5,726,410.00元 | 0天 | 浙江五岳市政工程有限公司 | ||
| 21 | 杭州博益市政工程有限公司 | 5,919,270.00元 | 0天 | 杭州博益市政工程有限公司 | ||
| 22 | 浙江德清金丰建设有限公司 | 5,844,272.00元 | 0天 | 浙江德清金丰建设有限公司 | ||
| 23 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 6,012,224.00元 | 0天 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | ||
| 24 | 嘉穗(杭州)环境建设有限公司 | 5,916,855.00元 | 0天 | 嘉穗(杭州)环境建设有限公司 | ||
| 25 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,999,035.00元 | 0天 | 杭州庆泰建设有限公司 | ||
| 26 | 杭州望辰建设工程有限公司 | 5,999,738.00元 | 0天 | 杭州望辰建设工程有限公司 | ||
| 27 | 杭州广赢建设工程有限公司 | 5,735,257.00元 | 0天 | 杭州广赢建设工程有限公司 | ||
| 28 | 深川控股集团有限公司 | 5,868,600.00元 | 0天 | 深川控股集团有限公司 | ||
| 29 | 诸暨诚业建设有限公司 | 5,817,005.00元 | 0天 | 诸暨诚业建设有限公司 | ||
| 30 | 杭州临安青山湖市政园林有限公司 | 6,802,571.00元 | 0天 | 杭州临安青山湖市政园林有限公司 | ||
| 31 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 5,818,772.00元 | 0天 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | ||
| 32 | 浙江浦江屹立建设有限公司 | 5,707,200.00元 | 0天 | 浙江浦江屹立建设有限公司 | ||
| 33 | 浙江飞歌建设有限公司 | 5,854,146.00元 | 0天 | 浙江飞歌建设有限公司 | ||
| 34 | 浙江筑云建设工程有限公司 | 5,874,792.00元 | 0天 | 浙江筑云建设工程有限公司 | ||
| 35 | 浙江万磊建设有限公司 | 6,022,559.00元 | 0天 | 浙江万磊建设有限公司 | ||
| 36 | 浙江锦杨建设有限公司 | 5,903,048.00元 | 0天 | 浙江锦杨建设有限公司 | ||
| 37 | 浙江天华建设集团有限公司 | 5,914,414.00元 | 0天 | 浙江天华建设集团有限公司 | ||
| 38 | 浙江弘承环境建设有限公司 | 5,870,850.00元 | 0天 | 浙江弘承环境建设有限公司 | ||
| 39 | 杭州成君市政工程有限公司 | 5,731,861.00元 | 0天 | 杭州成君市政工程有限公司 | ||
| 40 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 6,044,203.00元 | 0天 | 浙江鑫冉建设有限公司 | ||
| 41 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 5,904,710.00元 | 0天 | 绍兴浩阔建设有限公司 | ||
| 42 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 5,798,567.00元 | 0天 | 浙江昂大建设集团有限公司 | ||
| 43 | 湖州林海建设有限公司 | 5,746,600.00元 | 0天 | 湖州林海建设有限公司 | ||
| 44 | 杭州易接建设有限公司 | 5,941,114.00元 | 0天 | 杭州易接建设有限公司 | ||
| 45 | 浙江港都建设有限公司 | 5,826,890.00元 | 0天 | 浙江港都建设有限公司 | ||
| 46 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 5,931,187.00元 | 0天 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | ||
| 47 | 台州耀达环境工程有限公司 | 5,745,985.00元 | 0天 | 台州耀达环境工程有限公司 | ||
| 48 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 5,820,072.00元 | 0天 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | ||
| 49 | 浙江富泰建设有限公司 | 6,009,977.00元 | 0天 | 浙江富泰建设有限公司 | ||
| 50 | 常山安欣建设有限公司 | 5,876,325.00元 | 0天 | 常山安欣建设有限公司 | ||
| 51 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 5,766,310.00元 | 0天 | 湖州市第二建设工程有限公司 | ||
| 52 | 浙江中舟建设有限公司 | 5,763,112.00元 | 0天 | 浙江中舟建设有限公司 | ||
| 53 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 5,752,229.00元 | 0天 | 浙江杭鑫建设有限公司 | ||
| 54 | 浙江华豫园林建设有限公司 | 6,032,688.00元 | 0天 | 浙江华豫园林建设有限公司 | ||
| 55 | 杭州君辉建设有限公司 | 5,934,253.00元 | 0天 | 杭州君辉建设有限公司 | ||
| 56 | 浙江钇霖建筑工程有限公司 | 5,942,855.00元 | 0天 | 浙江钇霖建筑工程有限公司 | ||
| 57 | 浙江皓坤建设有限公司 | 5,737,773.00元 | 0天 | 浙江皓坤建设有限公司 | ||
| 58 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 | 5,859,307.00元 | 0天 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 | ||
| 59 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 5,903,570.00元 | 0天 | 杭州华聚环境建设有限公司 | ||
| 60 | 浙江中玑建设有限公司 | 5,769,085.00元 | 0天 | 浙江中玑建设有限公司 | ||
| 61 | 浙江岩科建设有限公司 | 6,052,458.00元 | 0天 | 浙江岩科建设有限公司 | ||
| 62 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 5,725,170.00元 | 0天 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | ||
| 63 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 5,931,370.00元 | 0天 | 浙江天泰园林建设有限公司 | ||
| 64 | 浙江宏瑞建设有限公司 | 5,754,978.00元 | 0天 | 浙江宏瑞建设有限公司 | ||
| 65 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 5,723,302.00元 | 0天 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | ||
| 66 | 台州鑫安建设有限公司 | 5,779,417.00元 | 0天 | 台州鑫安建设有限公司 | ||
| 67 | 浙江鑫达建设有限公司 | 5,732,592.00元 | 0天 | 浙江鑫达建设有限公司 | ||
| 68 | 浙江众有建设有限公司 | 6,093,135.00元 | 0天 | 浙江众有建设有限公司 | ||
| 69 | 杭州凌越建设有限公司 | 5,849,137.00元 | 0天 | 杭州凌越建设有限公司 | ||
| 70 | 浙江兆勤建设工程有限公司 | 5,873,173.00元 | 0天 | 浙江兆勤建设工程有限公司 | ||
| 71 | 温州弘泰建设有限公司 | 5,845,688.00元 | 0天 | 温州弘泰建设有限公司 | ||
| 72 | 浙江中梁建设有限公司 | 5,845,238.00元 | 0天 | 浙江中梁建设有限公司 | ||
| 73 | 世昌建设集团有限公司 | 5,797,180.00元 | 0天 | 世昌建设集团有限公司 | ||
| 74 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 5,925,998.00元 | 0天 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | ||
| 75 | 浙江勤昇建设有限公司 | 5,966,441.00元 | 0天 | 浙江勤昇建设有限公司 | ||
| 76 | 浙江中今控股有限公司 | 5,992,801.00元 | 0天 | 浙江中今控股有限公司 | ||
| 77 | 杭州景茂建设有限公司 | 5,983,089.00元 | 0天 | 杭州景茂建设有限公司 | ||
| 78 | 衢州杰荣建设工程有限公司 | 5,983,827.00元 | 0天 | 衢州杰荣建设工程有限公司 | ||
| 79 | 浙江铭园建设有限公司 | 5,951,873.00元 | 0天 | 浙江铭园建设有限公司 | ||
| 80 | 嘉兴市宏大建筑有限公司 | 5,796,954.00元 | 0天 | 嘉兴市宏大建筑有限公司 | ||
| 81 | 杭州鸿匠建设有限公司 | 6,039,267.00元 | 0天 | 杭州鸿匠建设有限公司 | ||
| 82 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 5,733,940.00元 | 0天 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | ||
| 83 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 5,832,163.00元 | 0天 | 浙江特辰建设工程有限公司 | ||
| 84 | 江西华盟建设有限公司 | 5,987,389.00元 | 0天 | 江西华盟建设有限公司 | ||
| 85 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 5,952,620.00元 | 0天 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | ||
| 86 | 湖州德亿建设有限公司 | 5,761,109.00元 | 0天 | 湖州德亿建设有限公司 | ||
| 87 | 恒基建设集团有限公司 | 5,756,252.00元 | 0天 | 恒基建设集团有限公司 | ||
| 88 | 杭州铂弘建设有限公司 | 5,902,332.00元 | 0天 | 杭州铂弘建设有限公司 | ||
| 89 | 浙江浦江海纳建筑工程有限公司 | 5,750,200.00元 | 0天 | 浙江浦江海纳建筑工程有限公司 | ||
| 90 | 杭州隆达建设工程有限公司 | 5,900,600.00元 | 0天 | 杭州隆达建设工程有限公司 | ||
| 91 | 浙江八方电信有限公司 | 6,032,592.00元 | 0天 | 浙江八方电信有限公司 | ||
| 92 | 江山市华林建设有限公司 | 5,810,360.00元 | 0天 | 江山市华林建设有限公司 | ||
| 93 | 龙德建设有限公司 | 5,986,391.00元 | 0天 | 龙德建设有限公司 | ||
| 94 | 杭州昊拓建设有限公司 | 5,847,049.00元 | 0天 | 杭州昊拓建设有限公司 | ||
| 95 | 杭州创厦建设有限公司 | 5,878,284.00元 | 0天 | 杭州创厦建设有限公司 | ||
| 96 | 浙江普尊建设有限公司 | 5,735,856.00元 | 0天 | 浙江普尊建设有限公司 | ||
| 97 | 杭州千凤建设有限公司 | 6,002,235.00元 | 0天 | 杭州千凤建设有限公司 | ||
| 98 | 杭州嘉泽建设有限公司 | 5,905,513.00元 | 0天 | 杭州嘉泽建设有限公司 | ||
| 99 | 杭州瑀兴建设有限公司 | 5,794,088.00元 | 0天 | 杭州瑀兴建设有限公司 | ||
| 100 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 5,681,171.00元 | 0天 | 浙江新宙环境建设有限公司 | ||
| 101 | 浙江正臻建设有限公司 | 6,027,841.00元 | 0天 | 浙江正臻建设有限公司 | ||
| 102 | 杭州振羽建设有限公司 | 6,020,909.00元 | 0天 | 杭州振羽建设有限公司 | ||
| 103 | 浙江辛酉建设有限公司 | 5,669,611.00元 | 0天 | 浙江辛酉建设有限公司 | ||
| 104 | 浙江正嘉建设有限公司 | 5,774,982.00元 | 0天 | 浙江正嘉建设有限公司 | ||
| 105 | 杭州乔越市政园林工程有限公司 | 5,920,043.00元 | 0天 | 杭州乔越市政园林工程有限公司 | ||
| 106 | 杭州风行建设工程有限公司 | 6,022,623.00元 | 0天 | 杭州风行建设工程有限公司 | ||
| 107 | 宏信建设有限公司 | 5,984,505.00元 | 0天 | 宏信建设有限公司 | ||
| 108 | 淳安县良诚建设有限公司 | 5,752,714.00元 | 0天 | 淳安县良诚建设有限公司 | ||
| 109 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 5,821,459.00元 | 0天 | 浙江九正建筑工程有限公司 | ||
| 110 | 杭州鸿辉建筑工程有限公司 | 5,788,856.00元 | 0天 | 杭州鸿辉建筑工程有限公司 | ||
| 111 | 杭州西域市政建设有限公司 | 5,988,636.00元 | 0天 | 杭州西域市政建设有限公司 | ||
| 112 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 5,940,960.00元 | 0天 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | ||
| 113 | 杭州天晨建设有限公司 | 5,916,965.00元 | 0天 | 杭州天晨建设有限公司 | ||
| 114 | 杭州鸿劲建筑工程有限公司 | 5,886,520.00元 | 0天 | 杭州鸿劲建筑工程有限公司 | ||
| 115 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 6,484,673.00元 | 0天 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | ||
| 116 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 5,828,130.00元 | 0天 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | ||
| 117 | 浙江运溪建设有限公司 | 5,811,303.00元 | 0天 | 浙江运溪建设有限公司 | ||
| 118 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 5,959,220.00元 | 0天 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | ||
| 119 | 浙江森磊建设有限公司 | 5,905,396.00元 | 0天 | 浙江森磊建设有限公司 | ||
| 120 | 杭州大易建筑工程有限公司 | 5,935,200.00元 | 0天 | 杭州大易建筑工程有限公司 | ||
| 121 | 浙江臻远建设有限公司 | 5,725,413.00元 | 0天 | 浙江臻远建设有限公司 | ||
| 122 | 开化源盛建设有限公司 | 5,861,871.00元 | 0天 | 开化源盛建设有限公司 | ||
| 123 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 6,056,227.00元 | 0天 | 浙江东日土建设工程有限公司 | ||
| 124 | 浙江韩盛环境建设有限公司 | 6,072,103.00元 | 0天 | 浙江韩盛环境建设有限公司 | ||
| 125 | 浙江大同建设工程有限公司 | 5,886,505.00元 | 0天 | 浙江大同建设工程有限公司 | ||
| 126 | 杭州旭通建设有限公司 | 5,741,600.00元 | 0天 | 杭州旭通建设有限公司 | ||
| 127 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 5,739,726.00元 | 0天 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | ||
| 128 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 5,907,477.00元 | 0天 | 杭州项桐建设工程有限公司 | ||
| 129 | 浙江才德建设有限公司 | 5,976,608.00元 | 0天 | 浙江才德建设有限公司 | ||
| 130 | 长兴文远建设工程有限公司 | 6,003,340.00元 | 0天 | 长兴文远建设工程有限公司 | ||
| 131 | 杭州袁通建设有限公司 | 5,902,010.00元 | 0天 | 杭州袁通建设有限公司 | ||
| 132 | 浙江三江建设工程有限公司 | 5,863,774.00元 | 0天 | 浙江三江建设工程有限公司 | ||
| 133 | 浙江中越建设有限公司 | 5,798,089.00元 | 0天 | 浙江中越建设有限公司 | ||
| 134 | 杭州广景银建设工程有限公司 | 5,692,474.00元 | 0天 | 杭州广景银建设工程有限公司 | ||
| 135 | 浙江坤柏建设有限公司 | 5,802,222.00元 | 0天 | 浙江坤柏建设有限公司 | ||
| 136 | 浙江诺为建设有限公司 | 5,773,028.00元 | 0天 | 浙江诺为建设有限公司 | ||
| 137 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 5,745,375.00元 | 0天 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | ||
| 138 | 浙江立扬建设有限公司 | 5,925,006.00元 | 0天 | 浙江立扬建设有限公司 | ||
| 139 | 温州市万嵩建设有限公司 | 5,967,814.00元 | 0天 | 温州市万嵩建设有限公司 | ||
| 140 | 浙江祥达建设有限公司 | 5,716,100.00元 | 0天 | 浙江祥达建设有限公司 | ||
| 141 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 5,750,690.00元 | 0天 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | ||
| 142 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 5,999,730.00元 | 0天 | 杭州南岳建设工程有限公司 | ||
| 143 | 浙江萧建集团有限公司 | 5,847,211.00元 | 0天 | 浙江萧建集团有限公司 | ||
| 144 | 江西东枡建设工程有限公司 | 5,896,753.00元 | 0天 | 江西东枡建设工程有限公司 | ||
| 145 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 5,943,994.00元 | 0天 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | ||
| 146 | 浙江歌德建设有限公司 | 6,010,480.00元 | 0天 | 浙江歌德建设有限公司 | ||
| 147 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 5,909,188.00元 | 0天 | 卓循建设(浙江)有限公司 | ||
| 148 | 浙江锦畅建设有限公司 | 5,825,691.00元 | 0天 | 浙江锦畅建设有限公司 | ||
| 149 | 杭州有亨建设有限公司 | 5,858,018.00元 | 0天 | 杭州有亨建设有限公司 | ||
| 150 | 杭州康旺建筑工程有限公司 | 5,931,895.00元 | 0天 | 杭州康旺建筑工程有限公司 | ||
| 151 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 5,844,351.00元 | 0天 | 浙江中轩建设工程有限公司 | ||
| 152 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 5,863,774.00元 | 0天 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | ||
| 153 | 杭州韶华建设有限公司 | 5,955,000.00元 | 0天 | 杭州韶华建设有限公司 | ||
| 154 | 杭州江兵建设有限公司 | 5,818,480.00元 | 0天 | 杭州江兵建设有限公司 | ||
| 155 | 浙江华杨建设有限公司 | 5,937,209.00元 | 0天 | 浙江华杨建设有限公司 | ||
| 156 | 杭州佳鸿建设工程有限公司 | 5,955,909.00元 | 0天 | 杭州佳鸿建设工程有限公司 | ||
| 157 | 浙江源泰环境建设有限公司 | 5,752,090.00元 | 0天 | 浙江源泰环境建设有限公司 | ||
| 158 | 浙江华跃建设有限公司 | 5,880,075.00元 | 0天 | 浙江华跃建设有限公司 | ||
| 159 | 浙江景园建设股份有限公司 | 5,923,058.00元 | 0天 | 浙江景园建设股份有限公司 | ||
| 160 | 浙江云龙建设有限公司 | 5,923,187.00元 | 0天 | 浙江云龙建设有限公司 | ||
| 161 | 杭州星宸建设有限公司 | 5,949,270.00元 | 0天 | 杭州星宸建设有限公司 | ||
| 162 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 6,028,900.00元 | 0天 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | ||
| 163 | 浙江华歌建设有限公司 | 5,950,640.00元 | 0天 | 浙江华歌建设有限公司 | ||
| 164 | 杭州巨屹建设有限公司 | 5,762,259.00元 | 0天 | 杭州巨屹建设有限公司 | ||
| 165 | 绍兴昇立建设有限公司 | 5,945,293.00元 | 0天 | 绍兴昇立建设有限公司 | ||
| 166 | 浙江康城建设有限公司 | 5,823,439.00元 | 0天 | 浙江康城建设有限公司 | ||
| 167 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 5,871,660.00元 | 0天 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | ||
| 168 | 杭州展峰建设有限公司 | 5,840,880.00元 | 0天 | 杭州展峰建设有限公司 | ||
| 169 | 浙江中凰建设有限公司 | 5,945,881.00元 | 0天 | 浙江中凰建设有限公司 | ||
| 170 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 5,735,018.00元 | 0天 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | ||
| 171 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 5,872,639.00元 | 0天 | 浙江成艺环境建设有限公司 | ||
| 172 | 杭州萧豪建设有限公司 | 5,860,821.00元 | 0天 | 杭州萧豪建设有限公司 | ||
| 173 | 浙江天宸建设有限公司 | 5,813,054.00元 | 0天 | 浙江天宸建设有限公司 | ||
| 174 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 5,856,790.00元 | 0天 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | ||
| 175 | 飞阔控股集团有限公司 | 5,779,838.00元 | 0天 | 飞阔控股集团有限公司 | ||
| 176 | 诸暨祥平建设有限公司 | 5,838,373.00元 | 0天 | 诸暨祥平建设有限公司 | ||
| 177 | 浙江他山环境工程有限公司 | 5,827,152.00元 | 0天 | 浙江他山环境工程有限公司 | ||
| 178 | 浙江华凯装饰有限公司 | 5,979,811.00元 | 0天 | 浙江华凯装饰有限公司 | ||
| 179 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 5,659,474.00元 | 0天 | 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | ||
| 180 | 浙江瑜达建设有限公司 | 5,780,154.00元 | 0天 | 浙江瑜达建设有限公司 | ||
| 181 | 保业建设(浙江)有限公司 | 5,926,553.00元 | 0天 | 保业建设(浙江)有限公司 | ||
| 182 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 5,898,680.00元 | 0天 | 绍兴旭勤建设有限公司 | ||
开标时间:  | 2023-09-18 09:30:00  | 开标地点:  | 余杭3号开标室  | |||
行政监督机构:  | 杭州市余杭区住房和城乡建设局  | 电话:  | 0571-89163765  | |||
信息来源:  | 杭州市公共资源交易中心余杭分中心  | 接收时间:  | 2023-09-18  | |||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容