2023年长春市朝阳区农村公路老旧路改造工程四标段中标候选人公示
吉林
-长春市
2023 年长春市朝阳区农村公路“老旧路”改造工程四标段 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2023年长春市朝阳区农村公路“老旧路”改造工程四标段 | 项目编号 | CCS20230602FJSZ03001004 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市朝阳区农业农村局 | 建设地点 | 长春市朝阳区永春镇、乐山镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 18.25 | 投标最高限价 | 5197448 | ||||||||||||
开标日期 | 2023-07-03 09:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为长春市朝阳区的农村公路“老旧路”改造,共19条道路,总里程18.254公里 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 需解锁 | 公路工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 合同签订后到2023年8月31日 | 5145469.05 元 | |||||||||||||
第二名 | 需解锁 | 公路工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 合同签订后到2023年8月31日 | 5093497 元 | |||||||||||||
第三名 | 需解锁 | 公路工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 合同签订后到2023年8月31日 | 5067514 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 交通工程 - 施工 - 路基工程、路面工程 | |||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | |||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程造价 | |||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | / | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023 年 07 月 04 日 至 2023年07月07日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市朝阳区农业农村局 | 联系人 | 需解锁勇 | 联系电话 | 需解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 需解锁 | 联系人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市朝阳区住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘兵 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 伊通满族自治县 2020 年通乡镇和建制村硬化路维修项目 08 标段 | 梨树县 2021 年农村公路基础设施建设项目(第一批) LSJTO3 标段 | / | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | 集安市 2022 年中央水库移民扶持基金第五标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | 长岭县农村公路改造工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 梨树县 2021 年农村公路基础设施建设项目(第一批) LSJTO3 标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 需解锁 | 公主岭市毛城子镇农村道路改造工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 需解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 需解锁 | 孙强 | 工程师 | 二级注册建造师 证书 | 吉 222171832053 | 无 | ||||||||||||
2 | 需解锁 | 杜静 | 工程师 | 二级注册建造师 证书 | 吉 222181933068 | 无 | ||||||||||||
3 | 需解锁 | 马志远 | 工程师 | 二级注册建造师 证书 | 吉 222212278944 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1718号 | 需解锁 | |||||||||||||
2 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1718号 | 需解锁 | |||||||||||||
3 | 需解锁 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1718号 | 需解锁 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 31.67 | ||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 28 | ||||||||||||||||
3 | 需解锁 | 25.67 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。