预中标公示 |
项目编号: | sg202317030 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 乳山市嘉泰置业发展有限公司绣˙江南项目施工总承包 1标段 |
招标单位: | 乳山市嘉泰置业发展有限公司 |
招标代理单位: | 乳山市方正房地产测绘中心 |
建设规模: | 40947.08平方米 |
工程地址: | 气象与自然实践基地,北环路以南,书香逸居以西,怡园小区以北 |
工期(天): | 500天 | 开标时间: | 2023-10-12 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 张翰晨 | 通过 | 2 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 | 3 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 肖新宇 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司 | 11.9000 | 13.3400 | 14.1000 | 13.1500 | 12.8000 | 71.0300 | 10.0000 | 93.83 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 11.3000 | 13.1600 | 12.2300 | 12.4300 | 11.9900 | 65.7800 | 4.3000 | 82.07 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 11.1000 | 13.1000 | 11.6400 | 12.0800 | 11.6100 | 66.2300 | 3.0000 | 80.84 |
中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海建设集团股份有限公司 | 张翰晨 | 99997435.81 | 6152609.66 | 3695965.58 | 第一中标候选人 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 肖新宇 | 99999491.36 | 6152609.66 | 3695965.58 | 第二中标候选人 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 99999449.37 | 6152609.66 | 3695965.58 | 第三中标候选人 |
候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 绿轴住宅项目一期(施工) | 威海城投置业有限公司 | | 362895537.00 | 宋光胜 | | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 |
|
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 张翰晨 | 项目经理 | 鲁210202109606 | 建筑工程 | | 2 | 孙海涛 | 技术负责人 | 鲁211003133300045 | 建筑工程 | | 3 | 丛国峰 | 施工员 | 37181011000087 | 37181011000087 | | 4 | 丛军明 | 质检员 | 37151061000001 | 37151061000001 | | 5 | 王军强 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1000190 | 鲁建安C3(2016)1000190 | | 6 | 许亮 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059459 | 鲁建安C3(2022)8059459 | | 7 | 沙迎运 | 材料员 | 无 | 无 | | 8 | 缪先铭 | 资料员 | 无 | 无 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 1 | 肖新宇 | 项目经理 | 鲁2372018202218410 | 建筑工程 | | 2 | 孔卫国 | 技术负责人 | 威170830300006 | 威170830300006 | | 3 | 肖辉军 | 施工员 | 37191011070155 | 37191011070155 | | 4 | 刘昌清 | 质检员 | 37191061070126 | 37191061070126 | | 5 | 李海英 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)8063325 | 鲁建安C3(2005)8063325 | | 6 | 张辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8025494 | 鲁建安C3(2012)8025494 | | 7 | 许雅楠 | 资料员 | 37181141000254 | 37181141000254 | | 8 | 刘林 | 材料员 | 37191111070153 | 37191111070153 | | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 1 | 邢新卫 | 项目经理 | 鲁2372008202244635 | 建筑工程 | | 2 | 谭欢泉 | 技术负责人 | 威160830050358 | 威160830050358 | | 3 | 苗国超 | 施工员 | 37191011070579 | 37191011070579 | | 4 | 高强 | 质检员 | 37191061070462 | 37191061070462 | | 5 | 曲凯 | 资料员 | 37151141000003 | 37151141000003 | | 6 | 沈强 | 材料员 | 37191111070513 | 37191111070513 | | 7 | 王成会 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)1000360 | 鲁建安C3(2005)1000360 | | 8 | 吴海强 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)1000273 | 鲁建安C3(2013)1000273 | |
|
公示时间: | 2023-10-12 17:0:0 - 2023-10-17 17:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6651889。 |
公示说明: | 威海建设集团股份有限公司:建筑工程施工总承包特级资质;山东荣成建筑集团有限公司:建筑工程施工总承包一级资质;威海市西郊建筑工程有限责任公司:建筑工程施工总承包二级资质; |
2023年10月12日 |
|