南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目-标准厂房二期设计中标候选人公示
广西
-南宁市
项目名称 | 南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目 - 标准厂房二期设计 | 项目招标编号 | E4501002816021892001 | ||||||
招标人 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | ||||||||
建设单位 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | ||||||||
招标类别 | ☑ 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑ 公开招标 □邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||
建设规模 | 项目总用地面积 295083.77 平方米(折合约 442.6 亩),总建筑面积 593967.54 平方米 , 其中:标准丙类厂房建筑面积 506812.93 平方米,配套用房(宿舍、食堂、综合楼等) 82654.61 平方米 , 地下室 4500 平方米,其中拟建多个厂房按地上 7 层,拟建宿舍楼地上 11 层,食堂地上 5 层,综合楼地上 11 层,地下 1 层;最大排水管径 1.0 米,建筑物最高高度 39.6 米,建筑物最大跨度 18 米,建设内容包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、智能化、绿色建筑、海绵城市、电梯、室外工程等。 | ||||||||
开标时间 | 2023 年 10 月 13 日 9 时 30 分 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道 33 号南宁市民中心 9 楼南宁市公共资源交易中心 C6 开标室 | ||||||
公示开始时间 | 2023 年 10 月 16 日 | 公示截止时间 | 2023 年 10 月 19 日 | ||||||
预中标人 | 广西大学设计院有限公司 / 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西大学设计院有限公司 / 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||||
投标报价 | 下浮系数报价: 33.01% | ||||||||
设计服务工期 | 90 日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||||
项目负责人 | 潘冽(注册编号: 20184500492 ,身份证号: 4501**********1531 ) | ||||||||
企业诚信评分 | 69.81 分 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 合肥高新区霍邱现代产业园电子信息产业园工程设计项目 九个半岛项目四期(含增容地块)总平单体方案及施工图设计项目 中国一文来香料之都 ( 玉林 ) 五象投资创新型信息产业基地三期设计 福沃得柳州东盟食品加工项目设计 青建 · 悦府 威宁和府项目施工图设计 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | |||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||||
投标报价 | 下浮系数报价: 33.07% | ||||||||
设计服务工期 | 90 日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||||
项目负责人 | 容向达(注册编号: 20184500485 ,身份证号: 4527 ********** 1934 ) | ||||||||
企业诚信评分 | 98.63 分 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 德天府危旧房改住房改造项目工程总承包 临空经济示范区安置房 ( 一期 ) 项目 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||||
投标报价 | 下浮系数报价: 33% | ||||||||
设计服务工期 | 90 日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||||
项目负责人 | 潘利(注册编号: 20204500586 ,身份证号: 1308 ********** 3916 ) | ||||||||
企业诚信评分 | 94.73 分 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 古凤时光小镇安置区建设项目 伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园 PPP 项目(一期)配套设施工程设计 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
其他公示内容 (如有) | 无 | ||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台 http://www.cebpubservice.com/ 、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/ 、广西建设网( https://www.gxcic.net/ )、全国公共资源交易平台 ( 广西•南宁 )http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy 上发布。 | ||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起 10 日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 电话 | 0771-5535031 | ||||||
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘洌 | 4501**********1531 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500492 | 无 |
2 | 肖山 | 4501**********1635 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20034500202 | 无 |
3 | 秦书峰 | 3101**********3675 | 建筑专业校 审人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20104500329 | 无 |
4 | 覃琳琳 | 452**********003X | 建筑专业校 审人 | 教授级高级 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500507 | 无 |
5 | 黄樟 | 3507**********42033 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500569 | 无 |
6 | 蒋江萍 | 4501**********1600 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500587 | 无 |
7 | 刘秋源 | 4501**********1020 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 无 | ||
8 | 韦联华 | 4501**********4013 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工民建与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S094500568 | 无 |
9 | 韦柳梅 | 4527**********0040 | 结构专业校审人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S054500477 | 无 |
10 | 代伟 | 5222**********3217 | 结构专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S104500625 | 无 |
11 | 梁新彩 | 4501**********204X | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S074500512 | 无 |
12 | 申晓宝 | 45020**********1018 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S194500915 | 无 |
13 | 付任刚 | 4503**********0015 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 无 | ||
14 | 刘晓聪 | 4501**********2517 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS144500155 | 无 |
15 | 莫涛涛 | 4507**********0028 | 给排水专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500210 | 无 |
16 | 曹永昌 | 2202**********6517 | 给排水专业校审人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 无 | ||
17 | 黄修齐 | 4502**********0616 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500298 | 无 |
18 | 尹伊 | 4525**********022X | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 无 | ||
19 | 覃雪明 | 4501**********1520 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排 水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500211 | 无 |
20 | 白晓燕 | 4521**********5267 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程及领域工程 | 注册电气工程师(发输变电) | DF154500081 | 无 |
21 | 吕智 | 4521**********4337 | 电气专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500067 | 无 |
22 | 黎威 | 4501**********1032 | 电气专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500069 | 无 |
23 | 覃志涛 | 4527**********281X | 电气专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 无 | ||
24 | 陈肖梅 | 3101**********3627 | 电气专业设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500071 | 无 |
25 | 黄倩卉 | 4501**********1529 | 电气专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 无 | ||
26 | 徐振仁 | 4524**********053X | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144500082 | 无 |
27 | 尹锦艳 | 532**********0962 | 暖通专业校审人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN194500175 | 无 |
28 | 梁海嵘 | 5102**********032X | 暖通专业校审人 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500033 | 无 |
29 | 凌云 | 4525**********0014 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 无 | ||
30 | 刘国成 | 4503**********1031 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 建筑环境与能源应用工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114500053 | 无 |
31 | 符聪 | 4501**********1849 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN174500145 | 无 |
32 | 谭艳芳 | 4503**********2524 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建 [ 造 ]11224 50000393 | 无 |
33 | 曾丹丹 | 4307**********7161 | 造价专业审 核人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建 [ 造 ]11204 500000439 | 无 |
34 | 杨崇崇 | 4104**********0027 | 造价专业审核人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建 [ 造 ]11204 500000448 | 无 |
35 | 容洪流 | 4501**********1534 | 造价员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 土建 | 建 [ 造 ]11234 500005476 | 无 |
36 | 宁美群 | 4501**********3943 | 造价员 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建 [ 造 ]11224 500004537 | 无 |
37 | 李满桃 | 4306**********7429 | 造价员 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 安装 | 建 [ 造 ]07450 001329 | 无 |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 容向达 | 4527**********1934 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 高级工程师 | 20184500485 | |
2 | 姚晨洁 | 4501**********2528 | 建筑专业负 责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500602 | |
3 | 农美甜 | 4526**********1641 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20224500767 | |
4 | 郭营 | 4107**********1027 | 筑专业设 计师 | 高级建筑师 | 建筑学 | |||
5 | 曾毅萍 | 4503**********156X | 建筑专业设计师 | 高级建筑师 | 建筑学 | |||
6 | 李光辉 | 4501**********1593 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S024500404 | |
7 | 周震元 | 4502**********0052 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 结构设计 | |||
8 | 莫承锴 | 6101**********0131 | 结构专业设 计师 | 高级工程师 | 土木工程 | |||
9 | 潘振达 | 4501**********2531 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 建筑结构 | |||
10 | 吴恒 | 4501**********0051 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500033 | |
11 | 张逸华 | 4501**********0018 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | |||
12 | 万贤高 | 4525**********3413 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS191101608 | |
13 | 奚鹤峰 | 4503**********0516 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 给排水设计 | |||
14 | 何创 | 4501**********0518 | 电气专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500047 | |
15 | 苏宁 | 4501**********3615 | 电气专业设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500044 | |
16 | 梁颖 | 4501**********0013 | 电气专业设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
17 | 林辉 | 4504**********1436 | 电气专业设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
18 | 陈政 | 4527**********1417 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144500078 | |
19 | 蒋晏平 | 4503**********2824 | 暖通专业设计师 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN204500191 | |
20 | 李春垚 | 4521**********0035 | 暖通专业设计师 | 高级工程师 | 暖通工程 | |||
21 | 蔡永雄 | 4527**********6017 | 暖通专业设计师 | 高级工程师 | 暖通空调 | |||
22 | 刘艳 | 4501**********2527 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建 [ 造 ]15450 002421 | |
23 | 谢碧莹 | 4501**********0560 | 造价专业核算员 | 高级工程师 | ||||
24 | 陈建军 | 4501**********152X | 造价专业核算员 | 高级工程师 | 工民建 | 土建 | 建 [ 造 ]11014 500002725 | |
25 | 麦军 | 4501**********2512 | 造价专业核算员 | 高级工程师 | 土建 | 建 [ 造 ]11174 500001377 |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘利 | 1308**********3916 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500586 | |
2 | 林耀义 | 4501**********2013 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500241 | |
3 | 陆剑 | 4522**********0012 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500654 | |
4 | 苏黎 | 6101**********2513 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20034500206 | |
5 | 崔皓 | 4502**********0719 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S154500783 | |
6 | 宁剑锋 | 4509**********3232 | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S134500710 | |
7 | 唐先飞 | 4503**********4013 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S174500841 | |
8 | 蒋琴 | 6123**********2325 | 电气专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配电) | DG104500036 | |
9 | 刘玉 | 4210**********3240 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配 电) | DG164500217 | |
10 | 陈焱 | 4501**********1530 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500038 | |
11 | 梁聪 | 4501**********1516 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS114500072 | |
12 | 唐亚东 | 4501**********4010 | 给排水专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS104500039 | |
13 | 许松梅 | 4501**********2523 | 给排水专业设计人员 | 教授级高级 工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS104500037 | |
14 | 夏浩 | 4501**********101X | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建 [ 造 ]11044 500004751 | |
15 | 肖旭 | 4501**********0023 | 造价专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建 [ 造 ]11214 500001759 | |
16 | 黄丹凤 | 4508**********7227 | 造价专业设计人员 | 工程师 | 工程造价 | 土建 | 建 [ 造 ]11204 500001168 | |
17 | 王远清 | 4509**********1765 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN224500214 | |
18 | 彭建良 | 4201**********5610 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 城 市燃气工程(含暖通 空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500020 | |
19 | 秦凡智 | 4504**********0060 | 暖通专业设计人员 | 工程师 | 暖通空调 | 建筑节能检测 | 4501274618 |