2022年度美丽河湖综合整治-萧山区浦阳镇径游下畈河、径游小河综合整治工程
浙江
-杭州市
业主单位
信息公开开标记录
项目名称: | 2022年度美丽河湖综合整治-萧山区浦阳镇径游下畈河、径游小河综合整治工程 | 项目代码: | ||||
招标人: | 名称:杭州市萧山区浦阳镇人民政府 地址:杭州市萧山区萧山区振浦路288号 联系人:陈帆荣 电话:18667105126 | 代理机构: | 名称:浙江省房地产管理咨询有限公司 地址:杭州市萧山区萧山区振浦路288号 联系人:练华 电话:13777889406 | |||
标段(包)名称: | 2022年度美丽河湖综合整治-萧山区浦阳镇径游下畈河、径游小河综合整治工程 | 标段(包)编号: | A3301090130980024001251 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 浙江大江大河建设有限公司 | 12,813,183.00元 | 0天 | 浙江大江大河建设有限公司 | ||
| 2 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 12,699,851.00元 | 0天 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | ||
| 3 | 杭州创珑建设有限公司 | 12,671,035.00元 | 0天 | 杭州创珑建设有限公司 | ||
| 4 | 浙江鸿飞环境工程有限公司 | 12,813,323.00元 | 0天 | 浙江鸿飞环境工程有限公司 | ||
| 5 | 浙江浩利建设有限公司 | 12,816,438.00元 | 0天 | 浙江浩利建设有限公司 | ||
| 6 | 杭州广弘建设有限公司 | 7,830,146.00元 | 0天 | 杭州广弘建设有限公司 | ||
| 7 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 12,832,059.00元 | 0天 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | ||
| 8 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 12,656,161.00元 | 0天 | 贵州省公建投资控股有限公司 | ||
| 9 | 浙江卡森建设有限公司 | 12,827,705.00元 | 0天 | 浙江卡森建设有限公司 | ||
| 10 | 杭州泽邦建设有限公司 | 12,559,013.00元 | 0天 | 杭州泽邦建设有限公司 | ||
| 11 | 平湖市水利工程有限公司 | 12,820,968.00元 | 0天 | 平湖市水利工程有限公司 | ||
| 12 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 12,817,248.00元 | 0天 | 杭州富秀建设工程有限公司 | ||
| 13 | 浙江鹏诚建设有限公司 | 12,638,688.00元 | 0天 | 浙江鹏诚建设有限公司 | ||
| 14 | 绍兴市第一水利生态建设有限公司 | 12,661,110.00元 | 0天 | 绍兴市第一水利生态建设有限公司 | ||
| 15 | 温州垠星建设有限公司 | 12,764,973.00元 | 0天 | 温州垠星建设有限公司 | ||
| 16 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 12,547,484.00元 | 0天 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | ||
| 17 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 12,676,621.00元 | 0天 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | ||
| 18 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 12,817,556.00元 | 0天 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | ||
| 19 | 浙江旺京建设有限公司 | 12,789,333.00元 | 0天 | 浙江旺京建设有限公司 | ||
| 20 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 12,826,273.00元 | 0天 | 金华市五洲建设工程有限公司 | ||
| 21 | 河南大河水利工程有限公司 | 12,824,090.00元 | 0天 | 河南大河水利工程有限公司 | ||
| 22 | 浙江山海建设有限公司 | 12,633,658.00元 | 0天 | 浙江山海建设有限公司 | ||
| 23 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 12,817,092.00元 | 0天 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | ||
| 24 | 温州江航建设有限公司 | 12,535,955.00元 | 0天 | 温州江航建设有限公司 | ||
| 25 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 12,658,166.00元 | 0天 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | ||
| 26 | 浙江锦嘉建设有限公司 | 12,796,938.00元 | 0天 | 浙江锦嘉建设有限公司 | ||
| 27 | 河南长锦建设工程有限公司 | 12,818,466.00元 | 0天 | 河南长锦建设工程有限公司 | ||
| 28 | 温州建信工程项目管理有限公司 | 12,639,108.00元 | 0天 | 温州建信工程项目管理有限公司 | ||
| 29 | 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 | 12,685,148.00元 | 0天 | 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 | ||
| 30 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 12,810,378.00元 | 0天 | 桐庐恒晨建设有限公司 | ||
| 31 | 浙江源江工程建设有限公司 | 12,827,020.00元 | 0天 | 浙江源江工程建设有限公司 | ||
| 32 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 12,815,728.00元 | 0天 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | ||
| 33 | 浙江长兴宸丰建设有限公司 | 12,831,327.00元 | 0天 | 浙江长兴宸丰建设有限公司 | ||
| 34 | 浙江固涵建设有限公司 | 12,688,665.00元 | 0天 | 浙江固涵建设有限公司 | ||
| 35 | 杭州鼎裕建设有限公司 | 12,835,140.00元 | 0天 | 杭州鼎裕建设有限公司 | ||
| 36 | 荣景建设有限公司 | 12,675,671.00元 | 0天 | 荣景建设有限公司 | ||
| 37 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 12,828,283.00元 | 0天 | 筑邦建设集团股份有限公司 | ||
| 38 | 浙江锐欣建设有限公司 | 12,683,591.00元 | 0天 | 浙江锐欣建设有限公司 | ||
| 39 | 浙江三泽建设有限公司 | 12,818,652.00元 | 0天 | 浙江三泽建设有限公司 | ||
| 40 | 浙江志拓建筑工程有限公司 | 12,812,586.00元 | 0天 | 浙江志拓建筑工程有限公司 | ||
| 41 | 浙江那然建设有限公司 | 12,634,179.00元 | 0天 | 浙江那然建设有限公司 | ||
| 42 | 杭州围海水利工程有限公司 | 12,663,192.00元 | 0天 | 杭州围海水利工程有限公司 | ||
| 43 | 温州市百润建设有限公司 | 12,828,340.00元 | 0天 | 温州市百润建设有限公司 | ||
| 44 | 浙江伟泰建设有限公司 | 12,653,200.00元 | 0天 | 浙江伟泰建设有限公司 | ||
| 45 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 12,819,982.00元 | 0天 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | ||
| 46 | 浙江中河建设工程有限公司 | 12,966,903.00元 | 0天 | 浙江中河建设工程有限公司 | ||
| 47 | 浙江宝宏建设有限公司 | 12,686,174.00元 | 0天 | 浙江宝宏建设有限公司 | ||
| 48 | 浙江双厚建设有限公司 | 12,640,719.00元 | 0天 | 浙江双厚建设有限公司 | ||
| 49 | 宁波易达园林建设有限公司 | 12,844,774.00元 | 0天 | 宁波易达园林建设有限公司 | ||
| 50 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 12,818,495.00元 | 0天 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | ||
| 51 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 12,629,688.00元 | 0天 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | ||
| 52 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 12,824,656.00元 | 0天 | 绍兴达蜀建设有限公司 | ||
| 53 | 新昌县水利水电建筑工程有限公司 | 12,826,350.00元 | 0天 | 新昌县水利水电建筑工程有限公司 | ||
| 54 | 杭州天保环境建设有限公司 | 12,823,308.00元 | 0天 | 杭州天保环境建设有限公司 | ||
| 55 | 浙江弘政建设有限公司 | 12,626,192.00元 | 0天 | 浙江弘政建设有限公司 | ||
| 56 | 温州龙海建设集团有限公司 | 12,837,114.00元 | 0天 | 温州龙海建设集团有限公司 | ||
| 57 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 12,821,266.00元 | 0天 | 衢州市天越水利建设有限公司 | ||
| 58 | 湖州正辉建设有限公司 | 12,816,469.00元 | 0天 | 湖州正辉建设有限公司 | ||
| 59 | 浙江建荣建设有限公司 | 12,825,648.00元 | 0天 | 浙江建荣建设有限公司 | ||
| 60 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 12,825,096.00元 | 0天 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | ||
| 61 | 杭州港海建设有限公司 | 12,818,151.00元 | 0天 | 杭州港海建设有限公司 | ||
| 62 | 浙江君屹建设有限公司 | 12,815,222.00元 | 0天 | 浙江君屹建设有限公司 | ||
| 63 | 浙江翼丰建设有限公司 | 12,682,168.00元 | 0天 | 浙江翼丰建设有限公司 | ||
| 64 | 杭州禹安建设有限公司 | 12,815,053.00元 | 0天 | 杭州禹安建设有限公司 | ||
| 65 | 浙江汇通建设有限公司 | 12,824,078.00元 | 0天 | 浙江汇通建设有限公司 | ||
| 66 | 天宏建设有限公司 | 12,816,313.00元 | 0天 | 天宏建设有限公司 | ||
| 67 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 12,640,118.00元 | 0天 | 金华市广缘建设工程有限公司 | ||
| 68 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 12,877,387.00元 | 0天 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | ||
| 69 | 钜才建设有限公司 | 12,846,049.00元 | 0天 | 钜才建设有限公司 | ||
| 70 | 金华市涌浚水利工程有限公司 | 12,829,190.00元 | 0天 | 金华市涌浚水利工程有限公司 | ||
| 71 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 12,820,450.00元 | 0天 | 中达(福建)建设服务有限公司 | ||
| 72 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 12,816,002.00元 | 0天 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | ||
| 73 | 杭州力川建设有限公司 | 12,684,166.00元 | 0天 | 杭州力川建设有限公司 | ||
| 74 | 河南基建水利工程有限公司 | 12,873,106.00元 | 0天 | 河南基建水利工程有限公司 | ||
| 75 | 宁波余安生态建设有限公司 | 12,808,338.00元 | 0天 | 宁波余安生态建设有限公司 | ||
| 76 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 12,828,481.00元 | 0天 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | ||
| 77 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 12,674,067.00元 | 0天 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | ||
| 78 | 浙江京达建设有限公司 | 12,813,606.00元 | 0天 | 浙江京达建设有限公司 | ||
| 79 | 浙江华铖建设有限公司 | 12,661,046.00元 | 0天 | 浙江华铖建设有限公司 | ||
| 80 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 12,822,372.00元 | 0天 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | ||
| 81 | 绵阳心旷建设有限公司 | 12,669,111.00元 | 0天 | 绵阳心旷建设有限公司 | ||
| 82 | 温州永昌建设有限公司 | 12,665,642.00元 | 0天 | 温州永昌建设有限公司 | ||
| 83 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 12,635,606.00元 | 0天 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | ||
| 84 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 12,658,655.00元 | 0天 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | ||
| 85 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 12,841,658.00元 | 0天 | 浙江金舜环境建设有限公司 | ||
| 86 | 嘉兴市广悦建设有限公司 | 12,815,378.00元 | 0天 | 嘉兴市广悦建设有限公司 | ||
| 87 | 浙江宸鲲建设有限公司 | 12,686,671.00元 | 0天 | 浙江宸鲲建设有限公司 | ||
| 88 | 杭州景江建设工程有限公司 | 12,811,313.00元 | 0天 | 杭州景江建设工程有限公司 | ||
| 89 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 12,828,598.00元 | 0天 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | ||
| 90 | 杭州长汇建设有限公司 | 12,628,606.00元 | 0天 | 杭州长汇建设有限公司 | ||
| 91 | 浙江隆通建设有限公司 | 12,649,207.00元 | 0天 | 浙江隆通建设有限公司 | ||
| 92 | 天工方圆建设集团有限公司 | 12,931,331.00元 | 0天 | 天工方圆建设集团有限公司 | ||
| 93 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 12,650,198.00元 | 0天 | 杭州美丽洲建设有限公司 | ||
| 94 | 浙江创森环境建设有限公司 | 12,823,433.00元 | 0天 | 浙江创森环境建设有限公司 | ||
| 95 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 12,810,774.00元 | 0天 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | ||
| 96 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 12,685,683.00元 | 0天 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | ||
| 97 | 杭州禹江建设工程有限公司 | 12,834,226.00元 | 0天 | 杭州禹江建设工程有限公司 | ||
| 98 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 12,983,606.00元 | 0天 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | ||
| 99 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 12,643,137.00元 | 0天 | 杭州大自然环境工程有限公司 | ||
| 100 | 杭州万河建设有限公司 | 12,816,781.00元 | 0天 | 杭州万河建设有限公司 | ||
| 101 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 12,632,666.00元 | 0天 | 舟山宏源建设工程有限公司 | ||
| 102 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 12,675,625.00元 | 0天 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | ||
| 103 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 12,658,399.00元 | 0天 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | ||
| 104 | 杭州港通水利水电工程有限公司 | 12,649,692.00元 | 0天 | 杭州港通水利水电工程有限公司 | ||
| 105 | 浙江佳华建设有限公司 | 13,066,196.00元 | 0天 | 浙江佳华建设有限公司 | ||
| 106 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 12,573,836.00元 | 0天 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | ||
| 107 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 12,688,234.00元 | 0天 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | ||
| 108 | 浙江创立建设工程有限公司 | 12,691,136.00元 | 0天 | 浙江创立建设工程有限公司 | ||
| 109 | 杭州全甚建设有限公司 | 12,827,777.00元 | 0天 | 杭州全甚建设有限公司 | ||
| 110 | 浙江景洋建设有限公司 | 12,655,649.00元 | 0天 | 浙江景洋建设有限公司 | ||
| 111 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 12,675,389.00元 | 0天 | 浙江誉通建设股份有限公司 | ||
| 112 | 浙江博业建设有限公司 | 12,699,502.00元 | 0天 | 浙江博业建设有限公司 | ||
| 113 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 12,681,611.00元 | 0天 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | ||
| 114 | 义乌市雨辰水利工程有限公司 | 12,825,465.00元 | 0天 | 义乌市雨辰水利工程有限公司 | ||
| 115 | 浙江伟欣建设有限公司 | 12,670,137.00元 | 0天 | 浙江伟欣建设有限公司 | ||
| 116 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 12,823,097.00元 | 0天 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | ||
| 117 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 12,811,253.00元 | 0天 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | ||
| 118 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | 12,549,131.00元 | 0天 | 浙江邹鲁环境股份有限公司 | ||
| 119 | 浙江锦畅建设有限公司 | 12,936,246.00元 | 0天 | 浙江锦畅建设有限公司 | ||
| 120 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 12,822,107.00元 | 0天 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | ||
| 121 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 12,814,911.00元 | 0天 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | ||
| 122 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 12,636,686.00元 | 0天 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | ||
| 123 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 12,626,692.00元 | 0天 | 台州市浩海水利工程有限公司 | ||
| 124 | 台州市立能建设有限公司 | 12,643,705.00元 | 0天 | 台州市立能建设有限公司 | ||
| 125 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 12,680,200.00元 | 0天 | 杭州江腾建设工程有限公司 | ||
| 126 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 12,851,361.00元 | 0天 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | ||
| 127 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 12,537,592.00元 | 0天 | 浙江广泰环境建设有限公司 | ||
| 128 | 杭州泳浩水利建设有限公司 | 12,949,350.00元 | 0天 | 杭州泳浩水利建设有限公司 | ||
| 129 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 12,809,357.00元 | 0天 | 杭州水电建筑集团有限公司 | ||
| 130 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 12,659,664.00元 | 0天 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | ||
| 131 | 浙江华锐建设有限公司 | 12,631,178.00元 | 0天 | 浙江华锐建设有限公司 | ||
| 132 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 12,830,351.00元 | 0天 | 开化县方兴水利建设有限公司 | ||
| 133 | 浦江昂丞建设有限公司 | 12,679,610.00元 | 0天 | 浦江昂丞建设有限公司 | ||
| 134 | 浙江展华建设有限公司 | 12,822,957.00元 | 0天 | 浙江展华建设有限公司 | ||
| 135 | 临海市禹创建设有限公司 | 12,639,638.00元 | 0天 | 临海市禹创建设有限公司 | ||
| 136 | 常山县申宏水利建设有限公司 | 12,830,851.00元 | 0天 | 常山县申宏水利建设有限公司 | ||
| 137 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 12,646,672.00元 | 0天 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | ||
| 138 | 杭州上臻建设有限公司 | 12,825,159.00元 | 0天 | 杭州上臻建设有限公司 | ||
| 139 | 宁波大秦建设有限公司 | 12,818,806.00元 | 0天 | 宁波大秦建设有限公司 | ||
| 140 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 12,814,755.00元 | 0天 | 宁波东弘生态建设有限公司 | ||
| 141 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 12,819,255.00元 | 0天 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | ||
| 142 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 12,677,136.00元 | 0天 | 浙江杭鑫建设有限公司 | ||
| 143 | 湖州九创建设有限公司 | 12,808,224.00元 | 0天 | 湖州九创建设有限公司 | ||
| 144 | 浙江玲瑞建设有限公司 | 12,835,663.00元 | 0天 | 浙江玲瑞建设有限公司 | ||
| 145 | 浙江天河水利工程有限公司 | 12,685,808.00元 | 0天 | 浙江天河水利工程有限公司 | ||
| 146 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 12,814,132.00元 | 0天 | 杭州航弘建设科技有限公司 | ||
| 147 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 12,816,157.00元 | 0天 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | ||
| 148 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 12,821,666.00元 | 0天 | 浙江浩程环境建设有限公司 | ||
| 149 | 杭州维丰建设有限公司 | 13,425,601.00元 | 0天 | 杭州维丰建设有限公司 | ||
| 150 | 湖北二零九工程有限公司 | 12,817,856.00元 | 0天 | 湖北二零九工程有限公司 | ||
| 151 | 杭州华深建设有限公司 | 12,681,186.00元 | 0天 | 杭州华深建设有限公司 | ||
| 152 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 12,667,199.00元 | 0天 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | ||
| 153 | 建德舜镱建设有限公司 | 12,812,136.00元 | 0天 | 建德舜镱建设有限公司 | ||
| 154 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 12,687,111.00元 | 0天 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | ||
| 155 | 温州锦川建设有限公司 | 12,647,678.00元 | 0天 | 温州锦川建设有限公司 | ||
| 156 | 杭州勋宸建设有限公司 | 12,659,645.00元 | 0天 | 杭州勋宸建设有限公司 | ||
| 157 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 12,630,688.00元 | 0天 | 台州市三冶水利工程有限公司 | ||
| 158 | 金华市江城建设有限公司 | 12,700,261.00元 | 0天 | 金华市江城建设有限公司 | ||
| 159 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 12,690,177.00元 | 0天 | 浙江港湖环保科技有限公司 | ||
| 160 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 12,701,692.00元 | 0天 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | ||
| 161 | 浙江飞成建设有限公司 | 12,675,133.00元 | 0天 | 浙江飞成建设有限公司 | ||
| 162 | 苍南县水利水电工程有限公司 | 12,653,708.00元 | 0天 | 苍南县水利水电工程有限公司 | ||
| 163 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 12,820,295.00元 | 0天 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | ||
| 164 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 12,843,745.00元 | 0天 | 杭州铜运建设工程有限公司 | ||
| 165 | 浙江乾锦建设有限公司 | 12,688,120.00元 | 0天 | 浙江乾锦建设有限公司 | ||
| 166 | 浙江长锦建设有限公司 | 12,802,274.00元 | 0天 | 浙江长锦建设有限公司 | ||
| 167 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 12,681,601.00元 | 0天 | 宁波颢润生态建设有限公司 | ||
| 168 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 12,808,508.00元 | 0天 | 湖北驭水工程建设有限公司 | ||
| 169 | 江苏广泽建设有限公司 | 12,871,123.00元 | 0天 | 江苏广泽建设有限公司 | ||
| 170 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 12,655,173.00元 | 0天 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | ||
| 171 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 12,785,529.00元 | 0天 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | ||
| 172 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 12,832,302.00元 | 0天 | 浙江开泽建设工程有限公司 | ||
| 173 | 杭州亿昇建设有限公司 | 12,682,628.00元 | 0天 | 杭州亿昇建设有限公司 | ||
| 174 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 12,819,954.00元 | 0天 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | ||
| 175 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 12,677,679.00元 | 0天 | 浙江盘城环境建设有限公司 | ||
| 176 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 12,826,094.00元 | 0天 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | ||
| 177 | 湖北弘平正建设有限公司 | 12,811,751.00元 | 0天 | 湖北弘平正建设有限公司 | ||
| 178 | 杭州安浩水利建设有限公司 | 12,679,638.00元 | 0天 | 杭州安浩水利建设有限公司 | ||
| 179 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 12,822,456.00元 | 0天 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | ||
| 180 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 12,663,690.00元 | 0天 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | ||
| 181 | 金华市洋航建设有限公司 | 12,678,621.00元 | 0天 | 金华市洋航建设有限公司 | ||
| 182 | 浙江秀水环保有限公司 | 12,560,660.00元 | 0天 | 浙江秀水环保有限公司 | ||
| 183 | 乐清市正诚建设有限公司 | 12,683,656.00元 | 0天 | 乐清市正诚建设有限公司 | ||
| 184 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 13,036,744.00元 | 0天 | 江苏舜图建设科技有限公司 | ||
| 185 | 杭州铭晨建设有限公司 | 12,804,256.00元 | 0天 | 杭州铭晨建设有限公司 | ||
| 186 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 12,809,443.00元 | 0天 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | ||
| 187 | 宁波昊梁建设有限公司 | 12,196,098.00元 | 0天 | 宁波昊梁建设有限公司 | ||
| 188 | 浙江金鸟建设有限公司 | 12,641,644.00元 | 0天 | 浙江金鸟建设有限公司 | ||
| 189 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 12,798,165.00元 | 0天 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | ||
| 190 | 湖南省御铂建设有限公司 | 12,693,766.00元 | 0天 | 湖南省御铂建设有限公司 | ||
| 191 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 12,818,190.00元 | 0天 | 杭州金溢建设集团有限公司 | ||
| 192 | 台州天佑建设有限公司 | 12,828,143.00元 | 0天 | 台州天佑建设有限公司 | ||
| 193 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 12,911,965.00元 | 0天 | 景宁瑞丰建设有限公司 | ||
| 194 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 12,697,165.00元 | 0天 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | ||
| 195 | 丽水广诚建设有限公司 | 12,689,653.00元 | 0天 | 丽水广诚建设有限公司 | ||
| 196 | 贵州十建工程有限公司 | 12,818,708.00元 | 0天 | 贵州十建工程有限公司 | ||
| 197 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 12,717,890.00元 | 0天 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | ||
| 198 | 台州豪鑫建设有限公司 | 12,634,678.00元 | 0天 | 台州豪鑫建设有限公司 | ||
| 199 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 12,831,669.00元 | 0天 | 杭州开畅建设工程有限公司 | ||
| 200 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 12,817,716.00元 | 0天 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | ||
| 201 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 12,690,652.00元 | 0天 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | ||
| 202 | 杭州铭升建设工程有限公司 | 12,846,644.00元 | 0天 | 杭州铭升建设工程有限公司 | ||
| 203 | 杭州河川建设有限公司 | 12,713,961.00元 | 0天 | 杭州河川建设有限公司 | ||
| 204 | 温州泰洲建设有限公司 | 12,815,846.00元 | 0天 | 温州泰洲建设有限公司 | ||
| 205 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 12,658,428.00元 | 0天 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | ||
| 206 | 杭州浚川建筑工程有限公司 | 12,819,961.00元 | 0天 | 杭州浚川建筑工程有限公司 | ||
| 207 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 13,498,750.00元 | 0天 | 新疆宏远建设集团有限公司 | ||
| 208 | 浙江顺合建设有限公司 | 12,833,157.00元 | 0天 | 浙江顺合建设有限公司 | ||
| 209 | 武义宏跃建设有限公司 | 12,663,646.00元 | 0天 | 武义宏跃建设有限公司 | ||
| 210 | 浙江百弘建设有限公司 | 12,645,122.00元 | 0天 | 浙江百弘建设有限公司 | ||
| 211 | 浙江青田道远建设有限公司 | 12,825,338.00元 | 0天 | 浙江青田道远建设有限公司 | ||
| 212 | 杭州浩诺建设有限公司 | 12,993,153.00元 | 0天 | 杭州浩诺建设有限公司 | ||
| 213 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 12,820,565.00元 | 0天 | 杭州天涧水利工程有限公司 | ||
| 214 | 杭州大治建设有限公司 | 13,351,450.00元 | 0天 | 杭州大治建设有限公司 | ||
| 215 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 12,769,132.00元 | 0天 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | ||
| 216 | 嘉善广阳建设有限公司 | 12,687,675.00元 | 0天 | 嘉善广阳建设有限公司 | ||
| 217 | 浙江钰湖市政园林工程有限公司 | 12,673,126.00元 | 0天 | 浙江钰湖市政园林工程有限公司 | ||
| 218 | 浙江辰启建设有限公司 | 12,819,118.00元 | 0天 | 浙江辰启建设有限公司 | ||
| 219 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 13,005,766.00元 | 0天 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | ||
| 220 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 12,834,716.00元 | 0天 | 临海市振兴建设工程有限公司 | ||
| 221 | 浙江瑞天建设有限公司 | 12,651,642.00元 | 0天 | 浙江瑞天建设有限公司 | ||
| 222 | 杭州永润建设工程有限公司 | 12,822,722.00元 | 0天 | 杭州永润建设工程有限公司 | ||
| 223 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 12,684,267.00元 | 0天 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | ||
| 224 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 12,833,441.00元 | 0天 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | ||
| 225 | 杭州合宇建设有限公司 | 12,816,937.00元 | 0天 | 杭州合宇建设有限公司 | ||
| 226 | 浙江宏钦建设有限公司 | 12,821,598.00元 | 0天 | 浙江宏钦建设有限公司 | ||
| 227 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 12,635,155.00元 | 0天 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | ||
| 228 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 12,554,072.00元 | 0天 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | ||
| 229 | 浙江千木建设有限公司 | 12,777,918.00元 | 0天 | 浙江千木建设有限公司 | ||
| 230 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 12,816,923.00元 | 0天 | 宁波广慈生态建设有限公司 | ||
| 231 | 绍兴市丰川建设有限公司 | 12,671,113.00元 | 0天 | 绍兴市丰川建设有限公司 | ||
