关于乌贼山生态微公园提升项目开标记录
浙江
-宁波市
业主单位
开标参与人开标地点交易中心开标室开标时间2023-10-25 12:00开标记录内容
乌贼山生态微公园提升 项目开标记录表
| 标段名称 | 乌贼山生态微公园提升 项目 | 标段编号 | A3302030230020867002001 | ||
| 开标时间 | 2023-10-24 10:00 | 开标地点 | 开标室1 | ||
| 招标人 | 宁波市海曙区龙观乡人民政府 | 招标代理 | 浙江宁越工程管理咨询有限公司 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 | 
| 1 | 需解锁 | 6979231 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 邱登园 | 
| 2 | 需解锁 | 7081968 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陆细平 | 
| 3 | 需解锁 | 7081372 | 180 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 竺健 | 
| 4 | 需解锁 | 7141673 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 邵瑞年 | 
| 5 | 需解锁 | 7207584 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 孙亚丽 | 
| 6 | 需解锁 | 7037521 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 朱树红 | 
| 7 | 需解锁 | 7065938 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈剑莲 | 
| 8 | 需解锁 | 7182374 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 任悦萍 | 
| 9 | 需解锁 | 7001817 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 徐煜伟 | 
| 10 | 需解锁 | 7172903 | 180 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 孙其林 | 
| 11 | 需解锁 | 7028951 | 180日历天。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 程长征 | 
| 12 | 需解锁 | 7185523 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈凯寅 | 
| 13 | 需解锁 | 7095588 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 周军英 | 
| 14 | 需解锁 | 7099310 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王巧儿 | 
| 15 | 需解锁 | 7209566 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 李秀丽 | 
| 16 | 需解锁 | 7204996 | 180日历天。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 方飞燕 | 
| 17 | 需解锁 | 7164747 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 冯志广 | 
| 18 | 需解锁 | 7012748 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 蔡丽红 | 
| 19 | 需解锁 | 7174869 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 凌翀 | 
| 20 | 需解锁 | 7150853 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 赵新芳 | 
| 21 | 需解锁 | 7222886 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 阮恒华 | 
| 22 | 需解锁 | 7130074 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 李元香 | 
| 23 | 需解锁 | 6987335 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 谢妙 | 
| 24 | 需解锁 | 7044648 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 朱蓉 | 
| 25 | 需解锁 | 6989482 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 吴俊芳 | 
| 26 | 需解锁 | 7099773 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张建国 | 
| 27 | 需解锁 | 7031547 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王建华 | 
| 28 | 需解锁 | 7148581 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张影 | 
| 29 | 需解锁 | 7118390 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈维珺 | 
| 30 | 需解锁 | 7212393 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 施美华 | 
| 31 | 需解锁 | 7054675 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 伍燕燕 | 
| 32 | 需解锁 | 7039796 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 冯继红 | 
| 33 | 需解锁 | 7203791 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 康瑜 | 
| 34 | 需解锁 | 7102068 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 沈俊斌 | 
| 35 | 需解锁 | 7190688 | 180日历天。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 胡明江 | 
| 36 | 需解锁 | 7167249 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 刘伟旦 | 
| 37 | 需解锁 | 7219477 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 江丹映 | 
| 38 | 需解锁 | 7103287 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 孙魁元 | 
| 39 | 需解锁 | 7189166 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 吴子玥 | 
| 40 | 需解锁 | 7053713 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 严亚庆 | 
| 41 | 需解锁 | 7059601 | 计划工期: 180 日历天。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 汪佳亮 | 
| 42 | 需解锁 | 7189077 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张婷 | 
| 43 | 需解锁 | 7160740 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 杨文革 | 
| 44 | 需解锁 | 7161458 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 薛冬芬 | 
| 45 | 需解锁 | 7201464 | 180 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 叶慧 | 
| 46 | 需解锁 | 7125468 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 屠冬燕 | 
| 47 | 需解锁 | 7140259 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 劳文杰 | 
| 48 | 需解锁 | 7007008 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 闯越 | 
| 49 | 需解锁 | 7015876 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 江润学 | 
| 50 | 需解锁 | 7193538 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 蔡志岭 | 
| 51 | 需解锁 | 7163482 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 乐浩阳 | 
| 52 | 需解锁 | 7119946 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 宋小刚 | 
| 53 | 需解锁 | 7165256 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 田碧 | 
| 54 | 需解锁 | 6993949 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 朱玉芳 | 
| 55 | 需解锁 | 7022949 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 江丽君 | 
| 56 | 需解锁 | 7146946 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 江丽华 | 
| 57 | 需解锁 | 7134844 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 李毓书 | 
| 58 | 需解锁 | 7166781 | 180日历天。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 徐一臣 | 
| 59 | 需解锁 | 7166477 | 180 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张媛敏 | 
| 60 | 需解锁 | 7077815 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 来樱峰 | 
| 61 | 需解锁 | 7038557 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 李井峰 | 
| 62 | 需解锁 | 7103215 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王玉娥 | 
| 63 | 需解锁 | 7141659 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 谢凤娟 | 
| 64 | 需解锁 | 7051453 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 姚淑琴 | 
| 65 | 需解锁 | 7145359 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 徐惠芳 | 
| 66 | 需解锁 | 7124937 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 裘尧达 | 
| 67 | 需解锁 | 7115895 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 潘国荣 | 
| 68 | 需解锁 | 7151824 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王静 | 
| 69 | 需解锁 | 7160661 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 李洪均 | 
| 70 | 需解锁 | 7168855 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 石亚辉 | 
| 71 | 需解锁 | 7006555 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 刘新莲 | 
| 72 | 需解锁 | 7037730 | 180 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈林辉 | 
| 73 | 需解锁 | 7081686 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 丁银雪 | 
| 74 | 需解锁 | 7122772 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 孙传宁 | 
| 75 | 需解锁 | 7212550 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 吴海萍 | 
| 76 | 需解锁 | 7059380 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 鄢钦 | 
| 77 | 需解锁 | 7194761 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 时建树 | 
| 78 | 需解锁 | 6994021 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王琳 | 
| 79 | 需解锁 | 7167234 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王述孛 | 
| 80 | 需解锁 | 7177177 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张赛敏 | 
| 81 | 需解锁 | 7192609 | 180 日历天。(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 汪晓波 | 
| 82 | 需解锁 | 7026390 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王永碧 | 
| 83 | 需解锁 | 7121951 | 180日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 孙慧珍 | 
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容