济宁悦珑湾D地块D1#-D7#楼精装修工程开标记录
山东
-济宁市
开标参与人开标地点济宁市任城区琵琶山路北路30号不见面开标一室开标时间2023-11-02 09:30开标记录内容
开标情况记录表
| 2023 年 11 月 2 日 |
|---|
| 项目名称 |
| --- |
| 特殊情况 |
| --- |
| 【√】 |
| 无 | | |
|
【 】
| 投标截止时间止提交投标文件的投标人少于3个 | | |
|
【 】
| 未按照招标文件要求提交投标保证 | | |
|
【 】
| 投标企业解密投标文件失败或未按照规定时间进行解密 | | |
|
【 】
| 投标报价超出招标文件规定的控制价 | | |
|
【 】
| 投标企业电子唱标单投标报价大小写不一致、小数点错误等 | | |
|
【 】
| 投标企业有异议 | | |
|
【 】
| 其他 | | |
| 招标人: | 济宁蓝恒置业有限公司
(签章) | 招标代理机构: | 山东冠亚项目管理有限公司
(签章) |
| 备注 | 此表可根据实际情况拓展,可另附表详述 |
| 序号 | 投标人名称 | 费率或其他类型报价 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 7905615.13 元 ;其中措施费报价(小写): 989191.66 元 ; | 0 天 |
| 2 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 7946358.74 元 ;其中措施费报价(小写): 1026615.29 元 ; | 0 天 |
| 3 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 8020247.94 元 ;其中措施费报价(小写): 1214175.35 元 ; | 0 天 |
| 4 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 8030635.28 元 ;其中措施费报价(小写): 1214601.44 元 ; | 0 天 |
| 5 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 7897409.68 元 ;其中措施费报价(小写): 1097408.87 元 ; | 0 天 |
| 6 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 7638004.88 元 ;其中措施费报价(小写): 1160477.70 元 ; | 0 天 |
| 7 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 7716285.68 元 ;其中措施费报价(小写): 1127382.47 元 ; | 0 天 |
| 8 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 7889525.03 元 ;其中措施费报价(小写): 959681.32 元 ; | 0 天 |
| 9 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 8027286.84 元 ;其中措施费报价(小写): 1208803.15 元 ; | 0 天 |
| 10 | 需解锁 | 投标总报价(小写): 7378737.63 元 ;其中措施费报价(小写): 901821.93 元 ; | 0 天 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容