关于象山县水务集团实训场地及配套工程开标记录
浙江
-宁波市
业主单位
开标参与人开标地点交易中心开标室开标时间2024-01-16 12:00开标记录内容
象山县水务集团实训场地及配套工程开标记录 | ||||
| 标段名称 | 象山县水务集团实训场地及配套工程 | 标段编号 | A3302250290022049001001 | |
| 开标时间 | 2024-01-16 09:00 | 开评标地点 | ||
| 招标人 | 象山县第一自来水有限公司 | 招标代理机构 | 宁波信禾工程管理咨询有限公司 | |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 浙江铭杰建设有限公司 | 5754724 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 2 | 汉韵风建设集团有限公司 | 5755535 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 3 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 5774499 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 4 | 浙江洪益建设有限公司 | 5778074 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 5 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 5782861 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 6 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 5783177 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 7 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 5784084 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 8 | 杭州浩诺建设有限公司 | 5784387 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 9 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5790609 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 10 | 浙江宏港建设有限公司 | 5790870 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 11 | 浙江坦晟建设有限公司 | 5791100 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 12 | 台州广途建设有限公司 | 5794298 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 13 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 5797202 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 14 | 宁波前洋建设有限公司 | 5798384 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 15 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 5799090 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 16 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5799177 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 17 | 宁波昊梁建设有限公司 | 5799532 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 18 | 宁波驰威建设有限公司 | 5799994 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 19 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 5802296 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 20 | 宁波弘基建设有限公司 | 5803377 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 21 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 5805223 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 22 | 宁波卓亿建设有限公司 | 5807689 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 23 | 浙江得昇建设有限公司 | 5808340 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 24 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 5808340 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 25 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 5809423 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 26 | 浙江园丰建设有限公司 | 5809441 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 27 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5809450 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 28 | 浙江凯立建设有限公司 | 5809765 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 29 | 宁波北斗建设有限公司 | 5812210 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 30 | 宁波淖升建设有限公司 | 5812352 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 31 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 5812520 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 32 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 5812829 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 33 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 5813311 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 34 | 福建汇涂建筑有限公司 | 5813878 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240 日历天 |
| 35 | 宁波繁盛建设有限公司 | 5814170 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 36 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 5814387 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 37 | 台州市祎航建设有限公司 | 5816647 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 38 | 福建中永兴建筑工程有限公司 | 5817696 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 39 | 浙江璨辰建设有限公司 | 5820111 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 40 | 福建省垚金建设有限公司 | 5821514 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 41 | 浙江洪佑建设有限公司 | 5821632 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 42 | 浙江超业建设有限公司 | 5823023 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 43 | 浙江友和建设有限公司 | 5823203 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 44 | 宁波新元建设有限公司 | 5823340 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 45 | 福建省新致建设有限公司 | 5824060 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 46 | 浙江宇昇建设有限公司 | 5825189 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 47 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 5825333 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 48 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 5827396 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 49 | 宁波市天庆建设有限公司 | 5827699 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 50 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 5829151 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 51 | 宁波祥和建设有限公司 | 5829165 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 52 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 5831577 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 53 | 福建中贤建设工程有限公司 | 5831697 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240 日历天 |
| 54 | 余姚市星光建设有限公司 | 5831825 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 55 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 5832201 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 56 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5832460 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 57 | 宁波欣陆建设有限公司 | 5833232 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 58 | 浙江云骏建设有限公司 | 5834433 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 59 | 浙江煌远建设有限公司 | 5834770 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 60 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 5836300 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 61 | 绍兴启阳建设有限公司 | 5836600 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 62 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 5836788 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 63 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 5838996 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 64 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 5839333 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 65 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 5840378 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 66 | 绍兴向南建设有限公司 | 5841640 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 67 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 5841879 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 68 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 5842015 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 69 | 宁波华锐建设工程有限公司 | 5842083 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 70 | 中机现代(宁波)建设有限公司 | 5843267 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 71 | 宁波绿邦建设有限公司 | 5843268 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 72 | 浙江中凰建设有限公司 | 5843269 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 73 | 宁波汇基建设有限公司 | 5843725 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 74 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 5844425 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 75 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 5844591 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 76 | 宁波中鸿建设有限公司 | 5844685 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 77 | 宁波源耀建设有限公司 | 5846763 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 78 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 5846970 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 79 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 5847238 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 80 | 宁波大云建设有限公司 | 5847416 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 81 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 5848757 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240天 |
| 82 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 5849317 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日 |
| 83 | 浙江浩科建设有限公司 | 5850322 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 84 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 5850789 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 85 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 5852314 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 86 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 5853021 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 87 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 5853334 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 88 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 5854088 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 89 | 宁波汉胜建设有限公司 | 5856707 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 90 | 湖州中昱建设有限公司 | 5856713 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 91 | 宁波奥达建设有限公司 | 5857218 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 92 | 浙江中行建设有限公司 | 5857769 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 93 | 浙江浩宸建设有限公司 | 5858344 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 94 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 5860156 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 95 | 福建川萃腾建设有限公司 | 5860971 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 96 | 宁波乐振建设有限公司 | 5861146 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 97 | 浙江呈日建设有限公司 | 5861345 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 98 | 宁波星和建设工程有限公司 | 5861410 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 99 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 5861998 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 100 | 浙江大道建设工程有限公司 | 5862784 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 101 | 浙江良邦建设有限公司 | 5862811 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 102 | 浙江建兆建筑有限公司 | 5862830 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 103 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5864789 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 104 | 福建省培格建设工程有限公司 | 5864789 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 105 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 5864907 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 106 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 5868608 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 107 | 宁波锦城建设有限公司 | 5869498 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 108 | 浙江程超建设有限公司 | 5870098 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 109 | 宁波市鄞州新金发建设有限公司 | 5873135 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 110 | 浙江中望建设有限公司 | 5873253 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 111 | 浙江舜旺建设有限公司 | 5873555 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 112 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 5874970 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 113 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 5875725 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 114 | 湖州广盛建设有限公司 | 5877522 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 115 | 福建臣实建设有限公司 | 5878790 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 116 | 宁波中茂工程技术有限公司 | 5879095 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 117 | 宁波元博生态建设有限公司 | 5879187 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 118 | 宁波中景建设有限公司 | 5881225 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 119 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 5881816 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 120 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 5882044 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 121 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 5882163 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 122 | 玄中(福建)建设有限公司 | 5882609 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 123 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 5883105 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 124 | 浙江启铭建筑有限公司 | 5883694 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 125 | 宁波润畅建设有限公司 | 5884957 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 126 | 宁波中弘建设有限公司 | 5885076 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 127 | 宁波市大树建设有限公司 | 5886225 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 128 | 宁波金御生态建设有限公司 | 5886544 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 129 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5886592 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 130 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 5886662 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 131 | 浙江城想建设有限公司 | 5888591 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 132 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 5889034 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 133 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 5889276 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 134 | 福建亿申工程建设有限公司 | 5890245 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 135 | 浙江建勋建设有限公司 | 5892631 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 136 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 5892670 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 137 | 浙江振杰建设有限公司 | 5892700 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 138 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 5894064 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240 个日历天 |
| 139 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 5898029 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 140 | 浙江金浦建筑有限公司 | 5898569 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 141 | 维德工程技术有限公司 | 5898673 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 142 | 宁波永高建设工程有限公司 | 5903251 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 143 | 宁波大秦建设有限公司 | 5903864 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 144 | 宁波泓信建设有限公司 | 5904640 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 145 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5905636 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 146 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5906248 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 147 | 湖州九创建设有限公司 | 5906524 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 148 | 台州四野园林工程有限公司 | 5906657 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 149 | 宁波汉禾建设有限公司 | 5907722 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 150 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 5909655 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 151 | 宁波华水园林建设有限公司 | 5909897 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 152 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 5913216 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 153 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5913359 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 154 | 浙江江辰建设有限公司 | 5913611 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 155 | 浙江东冶建设有限公司 | 5915916 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 156 | 扬基建设(浙江)有限公司 | 5917049 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 157 | 浙江新锐建设有限公司 | 5919708 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 158 | 浙江升泰建设有限公司 | 5921575 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 159 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 5922434 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 160 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 5923431 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 161 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 5924410 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 162 | 宁波凯佳建设有限公司 | 5924804 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 163 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 5925299 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 164 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 5925597 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 165 | 浙江睿扬建设有限公司 | 5926024 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 166 | 浙江宸丰建设有限公司 | 5926371 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 167 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 5926838 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 168 | 温州市伟业装饰有限公司 | 5927155 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 169 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 5927920 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 170 | 宁波龙宸建设有限公司 | 5928332 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 171 | 宁波国顺建设有限公司 | 5928392 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 172 | 浙江中图建设有限公司 | 5929802 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 173 | 宁波中炬建设有限公司 | 5929819 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 174 | 浙江禹东建设有限公司 | 5929933 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 175 | 宁波共创生态建设有限公司 | 5930097 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 176 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 5931165 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 177 | 宁波市金毅生态环境建设有限公司 | 5931959 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 178 | 浙江奕江建设有限公司 | 5939621 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 179 | 宁波永誉建设有限公司 | 5940638 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 180 | 宁波西立建设有限公司 | 5943187 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 181 | 浙江高远建设有限公司 | 5943494 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 182 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 5944043 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 183 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 5944305 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 184 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 5944522 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 185 | 浙江樾盛建设有限公司 | 5946000 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 186 | 宁波博莱生态建设有限公司 | 5946406 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 187 | 宁波甬恒建设工程有限公司 | 5947138 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 188 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 5947331 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 189 | 宁波市建功建设有限公司 | 5947777 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期: 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| 190 | 浙江宝昱建设有限公司 | 5948062 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 191 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 5948094 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 192 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 5948476 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 193 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 5948646 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 194 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 5949961 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 195 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 5950062 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 196 | 绍兴一坤建设有限公司 | 5950640 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 197 | 浙江友鑫建设有限公司 | 5950741 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 198 | 宁波鸿创建设有限公司 | 5951187 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 199 | 宁波宏远建设有限公司 | 5951275 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 200 | 浙江臻鸣建设有限公司 | 5951457 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 201 | 浙江逸睿建设有限公司 | 5952390 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 202 | 宁波开闰建设有限公司 | 5952410 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 203 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 5952706 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 204 | 浙江昕陆建设有限公司 | 5954458 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 205 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 5957573 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日 |
| 206 | 舟山市豪达建筑工程有限公司 | 5957991 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 207 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 5959989 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 208 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5961235 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 209 | 宁波海煜建设有限公司 | 5961411 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 210 | 宁波南裕建设有限公司 | 5962276 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 211 | 浙江固泰建设工程有限公司 | 5962296 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 212 | 绍兴东业建设有限公司 | 5962788 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 213 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5963883 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 214 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 5965302 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 215 | 浙江锦汉建设有限公司 | 5966225 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 216 | 宁波硕腾建设有限公司 | 5967258 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 217 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 5968650 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 218 | 宁波德源建筑工程有限公司 | 5968797 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 219 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 5968969 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 220 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 5970174 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 221 | 浙江朋行建设有限公司 | 5970340 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 222 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 5971408 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 223 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 5972271 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 224 | 浙江邑山建设有限公司 | 5972723 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 225 | 浙江甬园建设有限公司 | 5973090 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 226 | 宁波子华建设有限公司 | 5973090 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240个日历天 |
| 227 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 5973485 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 228 | 宁波嘉合建设有限公司 | 5973955 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 229 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 5974523 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 230 | 浙江森昌建设有限公司 | 5976454 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 231 | 浙江瑞绅建设有限公司 | 5976468 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 232 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 5977010 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 233 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 5978259 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 234 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 5979551 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 235 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5980678 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 236 | 绍兴远圣建设有限公司 | 5981532 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 237 | 宁波宁凌建设有限公司 | 5983402 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 238 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 5983599 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 239 | 宁波天弘建设有限公司 | 5983913 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 240 | 浙江日地建设有限公司 | 5984496 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 241 | 浙江腾丰建设有限公司 | 5985309 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240 日历天 |
| 242 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 5985526 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 243 | 杭州潇晨建设有限公司 | 5986736 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 244 | 浙江铭翔建设有限公司 | 5986872 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 245 | 浙江中武建设有限公司 | 5987975 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
| 246 | 宁波宸越建设有限公司 | 5989046 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | 240日历天 |
