洸府河水生态治理工程二标段开标记录
山东
-济宁市
开标参与人开标地点济宁市太白湖新区济宁大道与运河路路口西南角为民服务中心5楼不见面开标二室开标时间2024-01-17 09:30开标记录内容
开标情况记录表
| 2024 年 1 月 17 日 |
|---|
| 项目名称 |
| --- |
| 特殊情况 |
| --- |
| 【√】 |
| 无 | | |
|
【 】
| 投标截止时间止提交投标文件的投标人少于3个 | | |
|
【 】
| 未按照招标文件要求提交投标保证 | | |
|
【 】
| 投标企业解密投标文件失败或未按照规定时间进行解密 | | |
|
【 】
| 投标报价超出招标文件规定的控制价 | | |
|
【 】
| 投标企业电子唱标单投标报价大小写不一致、小数点错误等 | | |
|
【 】
| 投标企业有异议 | | |
|
【 】
| 其他 | | |
| 招标人: | 济宁北湖省级旅游度假区农业服务中心
(签章) | 招标代理机构: | 山东众赟项目管理有限公司
(签章) |
| 备注 | 此表可根据实际情况拓展,可另附表详述 |
| 序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 20058900 | 300 天 |
| 2 | 需解锁 | 19314350.55 | 300 天 |
| 3 | 需解锁 | 19454174.25 | 300 天 |
| 4 | 需解锁 | 20018600 | 300 天 |
| 5 | 需解锁 | 19952400 | 300 天 |
| 6 | 需解锁 | 20083200 | 300 天 |
| 7 | 需解锁 | 19961100 | 300 天 |
| 8 | 需解锁 | 19951400 | 300 天 |
| 9 | 需解锁 | 20028000 | 300 天 |
| 10 | 需解锁 | 20098400 | 300 天 |
| 11 | 需解锁 | 20008500 | 300 天 |
| 12 | 需解锁 | 20046900 | 300 天 |
| 13 | 需解锁 | 19998500 | 300 天 |
| 14 | 需解锁 | 20139664.83 | 300 天 |
| 15 | 需解锁 | 19925600 | 300 天 |
| 16 | 需解锁 | 19984600 | 300 天 |
| 17 | 需解锁 | 19615400 | 300 天 |
| 18 | 需解锁 | 19857200 | 300 天 |
| 19 | 需解锁 | 19998500 | 300 天 |
| 20 | 需解锁 | 20057000 | 300 天 |
| 21 | 需解锁 | 20038600 | 300 天 |
| 22 | 需解锁 | 20157100 | 300 天 |
| 23 | 需解锁 | 20156700 | 300 天 |
| 24 | 需解锁 | 20152613.5 | 300 天 |
| 25 | 需解锁 | 19233000 | 300 天 |
| 26 | 临沂市水利工程处 | 20060900 | 300 天 |
| 27 | 需解锁 | 20071000 | 300 天 |
| 28 | 需解锁 | 20157800 | 300 天 |
| 29 | 需解锁 | 20156300 | 300 天 |
| 30 | 需解锁 | 20156100 | 300 天 |
| 31 | 需解锁 | 19978300 | 300 天 |
| 32 | 需解锁 | 19983724.95 | 300 天 |
| 33 | 需解锁 | 19796900 | 300 天 |
| 34 | 需解锁 | 19917000 | 300 天 |
| 35 | 需解锁 | 20139000 | 300 天 |
| 36 | 需解锁 | 19950100 | 300 天 |
| 37 | 需解锁 | 19998500 | 300 天 |
| 38 | 需解锁 | 19931900 | 300 天 |
| 39 | 需解锁 | 20155900 | 300 天 |
| 40 | 需解锁 | 19958181.43 | 300 天 |
| 41 | 需解锁 | 19857733.25 | 300 天 |
| 42 | 需解锁 | 20006500 | 300 天 |
| 43 | 需解锁 | 20073700 | 300 天 |
| 44 | 需解锁 | 19756551.25 | 300 天 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容