阳信县金阳消费金街提升改造项目一期中标结果公示
山东
-滨州市
中标公告
业主单位
阳信县金阳消费金街提升改造项目一期( EPC) 项目中标公示
项目名称 | 阳信县金阳消费金街提升改造项目一期( EPC) | 项目编号 | BZYXGC-2023-069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 新建经典供销式商贸中心,建筑面积约 1600㎡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县金阳街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信县中汇建设开发有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 楚经理 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 需解锁 | 招标代理费(万元) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵辉 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 需解锁 (联合体成员:滨州市建筑设计研究院有限公司) | 项目负责人 | 施工负责人:黄廷凯 设计负责人:侯仰娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 8462480.00元 | 工期 | 150 日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 时间 | 2023年12月29日上午08:30时至2024年01月08日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年01月19日 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年01月24日15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信县中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : |
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容