江都区里下河防洪排涝能力提升工程(邵伯镇区域)施工Ⅰ标中标候选人公示E4301000001002400001
江苏
-扬州市
中标候选人
解锁后查看
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江都区里下河防洪排涝能力提升工程(邵伯镇区域)施工Ⅰ标 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(元/费率) | 6593952.81 | 6542365.18 | 6583370.55 |
| 项目负责人姓名 | 芮永全 | 蒋俊 | 夏竹岭 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 扬州市广陵区西大坝节制闸工程施工标,中标价格为5695256.93元,合同签订时间为2022年1月26日。 | 如皋市石庄镇黑臭水体整治工程5标段,中标价为3636837.85元,合同签订时间为为2021年7月14日. | 洪泽湖周边滞洪区王桥圩防应急加固工程施工标,合同价格为10111588元,合同签订时间为2021年1月18日. |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、投标单位技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.机电设备及金属结构采购、安装方案及质量保证,1.6.质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资保证,1.4.建筑物施工方案及质量保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.3主要临时措施方案与保证,1.1施工总体布置 | 1.5.机电设备及金属结构采购、安装方案及质量保证,1.6.质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资保证,1.4.建筑物施工方案及质量保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.3主要临时措施方案与保证,1.1施工总体布置 | 1.5.机电设备及金属结构采购、安装方案及质量保证,1.6.质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资保证,1.4.建筑物施工方案及质量保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.3主要临时措施方案与保证,1.1施工总体布置 | 1.5.机电设备及金属结构采购、安装方案及质量保证,1.6.质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资保证,1.4.建筑物施工方案及质量保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.3主要临时措施方案与保证,1.1施工总体布置 | 1.5.机电设备及金属结构采购、安装方案及质量保证,1.6.质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资保证,1.4.建筑物施工方案及质量保证,1.2进度计划、资源配置和材料组织,1.3主要临时措施方案与保证,1.1施工总体布置 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 江苏多地水利建设有限公司 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 19.2 | / | 18.54 |
| 2 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.98 | / | 18.4 |
| 3 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 20.2 | 18.93 | / | 18.83 |
| 4 | 需解锁 | 21.8 | 24.3 | 23.4 | 21.5 | 19.74 | / | 22.15 |
| 5 | 江苏华平市政工程有限公司 | 21.9 | 21.4 | 22.9 | 21.6 | 19.66 | / | 21.49 |
| 6 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 22.05 | 19.38 | / | 19.21 |
| 7 | 需解锁 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 24.5 | 20.06 | / | 22.55 |
| 8 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 19.22 | / | 18.68 |
| 9 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 20.2 | 22.4 | 23.1 | 22.2 | 20.05 | / | 21.59 |
| 10 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 21.6 | 19.3 | 19.5 | 24.75 | 20.48 | / | 21.13 |
| 11 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 21.4 | 19.4 | 20.4 | 21.8 | 20.36 | / | 20.67 |
| 12 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 22.3 | 19.3 | 20.2 | 19.9 | 20.04 | / | 20.35 |
| 13 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 19.3 | 18.9 | 19.3 | 18.4 | 19.82 | / | 19.14 |
| 14 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 22.1 | 19.8 | 20.1 | 23.05 | 20.48 | / | 21.11 |
| 15 | 需解锁 | 21.2 | 22.8 | 22.6 | 24.2 | 21.5 | / | 22.46 |
| 16 | 江苏益民建设工程有限公司 | 21.1 | 20.1 | 22.6 | 19.7 | 19.84 | / | 20.67 |
| 17 | 江苏邗建集团有限公司 | 22.1 | 19.8 | 20 | 23.9 | 21.28 | / | 21.42 |
| 18 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 18.7 | 18.6 | 19.9 | 19.5 | 19.22 | / | 19.18 |
| 19 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | / | 18.2 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 4.1.企业业绩 | 3.2.项目管理机构配置 | 3.1.项目经理素质 |
| 1 | 江苏多地水利建设有限公司 | 6592630.02 | 18.54 | 69.93 |
| 2 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 6603870.1 | 18.4 | 69.98 |
| 3 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 6555593.03 | 18.83 | 69.65 |
| 4 | 需解锁 | 6583370.55 | 22.15 | 69.86 |
| 5 | 江苏华平市政工程有限公司 | 6582047.7 | 21.49 | 69.85 |
| 6 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 6580724.62 | 19.21 | 69.84 |
| 7 | 需解锁 | 6542365.18 | 22.55 | 69.55 |
| 8 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 6597919.1 | 18.68 | 69.97 |
| 9 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 6515910.05 | 21.59 | 69.34 |
| 10 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 6560900.8 | 21.13 | 69.69 |
| 11 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 6584460.94 | 20.67 | 69.86 |
| 12 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 6580725.03 | 20.35 | 69.84 |
| 13 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 6494745.62 | 19.14 | 69.18 |
| 14 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 6587338.09 | 21.11 | 69.89 |
| 15 | 需解锁 | 6593952.81 | 22.46 | 69.94 |
| 16 | 江苏益民建设工程有限公司 | 6560222.43 | 20.67 | 69.68 |
| 17 | 江苏邗建集团有限公司 | 6582422.53 | 21.42 | 69.85 |
| 18 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 6474904.47 | 19.18 | 69.03 |
| 19 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 6600566.29 | 18.2 | 69.99 |
无
六、拟定中标人: 需解锁
七、备注:
本评标结果公示期自 2024 年 06 月 04 日起, 至 2024 年 06 月 07 日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询: 扬州市江都区邵伯镇人民政府 ,电话: 需解锁
投诉: 扬州市江都区水务局 ,电话: 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容