牛二#2机A修材料采购公告
发布时间:2024-06-17
询价采购

附件下载
业主单位
询价公告
一、采购单编号:P-XJ-24-00241958
二、采购单名称:牛二#2机A修材料
三、报价截止时间:2024-06-20 12:00
四、报价有效期:2024-09-18
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:中电(福建)电力开发有限公司
七、采购执行人:
八、采购执行人联系方式:
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:请各响应人备注拟供物资的品牌或厂家信息
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | AB胶HDJ-16环氧 | 2 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
2 | 0型密封圈内径2-50mm | 2 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
3 | 不锈钢灰铲β寸 | 10 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
4 | 不锈钢焊条』3093.2mm | 10 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
5 | 中性笔笔芯中性笔笔芯黑 色0.5mm | 2 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
6 | 乐泰胶[587300ml/支 | 10 | 支 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
7 | 乙炔K0L/瓶 | V1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
8 | 凡士林|500G/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
9 | 塑料桶300L | 4 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
10 | 塑料桶10L | 10 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
11 | 塑料桶50L | 15 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
12 | 塑料薄膜B米宽6S一卷 200米 | 2 | 卷 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
13 | 塞尺0.02-1.00*300mm | 4 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
14 | 塞尺0.02-1mm*100mm | 4 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 | 寿宁县斜滩镇楼下村中电(福建)电力开 发有限公司 | |
15 | 塞尺0.02*1mm*200mm | 4 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 生头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
16 | 密封胶[518300ml | 10 | 支 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
17 | 尼龙扎带5*300 | 2 | 包 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 |
19 | 帆布工具包69型45*30*15 | 5 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 | 电力开 发有限公司 | |
20 | 扫把簸箕组合套装塑料制 品 | 4 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
21 | 拖把圆 | 20 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
22 | 排插8插位5M | 2 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
23 | 无水乙醇500ml | 24 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
24 | 无齿锯切割片Φ350 | 10 | 片 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
25 | 显像剂DPT-5 | 12 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
26 | 机电设备清洗剂SS-25 25KG/桶 | 5 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
27 | 毛巾W2904纯棉 | 20 | 条 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
28 | 毛毯|1.5m*2.0m | 2 | 张 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
29 | 氧气40L 水气两用清洗枪 | 1 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
30 | INXGJ10233蓝色弯头 +1.2m硅胶软管+15m弹簧 | 2 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
管 31 | 水瓢中号 | 4 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
32 | 油污清洗剂|BY-10925kg/桶 | 3 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
33 | 油漆蓝灰色 | 20 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
34 | 油漆喷枪喷漆壶-WLY- Q0189800mh一电池+三喷 嘴 | 3 | 套 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
35 | 洗脸盆中号 | 4 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
36 | 洗衣粉|1000g | 30 | 包 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
37 | 清洗剂DPT-5 | 12 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
38 | 渗透剂DPT-5 | 12 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
39 | 煤油#90 | 25 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
40 | 电工胶带BM | 20 | 卷 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
41 | 电焊手套10-2112 | 2 | 付 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
42 | 电焊条』422p3.2 | 40 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
43 | 电焊面罩手持式 | 2 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
44 | 白厚漆5kg/桶 | 2 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
45 | 白布带宽1cm | 20 | 卷 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
46 | 白棉布1.2米宽 | 20 | 米 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 寿宁县斜滩镇楼下村 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
47 | 瞬干胶495.00 | 10 | 支 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 寿宁县斜滩镇楼下村 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
48 | 石棉布5*1000 | 50 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
49 | 石笔125*12*5 | 1 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 | 中电(福建)电力开 | |
50 | 砂布 2# | 50 | 张 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 发有限公司 中电(福建)电力开 | |
51 | 精细油石5000目200*70*30 | 2 | 块 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 发有限公司 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
52 | 精细油石[5000目200*50*25 | 5 | 块 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 | |
53 | 纱手套点塑L码 | 200 | 付 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 发有限公司 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
54 ) | 组合垫圈M6-M60(半包 | 2 | 套 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 | 中电(福建)电力开 | |
55 | 羊毛刷4寸 | 10 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 寿宁县斜滩镇楼下村 | 发有限公司 中电(福建)电力开 |
寿宁县斜滩镇楼下村 | ||||||||
57 | 羊毛刷2寸 | 10 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
58 | 羊毛刷1寸 | 30 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
59 | 羊毛毡5mm | 5 | 张 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
60 | 羊毛滚筒刷6寸 | 10 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
61 | 羊毛滚筒刷4寸 | 10 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
62 | 羊毛滚筒刷9寸 | 10 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
63 | 羊毛滚筒刷2寸 | 30 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
64 | 美工刀2058.00 | 5 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
65 | 美工刀片2012.00 | 2 | 盒 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
66 | 耐油橡胶板6=5 | 50 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
67 | 耐油橡胶板6=3 | 50 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
68 | 耐油橡胶板6=2 | 100 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
69 | 耐油石棉板5=31500*1350 NY250 | 20 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
70 | 耐油石棉板6=21500*1350 NY250 | 20 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
71 | 肥皂176g | 60 | 块 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
72 | 胶水78G玻璃瓶带刷 | 3 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
73 | 船底漆15KG/桶黑色 | 2 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
74 | 蚂钉螺纹钢10*150*50 | 100 | 支 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
75 | 衣架中号 | 80 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
76 | 角磨机抛光片Φ100 | 40 | 片 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
77 | 角磨机砂轮片kp100 | 20 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
78 | 记号笔黑色线幅1.8 | 10 | 支 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
79 | 记号笔红色线幅1.8 | 10 | 支 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
80 | 试管刷kp30 | 10 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
81 | 调和漆中绿色2.6kg/桶 | 4 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
82 | 调和漆中黄色2.6kg/桶 | 4 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
83 | 调和漆白色2.6kg/桶 | 4 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
84 | 调和漆黑色2.6kg/桶 | 4 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
85 | 调和漆大红色2.6kg/桶 | 4 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
86 | 调和漆天兰色2.6kg/桶 | 8 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
87 | 透明胶宽6cm | 10 | 卷 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
88 | 金相砂纸0/3 | 50 | 张 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
89 | 钢丝刷280木柄 | 5 | 把 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
90 | 钢筋中8 | 6 | 米 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
91 | 铁板|1000*1000*20 | 1 | 块 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
92 | 锂基润滑脂GP-A2号 15KG/桶 | 1 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
93 | 锂基润滑脂GP-A1号 | 1 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 | 中电(福建)电力开 | |
94 | 15KG/桶 镀锌铁丝12# | 10 | 公斤 | 13% | 2024-07-31 | 牛头山二级水电站 寿宁县斜滩镇楼下村 | 发有限公司 中电(福建)电力开 |
牛头山二级水电站 | 发有限公司 | |||||||
95 | 镜板研磨膏三氧化二铬 [500g | 10 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
96 | 防光护目镜暗灰色 | 5 | 付 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
97 | 防护眼镜 | 5 | 副 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
98 | 防酸碱手套大号中袖 | 5 | 付 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
99 | 防锈漆铁红色3.2Kg | 5 | 桶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
100 | 面粉|10kg | 1 | 袋 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
101 | 鞭炮10000响 | 5 | 盘 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
102 | 香蕉水[500ml | 10 | 瓶 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 | |
103 | 麻袋160*90 | 40 | 只 | 13% | 2024-07-31 | 寿宁县斜滩镇楼下村 牛头山二级水电站 | 中电(福建)电力开 发有限公司 |
十四、报名须知:1、采购文件发售
4.1 发售截止时间:2024-06-20 12:00(北京时间)。4.2 发售方式:本项目实行线上电子招投标(详情仅对VIP会员、高级会员及询价会员开放)附件下载
牛二#2机A修材料采购公告.pdf
请注册并升级VIP会员、高级会员及询价会员,查看投标方式