G1302082400372001唐山市丰润区中小学运动场改造工程项目中标候选人公示
河北
招标项目名称:唐山市丰润区中小学运动场改造工程项目(二期) |
招标项目编号: M1301000205523498003 |
公示名称:唐山市丰润区中小学运动场改造工程项目(二期)中标候选人公示 |
公示编号: M1301000205523498003004003 |
公示内容: |
标段: 唐山市丰润区中小学运动场改造工程项目(二期) | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省 ·唐山市·丰润区 |
开标时间: 2024-08-16 09:00 | 开标地点: 丰润区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-08-22 | 公示截止日期: 2024-08-24 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 39122202.12元 | 符合国家现行施工规范标准及《 GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地》相关标准要求。 | 90 |
2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 39891899.02元 | 符合国家现行施工规范标准及《 GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地》相关标准要求。 | 90 |
3 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 39804961.64元 | 符合国家现行施工规范标准及《 GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地》相关标准要求。 | 90 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 李文忠 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213072025901 |
2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 刘楠 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202138837 |
3 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 谷守伟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202206361 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 完全响应招标文件 |
2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 完全响应招标文件 |
3 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 唐山市丰润区经济开发区配套基础设施项目 -城区内主要道路智慧交通改造工程(第一标段)设计-施工总承包 | 唐山市丰润区住房和城乡建设局 | 2023-03-31 | 27774921.98元 |
2 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 唐山市丰润区钢贸退城生态环境治理项目(土地综合治理及配套基础设施建设)工程设计 -施工总承包 | 河北丰润经济开发区管理委员会 | 2021-05-10 | 5885170.00元 |
3 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 唐山市丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目设计 -施工总承包 | 唐山市丰润区住房和城乡建设局 | 2022-09-05 | 32817773.34元 |
4 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 唐山市丰润区老旧小区改造项目(雨污水改造工程)第一标段设计 -施工总承包 | 唐山市丰润区住房管理中心 | 2024-06-21 | 39100691.67元 |
5 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 唐山市丰润区老旧小区改造项目(新兴片区改造工程)设计 -施工总承包 | 唐山市丰润区住房管理中心 | 2023-11-11 | 29662403.35元 |
6 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / |
7 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 唐山市路南区新华西道小学操场改造工程施工总承包 | 唐山市路南区新华西道小学 | 2023-07-24 | 874442.79元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 李文忠 | 住建局 2020年改造5座公厕工程施工 | 唐山市丰润区环境卫生管理中心 | 2020-05-21 | 989313.60元 |
2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 刘楠 | / | / | / | / |
3 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 谷守伟 | / | / | / | / |
技术明标评审 汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 汇总 | ||
1 | 国曹 (河北)建设工程有限公司 | 13.11 | 12.20 | 13.55 | 12.00 | 13.50 | 12.94 |
2 | 唐山奥沣建设工程有限公司 | 13.25 | 13.18 | 13.54 | 11.50 | 13.00 | 13.14 |
3 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 13.05 | 12.36 | 13.45 | 9.50 | 12.80 | 12.74 |
4 | 中喆 (唐山)建筑工程有限公司 | 13.04 | 11.27 | 13.76 | 12.50 | 13.10 | 12.88 |
5 | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | 13.14 | 12.45 | 13.54 | 12.50 | 13.00 | 12.88 |
6 | 汉程建设工程有限公司 | 13.16 | 12.06 | 13.54 | 11.50 | 13.00 | 12.74 |
7 | 河北 雪龙建筑园林工程有限公司 | 13.17 | 12.11 | 13.80 | 11.50 | 13.20 | 12.83 |
8 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 13.04 | 12.15 | 13.78 | 11.50 | 13.00 | 12.73 |
9 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 13.14 | 13.24 | 13.54 | 13.00 | 13.10 | 13.16 |
10 | 河北固欣建设发展有限公司 | 12.65 | 11.03 | 13.55 | 13.00 | 13.50 | 13.05 |
11 | 河北辰大建筑工程有限责任公司 | 13.14 | 13.66 | 13.54 | 11.50 | 12.70 | 13.13 |
12 | 唐山成泽建设有限 公司 | 13.10 | 12.22 | 13.56 | 13.00 | 13.60 | 13.22 |
13 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 13.08 | 11.83 | 13.43 | 12.50 | 12.80 | 12.79 |
14 | 河北中久建筑工程有限公司 | 13.06 | 13.34 | 13.54 | 11.00 | 12.90 | 13.10 |
15 | 唐山宏鑫建筑工程有限公司 | 13.14 | 11.69 | 13.44 | 11.00 | 12.50 | 12.44 |
16 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 13.11 | 13.52 | 13.53 | 12.00 | 13.20 | 13.28 |
17 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 13.03 | 12.38 | 13.52 | 12.00 | 13.00 | 12.80 |
18 | 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 | 13.26 | 12.17 | 13.41 | 12.00 | 13.10 | 12.84 |
19 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 13.17 | 11.30 | 13.53 | 12.50 | 13.00 | 12.89 |
20 | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 13.22 | 10.62 | 13.42 | 11.50 | 12.60 | 12.44 |
21 | 唐山市丰润区市政工程公司 | 13.62 | 13.95 | 13.85 | 14.50 | 13.95 | 13.92 |
22 | 河北福涛建筑工程有限公司 | 13.14 | 13.55 | 13.43 | 13.00 | 12.70 | 13.19 |
技术暗标评审 汇总表
|
商务部分 汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用评价汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合得分汇总表
|
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 : 中冶天工集团有限公司 : 未按招标文件要求提供材质检测报告 。 |
7.提出异议的渠道和方式: 受理单位: 潜在投标人依法对招标文件、开标和评标结果提出异议的应通过 E招冀成电子招投标交易平台提出。受理单位:唐山市丰润区教育局(联系人: 李建国,受理电话:0315-3314918);河北硕伦招标咨询服务有限公司(联系人:吴佳齐,受理电话:15176554647,邮箱:1145572764@qq.com)。 |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 : |
招标人: 唐山市丰润区教育局 | 招标代理机构:河北硕伦招标咨询服务有限公司 |
地址: 河北省唐山市丰润区幸福道 27号 | 地址:唐山市丰润区后卫金都商业 1号楼1号 |
联系人: 李建国 | 联系人:吴佳齐 |
电话: 0315-3314918 | 电话: 15176554647 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: 1145572764@qq.com |
8.其他公示内容:无 |