神木市道路扬尘及路域环境综合整治项目(国省干线)中标候选人公示
陕西
| 项目名称 | 神木市道路扬尘及路域环境综合整治项目(国省干线) | |||
| 项目编号 | E6108213536qkhc9g | |||
| 招标人名称 | 神木市交通运输局 | |||
| 招标代理机构名称 | 需解锁 | |||
| 联系人名称 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | |
| 开标时间 | 2024年8月22日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市中心十楼开标6室 | |
| 各标段中标候选人 | ||||
| 标段名称 | 神木市道路扬尘及路域环境综合整治项目(国省干线)N1标段 | 标段编号 | E6108213536qkhc9gtu9001 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 需解锁 | 王磊磊 陕261181900697 | 265.2004 | |
| 第2名 | 需解锁 | 纪波 陕261202137644 | 266.0812 | |
| 第3名 | 需解锁 | 贺艳玲 261191912001 | 266.2900 | |
| 标段名称 | 神木市道路扬尘及路域环境综合整治项目(国省干线)N2标段 | 标段编号 | E6108213536qkhc9gtu9002 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 需解锁 | 卫常青 陕261131451946(00) | 255.369582 | |
| 第2名 | 需解锁 | 郭文兵 陕261181901278 | 254.961243 | |
| 第3名 | 需解锁 | 刘晓敏 陕261131452317 | 254.855028 | |
| 标段名称 | 神木市道路扬尘及路域环境综合整治项目(国省干线)N3标段 | 标段编号 | E6108213536qkhc9gtu9003 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西宸昕建筑工程有限公司 | 王渊渊 陕261161794940 | 260.215621 | |
| 第2名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 王伏红 晋1需解锁1391 | 260.560063 | |
| 第3名 | 正远建设有限公司 | 宋勇涛 陕261151674675 | 258.948678 | |
| 标段名称 | 神木市道路扬尘及路域环境综合整治项目(国省干线)N4标段 | 标段编号 | E6108213536qkhc9gtu9004 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西大迪建筑工程有限公司 | 宋美丹 陕261181900646 | 296.501325 | |
| 第2名 | 陕西永盛久昌建设工程有限公司 | 刘韵 陕261212255699 | 295.741303 | |
| 第3名 | 神木市万铭建设工程有限公司 | 马增光 陕261091116927 | 296.861641 | |
| 公示开始时间 | 2024年8月23日 | 公示结束时间 | 2024年8月26日 | |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容