巨野县民政局巨野县2024年特殊困难老年人家庭适老化改造项目成交公告
山东
巨野县民政局巨野县2024年特殊困难老年人家庭适老化改造项目成交公告
| 一、项目名称: | 巨野县2024年特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371724000202402000080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 巨野县2024年特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-09-23 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 需解锁 | 中标金额(元/优惠率): | 389280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市巨野县凤凰街道玉山路东段路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 马保华, 郝方晓, 张春芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 巨野县民政局 | 地址: | 山东省菏泽市巨野县麒麟大道西段路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张主任 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东麟州项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市巨野县凤凰办会盟路中段路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘经理 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-9-23 - 2024-9-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980号文收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.58392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-23 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容