广东农垦茂名垦区高电信片区2024年天然橡胶生产基地建设项目(曙光农场)储胶池、管护用房中标候选人公示
广东
中标候选人
解锁后查看
| 投资项目代码 | 2406-440904-20-01-407025 | ||
| 投资项目名称 | 广东农垦茂名垦区高电信片区2024年天然橡胶生产基地建设项目(曙光农场) | ||
| 招标项目名称 | 广东农垦茂名垦区高电信片区2024年天然橡胶生产基地建设项目(曙光农场) | ||
| 标段(包)名称 | 广东农垦茂名垦区高电信片区2024年天然橡胶生产基地建设项目(曙光农场)标段2储胶池、管护用房 | ||
| 公示名称 | 广东农垦茂名垦区高电信片区2024年天然橡胶生产基地建设项目(曙光农场)储胶池、管护用房中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2024-11-12 09:30 | ||
| 评标情况 | 第一中标候选人:需解锁; 投标价:人民币1551945.54元; 第二中标候选人:需解锁; 投标价:人民币1550967.97元; 第三中标候选人:需解锁; 投标价:人民币1553554.05元; | ||
| 第一中标候选人 | 需解锁 | ||
| 投标报价 | 1551945.54元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 林亚军 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书粤2442011201404884 |
| 业绩 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D244279066 | |
| 业绩情况 | |||
| 第二中标候选人 | 需解锁 | ||
| 投标报价 | 1550967.97元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 邓奥晓 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书粤2442021202127273 |
| 业绩 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D244746803 | |
| 业绩情况 | |||
| 第三中标候选人 | 需解锁 | ||
| 投标报价 | 1553554.05元 | ||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 杨亚锋 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书粤2442021202209071 |
| 业绩 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级/D244111897 | |
| 业绩情况 | |||
| 异议受理部门 | 广东农垦曙光农场有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区沙琅镇曙光农场曙光大道1号 |
| 异议受理部门联系人 | 赖工 | 联系电话 | 需解锁 |
| 招标投标监督部门 | 广东省茂名农垦局 | 联系电话 | 需解锁 |
| 联系地址 | 广东省茂名市茂南区官渡四路8号 | ||
| 公示开始时间 | 2024-11-15 00:00 | 公示结束时间 | 2024-11-18 23:59 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容