宝安区优质饮用水入户工程(九期)-中标结果公示
广东
中标公示
宝安区优质饮用水入户工程(九期)水质检测中标结果公示
基本信息
招标项目编号: | 2309-440306-04-01-605067009
招标项目名称: | 宝安区优质饮用水入户工程(九期)水质检测
标段编号: | 2309-440306-04-01-605067009001
标段名称: | 宝安区优质饮用水入户工程(九期)水质检测
工程类型: | 咨询服务
招标方式: | 公开招标
建设单位: | 深圳市宝安区水务局
招标代理机构: |需解锁
公示时间: | 2024-11-22 16:44:37 至 2024-11-27 16:44:37
联系人: |需解锁
中标单位信息
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天)
1 |需解锁 | 204.9956 | 按招标文件执行
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市政研检测技术有限公司 | 0 | 6 |
B | 云测检测技术(深圳)有限公司 | 0 | 6 |
C | 深圳市粤环科检测技术有限公司 | 0 | 6 |
D | 广州市水务科学研究院有限公司 | 1 | 4 |
E | 深圳市鹏城水务技术有限公司 | 0 | 6 |
F | 需解锁 | 7 | 1 |
G | 需解锁 | 6 | 2 |
H | 深圳市沃特虹彩检测技术有限公司 | 0 | 6 |
I | 需解锁 | 6 | 2 |
J | 深圳粤兴水务科技有限公司 | 1 | 4 |
K | 深圳市人和检测科技有限公司 | 0 | 6 |
抽签号:2
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 否 | |
2 | 需解锁 | 是 | |
3 | 需解锁 | 否 |
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容