G1306832400102001安国冬虫夏草繁育基地项目设备采购(二次)中标候选人公示
河北
招标方案核准(备案)部门:安国市行政审批局
招标方案核准(备案)文号:安行审投资备字〔2024〕20号
所属行业:农、林、牧、渔业/农业
所属地区:保定市-安国市
公示内容
招标项目名称:安国冬虫夏草繁育基地项目设备采购
招标项目编号:I1300000001128178003
公示名称:安国冬虫夏草繁育基地项目设备采购(二次)
公示编号:I1300000001128需解锁1
公示内容:
标段: 安国冬虫夏草繁育基地项目设备采购(二次)
所属专业: 农、林、牧、渔业/农业 | 所属地区: 保定市-安国市
开标时间: 2024-11-26 | 开标地点: 安国市公共资源交易中心
公示开始日期: 2024-11-27 | 公示截止日期: 2024-11-30
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 16751666元 | 16751666元 | / | 接招标人通知后15天内完成供货,30天内完成安装及调试 |
| 2 | 需解锁 | 16123841元 | 16123841元 | / | 接招标人通知后15天内完成供货,30天内完成安装及调试 |
| 3 | 需解锁 | 16842741元 | 16842741元 | / | 接招标人通知后15天内完成供货,30天内完成安装及调试 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | / | / | / | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
|---|
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 14 | 13.3 | 13.2 | 14 | 14.5 |
| 2 | 需解锁 | 14 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 14 |
| 3 | 需解锁 | 14 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
| 4 | 需解锁 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 41.70 | 43.70 | 43.70 | 41.30 | 44.50 |
| 2 | 需解锁 | 41.6 | 43.4 | 44.4 | 41 | 43.5 |
| 3 | 需解锁 | 46 | 44.8 | 48 | 50.6 | 50 |
| 4 | 需解锁 | 39.9 | 41.9 | 38.2 | 38.3 | 40 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 29.85 | 86.63 |
| 2 | 需解锁 | 29.87 | 86.47 |
| 3 | 需解锁 | 29.93 | 92.29 |
| 4 | 需解锁 | 29.9 | 83.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容