大名县2024年农村人居环境整治项目工程中标候选人公示
河北
中标候选人公示
大名县2024年农村人居环境整治项目工程中标候选人公示
公示内容
标段: 大名县2024年农村人居环境整治项目工程
所属行业:土木工程建筑业 | 所属地区:邯郸市-大名县
开标时间:2024-11-27 09:00:00 | 开标地点:大名县公共资源交易中心
公示开始日期:2024-11-29 | 公示截止日期:2024-12-01
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期(日历天) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 19107873.91 | 19107873.91 | 合格 | 210日历天 |
2 | 需解锁 | 19122555.83 | 19122555.83 | 合格 | 210日历天 |
3 | 需解锁 | 19118522.63 | 19118522.63 | 合格 | 210日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 安康 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
2 | 需解锁 | 王翠敏 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3 | 需解锁 | 王璠 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
2 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
3 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
2 | 需解锁 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 需解锁 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北博荣建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 宏淼建设有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 35.30 | 38.27 | 39.45 | 41.80 | 41.70 |
2 | 需解锁 | 33.50 | 38.06 | 38.66 | 39.30 | 40.20 |
3 | 需解锁 | 29.70 | 37.57 | 37.03 | 39.10 | 35.10 |
4 | 河北博荣建设工程有限公司 | 31.70 | 37.90 | 38.29 | 39.00 | 39.10 |
5 | 宏淼建设有限公司 | 30.30 | 37.79 | 37.86 | 38.80 | 38.00 |
6 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 29.90 | 37.66 | 37.45 | 38.50 | 36.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 50 | 94.1 |
2 | 需解锁 | 49.98 | 91.72 |
3 | 需解锁 | 49.98 | 90.68 |
4 | 河北博荣建设工程有限公司 | 49.98 | 90.58 |
5 | 宏淼建设有限公司 | 49.99 | 90.54 |
6 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 49.99 | 89.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容