东华路雨污水管道建设工程污水管道穿七里河项目施工中标候选人公示
河北
招标项目名称:东华路雨污水管道建设工程污水管道穿七里河项目
招标项目编号:I1301000075065735001
公示名称:东华路雨污水管道建设工程污水管道穿七里河项目施工中标候选人公示
公示编号:I1301000075065735001001001
公示内容:
标段:东华路雨污水管道建设工程污水管道穿七里河项目施工
所属专业:工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所属地区:邢台市-市辖区
开标时间:2024-11-20 09:00:00 | 开标地点:网上开标
公示开始日期:2024-12-02 | 公示截止日期:2024-12-05
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 9280628.94 元 人民币 | 9280628.94 元 人民币 | 竣工验收达到合格标准 | 143日历天 |
| 2 | 需解锁 | 9489482.14 元 人民币 | 9489482.14 元 人民币 | 竣工验收达到合格标准 | 143日历天 |
| 3 | 需解锁 | 9487108.43 元 人民币 | 9487108.43 元 人民币 | 竣工验收达到合格标准 | 143日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 赵勇 | / | 二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 刘永昊 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241151685609 |
| 3 | 需解锁 | 孙丁力 | 人力资源管理师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 2 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 3 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 团结桥泵站、邢州高速北口泵站、顺义街泵站提升改造工程 | 邢台市市政维护管理中心 | 2023-08-15 00:00:00 | 3000000 元 |
| 2 | 需解锁 | 新兴桥泵站、羊市道泵站和泉南桥泵站提标改造工程施工 | 邢台市市政维护管理中心 | 2022-08-15 00:00:00 | 6296960.77 元 |
| 3 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 92.40 | 82.80 | 88.50 | 85.50 | 81.00 |
| 2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 84.00 | 77.70 | 85.80 | 77.50 | 79.00 |
| 3 | 需解锁 | 88.10 | 80.70 | 86.80 | 83.50 | 80.00 |
| 4 | 需解锁 | 86.90 | 79.60 | 86.40 | 82.50 | 80.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 64.81 | 93.87 |
| 2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 64.55 | 91.98 |
| 3 | 需解锁 | 64.47 | 92.80 |
| 4 | 需解锁 | 64.48 | 92.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容