中铁七局集团南京工程有限公司滨江大道雨花段辅路(九号路)三标段项目二三项料采购询价文件
江苏
-南京市
询价采购
业主单位
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3304032154481 | 二级箱 | - | 2 | 台 | 4p*4+250A+2P*2+300A总闸+1电表 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
3402104024011 | 电缆线 | VV 3×70+2×35 | 200 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0402027158103 | 钢管 | Φ40mm | 4 | 根 | φ40mm*2mm*6000mm | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
6501315010001 | 直流电机 | ZQ32-1 | 1 | 台 | 喷淋电机7.5KW | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
3402104159314 | 电缆线 | 5×6平方 | 20 | 米 | 铜芯线 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
1800035000001 | 安全帽 | 塑料 黄色 盔式 | 80 | 顶 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0409007032089 | 波纹管 | 300 | 24 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1800049010006 | 安全带 | - | 2 | 条 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1814066149830 | 垃圾桶 | 120加厚带轮子 | 3 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0903048010005 | HDPE波纹管 | Φ110 | 12 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
4900136239563 | 弯头 | 150mm 90° | 3 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0100000000088 | 圆钢 | 热轧 Q235 16mm | 1.355 | 吨 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0100000000092 | 圆钢 | 热轧 Q235 20mm | 0.22 | 吨 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1802005010001 | 救生衣 | 木棉制背心式四块 | 40 | 条 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1800114266017 | 反光背心 | 荧光绿 均码 | 120 | 件 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0900040139513 | 空开盒 | 4P | 1 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
2055106243034 | 泥浆池 | 5×2.2×1.5m | 1.78 | 个 | 1500mm*1500mm | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
L016239111020 | 电缆线 | 3×70+2×35mm2 | 550 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0409007182916 | 波纹管 | Φ500mm | 24 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
3300097000002 | 漏电开关 | 100A | 2 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0905116251489 | 防尘网 | 8m×50m | 208000 | 平方米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
3301060109836 | 空开 | DZ158-125 | 1 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
3304032154481 | 二级箱 | - | 2 | 台 | 4P*4+2P*5+300A+电表 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
1607014040001 | 编织袋 | - | 100 | 条 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
6900105000001 | 防护警戒绳 | - | 200 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
L008047073698 | 雨靴 | - | 20 | 双 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
5800104022001 | 铁锹 | - | 20 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1829133166843 | 竹扫把 | 大 | 10 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1811005083419 | 彩条布 | 8m×30m | 720 | 平方米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
L079445174239 | 沥青胶泥 | 30kg | 130 | 桶 | 袋装/20kg | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
0907096140409 | 铜挂锁 | 63# | 4 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
2051017000004 | 脚手架 | 1米 | 3 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1800052010022 | 安全网 | 1.8×5.5m | 300 | 平方米 | 1.8*5.8 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
0907123130766 | 角铁 | 100×100×6 | 8 | 根 | 按米计算 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
3800142010064 | 螺母 | 8.8级 | 350 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
L079445174239 | 沥青胶泥 | 30kg | 2 | 桶 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
2603041010001 | 手提式干粉灭火器 | - | 27 | 组 | 4kg带箱子 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
3900693184406 | USB插座 | - | 15 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1811005093110 | 彩条布 | m2 | 480 | 平方米 | 8m*20m厚 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
0907107023001 | 链锁 | 80 | 2 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1800064183669 | 线手套 | 中号 | 3 | 副 | 包 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
3919003026201 | 箱子 | 400×500 | 15 | 个 | 灭火器箱子 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
0409022231585 | 镀锌管 | Ф150 | 30 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
L066530115050 | 自流平砂浆 | 25 | 2 | 包 | 高强c60 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
0903058010013 | HDPE双壁波纹管 | DN600 | 12 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0950999334978 | 面盆冷热水龙头 | - | 1 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1802013176029 | 防雨布 | 5×30m 4mm厚 | 480 | 平方米 | 8*30m | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
1829025130918 | 镰刀 | - | 4 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
0950050237032 | 雨水篦子 | 300×340mm | 8 | 块 | 220*180 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
1112248022001 | 卷材 | - | 1 | 卷 | 65m*1.2m丙纶 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
1110608151027 | 袋装水泥 | 50kg | 5 | 包 | 袋装32.5 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | |
1401221012001 | 水胶粉 | 500g | 5 | 包 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 | ||
1829179040562 | 扎丝 | 400mm | 2 | 包 | 华东区-江苏省-南京市-雨花台区-中铁七局南京公司滨江大道九号路项目施工现场 |
请注册并升级VIP会员、高级会员及询价会员,查看投标方式