中国电建水电四局机械装备公司德昌分公司张北二号区域风电工程II标段非标件采购项目竞价公告
附件下载
竞价采购公告
因[POWERCHINA-0104006-240343] 中国电建水电四局机械装备公司德昌分公司张北二号区域风电工程II标段非标件采购项目 需要,我司拟采用竞价采购(公开询比价)采购方式进行下列货物的批量采购,请于 2024 年 12 月 23 日(星期一) 下午18:00 前完成报名,按以下要求于 2024 年 12 月 24 日(星期二) 上午10:00 前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 / 套 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张北二号区域风电工程 II 标段 SH 机型非标件 | 详见采购清单 | 10 | |
| 2 | 张北二号区域风电工程 II 标段 MY 机型非标件 | 详见采购清单 | 15 | |
| 合计 | 25 |
二、采购要求
1、本次竞价为整体采购,采用二次报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:合同签订20天内交货。
3、交货地点:
交货地点1:张家口市怀来县沙城镇建设路22号;
交货地点2:张家口市万全区产业集聚区兴业路8号;
4、质量标准或要求:
4.1 严格按照机械装备公司德昌分公司张北二号区域风电项目非标件制作技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求,由乙方负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
4.2产品合格证书(材质证书):每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证,也是甲方进行复验和使用的依据,产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。
4.3供方在生产供货全过程中的一切方面,严格按国家技术规范及行业标准,保证本项目供货质量和进度要求。
5、质保期:6个月
6、响应人的资质要求:
6.1 响应人必须满足的条件:
⑴ 响应人必须是经国家工商、税务登记注册,并符合采购项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
⑵ 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系(若有)、职业健康安全认证体系(若有)。
⑶ 响应人应具有 风电项目非标件 供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
⑷ 响应人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6.2响应人系代理商的,必须具有生产厂家出具的有效授权书。
⑴ 响应人产品须满足该项目所在地的气候条件。
⑵ 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。
8、成交确定原则:供货周期最短、质量和服务相等且报价最优,本次竞价进行二次报价,最终以二次报价结果作为评审依据,请各单位慎重填报。
9、付款方式:合同签订后,乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点,待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方90%的货款,付款前乙方须提供13%全额增值税专用发票和收据,10%为质保金,质保期6个月,无质量问题全额返还。
10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:项目自筹。
11、调价机制:中标后所签署的采购合同价格锁死,中标供应商不得再以任何理由调整价格。
12、其它要求(若有)
二、 报价表
清单1
| 序号 | 塔段 | 位置 | 名称 | 图号 | 规格及型号 | 材质 | 单位 | 单套数量 | 套数 | 总数量 | 单价(元/件) | 总价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | SH机型非标件 | / | / | / | 套 | / | 10 | 10 | |||
| 1.1 | 交货地点2 | 底部平台组件1 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||
| 1.2 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.3 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.4 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.5 | 底部平台组件3 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 1.6 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.7 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.8 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.9 | 底部平台组件5 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 1.10 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.11 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.12 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.13 | 底部平台组件7 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 1.14 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.15 | 支撑脚M20 L119 | DFD1270668 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.16 | 支撑脚M16 L200 | DFD1270669 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.17 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.18 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.19 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.20 | 橡胶保护条 | DFD1450346 | 0.5m | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.21 | 底部平台总装 | 弹簧合页 | DFD1268408 | 60×60 | 304不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | ||||
| 1.22 | 电缆夹块 | DFD1471077 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.23 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.24 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.25 | R型卡箍D1型(带胶条) | DFD1273061 | DIN3016-1 | 见图纸 | 件 | 16 | 10 | 160 | |||||
| 1.26 | 平台翻板铰链 | DFD1270743 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 29 | 10 | 290 | |||||
| 1.27 | 橡胶保护条 | DFD1270656 | L=0.9m | EPDM-100 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.28 | 力矩平台 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||||
| 1.29 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.30 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.31 | 弹簧合页 | DFD1268408 | 60×60 | 304不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.32 | 橡胶保护条 | DFD1450346 | 0.5m | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.33 | 塔架门 | 上盖板椰棕过滤网 | DFD1447504 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 1.34 | 下盖板椰棕过滤网 | DFD1472854 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.35 | 塔架门密封条 | DFD1447615 | L=8.5m | EPDM-100 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.36 | 塔架门锁 | DFD1198095 | BF-50mm | 316不锈钢 | 件 | 1 | 10 | 10 | 通开 | ||||
| 1.37 | 传感器支架 | DFD1423249 | 见图纸 | PA66 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.38 | 面板橡胶垫 | DFD1447512 | 见图纸 | EPDM-100 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.39 | 主电缆夹安装件 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 9 | 10 | 90 | ||||
| 1.40 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 9 | 10 | 90 | |||||
| 1.41 | 底部管路组件 | PVC管1 | DFD1494576 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 1.42 | PVC管2 | DFD1494577 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.43 | PVC管3 | DFD1494578 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.44 | PVC管4 | DFD1494579 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.45 | PVC管5 | DFD1494580 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.46 | 急救箱 | DFD1381254 | 见图纸 | ABS | 件 | 1 | 10 | 10 | 含配置清单内所有物品 | ||||
| 1.47 | 安全锚点_螺纹连接 | DFD1023862 | M16×25 | 316不锈钢 | 件 | 4 | 10 | 40 | 含所有紧固件 | ||||
| 1.48 | 安全标志_X2逃生路线图 | DFD1429644 | 见图纸 | ABS | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.49 | 力矩平台 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||||
| 1.50 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.51 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.52 | 弹簧合页 | DFD1268408 | 60×60 | 304不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.53 | 橡胶保护条 | DFD1450346 | 0.5m | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.54 | 主电缆夹安装件 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 14 | 10 | 140 | ||||
| 1.55 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 14 | 10 | 140 | |||||
| 1.56 | 安全锚点_螺纹连接 | DFD1023862 | M16×25 | 316不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | 含所有紧固件 | ||||
| 1.57 | 力矩平台 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||||
| 1.58 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.59 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.60 | 弹簧合页 | DFD1268408 | 60×60 | 304不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.61 | 橡胶保护条 | DFD1450346 | 0.5m | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.62 | 主电缆夹安装件 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 18 | 10 | 180 | ||||
| 1.63 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 18 | 10 | 180 | |||||
| 1.64 | 安全锚点_螺纹连接 | DFD1023862 | M16×25 | 316不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | 含所有紧固件 | ||||
| 1.65 | 力矩平台 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||||
| 1.66 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.67 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.68 | 弹簧合页 | DFD1268408 | 60×60 | 304不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.69 | 橡胶保护条 | DFD1450346 | 0.5m | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.70 | 主电缆夹安装件 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 17 | 10 | 170 | ||||
| 1.71 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 17 | 10 | 170 | |||||
| 1.72 | 安全锚点_螺纹连接 | DFD1023862 | M16×25 | 316不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | 含所有紧固件 | ||||
| 1.73 | 扰流条橡胶塞 | DFD1472104 | 见图纸 | EPDM-100 | 件 | 6 | 10 | 60 | |||||
| 1.74 | 交货地点1 | 偏航平台 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||
| 1.75 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.76 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.77 | 导向法兰板 | DFD0431071 | 见图纸 | pol.pom-100 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.78 | 电缆夹块 | DFD0431070 | RM40 d0+19.5-32.5 | EPDM-100 | 件 | 7 | 10 | 70 | |||||
| 1.79 | 电缆夹块 | DFD0431073 | RM20w40B型 d0+3.5-16.5 | EPDM-100 | 件 | 7 | 10 | 70 | |||||
| 1.80 | 电缆夹块 | DFD1264332 | RM60 d0+24-54 | EPDM-100 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.81 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.82 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.83 | 扭缆平台 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 4 | 10 | 40 | ||||
| 1.84 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 4 | 10 | 40 | |||||
| 1.85 | 接地线 | DFD0458653 | 50mm2,L=500mm,d=13/26 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.86 | 接地线 | DFD0458661 | 50mm2,L=650mm,d=13/26 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.87 | 防撞条 | DFD0458664 | L=380mm | EPDM-100 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.88 | 防撞条 | DFD0458657 | L=150mm | EPDM-100 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.89 | 滑块 | DFD1373209 | 见图纸 | LDEP | 件 | 4 | 10 | 40 | |||||
| 1.90 | 滑块 | DFD1373209 | 见图纸 | LDEP | 件 | 4 | 10 | 40 | |||||
| 1.91 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.92 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.93 | 橡胶保护条 | DFD1462887 | 见图纸 | EPDM-100 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.94 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.95 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.96 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.97 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.98 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.99 | 弹簧合页 | DFD1268408 | 60×60 | 304不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.100 | 橡胶保护条 | DFD1450346 | 0.5m | 见图纸 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.101 | 主电缆夹安装件 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 12 | 10 | 120 | ||||
| 1.102 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 12 | 10 | 120 | |||||
| 1.103 | 顶段密封条 | DFD1469131 | 见图纸 | PUR | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.104 | 电缆导向套组件 | 上部电缆夹块 | DFD1443020 | 见图纸 | PA66 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||||
| 1.105 | 下部电缆夹块 | DFD1443021 | 见图纸 | PA66 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.106 | 电缆导向套 | DFD1447101 | 见图纸 | PA66 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.107 | 支撑环 | DFD1447104 | 见图纸 | PA66 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.108 | 电缆导向管 | DFD1447103 | 见图纸 | PA66 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.109 | 扰流条橡胶塞 | DFD1472104 | 见图纸 | EPDM-100 | 件 | 6 | 10 | 60 | |||||
| 1.110 | 安全锚点_螺纹连接 | DFD1023862 | M16×25 | 316不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | 含所有紧固件 | ||||
| 1.111 | 电梯平台 | 门盖板重型铰链 | DFD1268396 | 7450-150 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | ||||
| 1.112 | 门板接地线 | DFD1268400 | L=300mm | 纯铜 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.113 | 门板阻尼块 | DFD1268403 | 见图纸 | 304不锈钢 | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.114 | 弹簧合页 | DFD1268408 | 60×60 | 304不锈钢 | 件 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 1.115 | 碳酸氢钠灭火器 | / | MFZ/ABC5 | / | 件 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 1.116 | 干粉灭火器 | DFD1268877 | MFZ/ABC4 | / | 件 | 14 | 10 | 140 | |||||
| 1.117 | 铭牌 | 铝 1060 | 件 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 1.118 | 工业108胶水 | 1Kg | / | 件 | 3 | 10 | 30 | ||||||
| 1.119 | 平台板支撑橡胶垫 | 见图纸 | EPDM | 件 | 135 | 10 | 1350 | ||||||
| 1.120 | 橡胶条 | t=3-5mm:宽度90 | EPDM | 米 | 175 | 10 | 1750 | ||||||
| 1.121 | 安全警示标识要求 | 详见技术范中“8.8安全警示标识要求” | 套 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 1.122 | 自夹紧密封条 | / | 5129-0232 | EPDM-100 | 米 | 100 | 10 | 1000 | |||||
| 1.123 | 自夹紧密封条 | / | 5129-0232A | EPDM-100 | 米 | 15.5 | 10 | 155 | |||||
| 1.124 | 镀锌铁丝 | 5KG | 18号 | 件 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 1.125 | 螺纹锁固剂 | / | 250g/瓶 | / | 瓶 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 1.126 | 扎带 | 6*250mm,130根/袋 | |||||||||||
| / | 袋 | 1 | 10 | 10 |
清单2
序号 | 发货
地址 | 名称 | 图号 | 规格及要求 | 材料及型号 | 单位 | 单套
数量 | 套数 | 总数量 | 单价(元/件) | 总价(元) | 备注
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
2 | / | MY机型非标件 | / | / | / | 套 | / | 15 | 15
1 | 交货
地点2 | 链条 | M0800083907 | L=150±10mm | 304 | 件 | 1 | 15 | 15
2 | 外挂门锁 | M0800083907 | 见图纸 | 不锈钢/黄铜 | 件 | 1 | 15 | 15
3 | 粗效过滤棉Ⅰ | M0800055416 | 见图纸 | 粗效过滤棉 | 件 | 2 | 15 | 30
4 | 紧急解锁指示牌 | M0800031013 | 见图纸 | 铝合金 | 件 | 1 | 15 | 15
5 | 边条 | M0800052769 | 见图纸 | 氯丁橡胶 | 件 | 1 | 15 | 15
6 | 铭牌 | M0800028127 | 见图纸 | 316L或铝合金 | 件 | 1 | 15 | 15
7 | 润滑脂G1eitmo 585K | / | 400G | / | 件 | 3 | 15 | 45
8 | 法兰间接地线(70) | M0800081964 | 见图纸 | / | 件 | 15 | 15 | 225
9 | 高压电缆夹10MW | M0800081538 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 69 | 15 | 1035
10 | 过滤式自救呼吸器 | M0800084540 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 2 | 15 | 30
11 | 手提贮压式(ABC)灭火器 | / | MFZ (L)4 | 碳酸氢钠灭火器 | 件 | 16 | 15 | 240
12 | 手提贮压式(ABC)灭火器 | / | MFZ (L)5 | 干粉灭火器 | 件 | 2 | 15 | 30
13 | 手柄 | SMF.254.530.004 | 见图纸 | AISI 304 | 件 | 8 | 15 | 120
14 | 橡胶护圈95 | M0800066905 | 见图纸 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 11 | 15 | 165
15 | 平台边缘保护条 | M0800066902 | 见图纸 | 氯丁橡胶 | 米 | 71 | 15 | 1065 | L=70000mm/套
16 | 橡胶护圈30 | M0800066903 | 见图纸 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 3 | 15 | 45
17 | 垫板 | M0800079086 | 见图纸 | A类橡胶板 | 件 | 79 | 15 | 1185
18 | 橡胶边条 | M0800066901 | 见图纸 | 氯丁橡胶 | 米 | 5 | 15 | 75 | L=4840mm/套
19 | 橡胶护圈50 | M0800066904 | 见图纸 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 5 | 15 | 75
20 | 橡胶护圈180 | M0800066907 | 见图纸 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 1 | 15 | 15
21 | 电缆夹3 | M0800082035 | 见图纸 | 聚酰胺(尼龙) | 件 | 3 | 15 | 45
22 | 塑胶塞 | M0800084358 | 见图纸 | PE | 件 | 8 | 15 | 120
23 | 油杯 | GB/T 1152 | M10×1 | 铜 | 件 | 2 | 15 | 30
24 | 乐泰胶水 | / | 350ml | / | 瓶 | 1 | 15 | 15
25 | 交货地点1 | 高压电缆夹10MW | M0800081538 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 30 | 15 | 450
26 | 手柄 | SMF.254.530.004 | 见图纸 | AISI 304 | 件 | 8 | 15 | 120
27 | 电缆保护套 | M0800081806 | 见图纸 | 见图纸 | 件 | 3 | 15 | 45
28 | 平台边缘保护条 | M0800066902 | 见图纸 | 氯丁橡胶 | 米 | 43 | 15 | 645 | L=42500mm/套
29 | 橡胶护圈95 | M0800066905 | 见图纸 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 4 | 15 | 60
30 | 橡胶护圈30 | M0800066903 | 见图纸 | 三元乙丙橡胶 | 件 | 3 | 15 | 45
31 | 偏航平台垫板 | M0800081923 | 见图纸 | A类橡胶板 | 件 | 2 | 15 | 30
32 | 垫板 | M0800079086 | 见图纸 | A类橡胶板 | 件 | 65 | 15 | 975
33 | 防漏油平台橡胶边条 | M0800066908 | 见图纸 | 氯丁橡胶 | 米 | 14 | 15 | 210 | L=14000mm/套
34 | 橡胶边条 | M0800066901 | 见图纸 | 氯丁橡胶 | 米 | 2 | 15 | 30 | L=1840mm/套
35 | 橡胶护套∅42 | M0800081921 | 见图纸 | 氯丁橡胶 | 件 | 1 | 15 | 15
36 | 金属胶 | / | 500g/件 | / | 件 | 12 | 15 | 180
37 | 乐泰胶水 | / | 350ml | / | 瓶 | 1 | 5 | 5
1、报价有效期: 天;
2、付款方式: ;(如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件,请明确,并提出贵司具体付款要求)
3、交货工期: ;(如实填写)
注:如未注明付款方式和交货工期,默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导