遂宁市河东新区汽车充电桩及配套工程建设项目遂宁市河东新区汽车充电桩及配套工程建设项目(一期48个点位)-监理-1评标结果公示
四川
遂宁市河东新区汽车充电桩及配套工程建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁市河东新区汽车充电桩及配套工程建设项目遂宁市河东新区汽车充电桩及配套工程建设项目(一期48个点位)-监理-1 |
---|---|
项目业主 | 遂宁市灵山园艺有限公司 |
招标人 | 遂宁市灵山园艺有限公司 |
招标代理机构 | 需解锁 |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易中心 |
公示期 | 2024/12/24 0:00:00至2024/12/30 0:00:00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 需解锁 | 383825.00 | 383825.00 | 83.93 |
第二名 | 需解锁 | 388832.00 | 388832.00 | 80.24 |
第三名 | 需解锁 | 375481.00 | 375481.00 | 79.06 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王朋 | 全国注册监理工程师注册证 | 00878976 | / | /
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
土建专业监理工程师 | 钟俊 | 全国注册监理工程师注册证 | 00592058 | 工民建 | 初级
安全专业监理工程师 | 袁望 | 全国注册监理工程师注册证 | 00741779 | 市政工程 | 中级
监理员 | 铁英 | 四川省监理行业从业人员监理业务培训证 | JLPX(2018)03357 | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 熊飞同 | 全国注册监理工程师 | 00171860 | 工业与民用建筑 | 中级
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 李涛 | 全国注册监理工程师证 | 51037908 | 建筑工程 | 工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | 宜宾现代物流产业园南区(一期起步区外)建设项目 | 2022.2.21 | 2024.1.25 | 工程规模:该项目位于翠屏区菜坝镇主要包含有延长纵一路、纵二路、纵三路、纵四路及新建横四路、横五路共六条道路,并涉及该范围内道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、景观工程,总长约5.25公里。工程概算投资额或建筑安装工程费:54000 万元。 | 4800000 | 马文超
内江路桥集团有限公司 | 内江麻柳坝大桥及连接线工程监理 | 2022.1 | 在建 | 建安工程费:43600.05万元工程规模:新建道路全长约1.13公里,道路等级为城市主干路,道路标准断面采用双向六车道,全宽29米。全线主要结构物含麻柳坝大桥一座,河坝街菱形立交一座,新江路班苜蓿叶立交一座。麻柳坝大桥全长572米,含主桥和东西引桥拟采用主跨155米高低塔斜拉桥,主桥长约331米,桥梁标准宽度33.5米。配套建设排水、绿化等附属工程。本工程建设费用(建安工程费):43600.05万元 | 6719373.92 | 王成军
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
康立时代建设集团有限公司 | 392000.00 | 392000.00 | 79.03
中锦浩泰建设集团有限公司 | 396340.00 | 396340.00 | 78.46
中咨环北工程顾问有限公司 | 400513.00 | 400513.00 | 77.92
长沐项目管理有限公司 | 354620.85 | 354620.85 | 71.89
成都千一工程项目咨询有限公司 | 未达到总分的60% | 未达到总分的60% | 49.2
四川华菲工程项目管理有限公司 | 未达到总分的60% | 未达到总分的60% | 49.2
四川西胜项目管理有限责任公司 | 未达到总分的60% | 未达到总分的60% | 47.6
其它需公示的内容 |