马村区演马街道、武王街道1万亩高标准农田建设(改造提升)项目中标候选人公示
河南
就 马村区演马街道、武王街道 1万亩高标准农田建设(改造提升)项目进行公 开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、 项目名称: 马村区演马街道、武王街道 1万亩高标准农田建设(改造提升)项目(项目编码:2501-410804-04-01-986849)
二、 项目编号: 焦公资工程 S2025- 001 采购编号: 马财招标采购 -2025-1
三、 招标 公告媒 体及日期
本项目招标公告于 202 5 年 1 月 7 日同时在 《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》 上发布。
四、评标信息
评标日期: 20 25 年 2 月 6 日
评标地 点: 焦作市人民路 889号阳光大厦B座公共资源交易中心 评标九室
五、 中标候选人信息
第一中标候选人:需解锁
最终得分: 85.83 分 投标报价: 24676991.32 元
项目经理:袁焕杰 注册编号 : 豫 241202194290
工期 : 180日历天
质 量要求 :符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
第 二 中标候选人:需解锁
最终得分: 84.37 分 投标报价: 23588818.58 元
项目经理:王莉 注册编号 : 豫 241151606374
工期 : 180日历天
质 量要求 :符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
第 三 中标候选人:需解锁
最终得分: 84.13 分 投标报价: 23731807.85 元
项目经理:田瑞雪 注册编号 : 豫 241202194469
工期 : 180日历天
质 量要求 :符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
六、 废标原因:
河南巨晟建设工程有限公司,未提供中国政府采购网查询的政府采购严重违反失信行为,不符合招标文件第二章投标人须知 1.4.1中第5条信誉要求。
七、所有投标人经济标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 经济 标 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南聚业建设工程有限公司 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
| 2 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
| 3 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | 24.49 |
| 4 | 河南升兴建设有限公司 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
| 5 | 需解锁 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
| 6 | 宙宏建设集团有限公司 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.30 |
| 7 | 需解锁 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |
| 8 | 需解锁 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
| 9 | 河南五方路桥工程有限公司 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 |
八、 所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 技术 标 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南聚业建设工程有限公司 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 27.00 | 29.20 | 24.20 | 29.30 | 28.10 |
| 2 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 29.10 | 28.50 | 30.00 | 25.50 | 30.00 | 25.40 | 28.80 | 28.19 |
| 3 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 32.30 | 30.50 | 30.00 | 25.00 | 30.30 | 24.70 | 28.30 | 28.73 |
| 4 | 河南升兴建设有限公司 | 30.70 | 27.50 | 30.00 | 23.50 | 27.90 | 24.70 | 27.70 | 27.43 |
| 5 | 需解锁 | 35.50 | 31.00 | 36.70 | 27.00 | 34.20 | 32.40 | 31.30 | 32.59 |
| 6 | 宙宏建设集团有限公司 | 35.20 | 31.30 | 35.30 | 25.50 | 31.80 | 31.90 | 30.30 | 31.61 |
| 7 | 需解锁 | 35.70 | 26.50 | 27.00 | 29.00 | 30.30 | 24.20 | 27.30 | 28.57 |
| 8 | 需解锁 | 35.90 | 27.00 | 27.10 | 26.50 | 29.70 | 24.00 | 27.30 | 28.21 |
| 9 | 河南五方路桥工程有限公司 | 34.20 | 27.00 | 27.10 | 23.00 | 27.10 | 24.40 | 30.30 | 27.59 |
九、 所有投标人 综合 标评分情况:
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 综合 标 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南聚业建设工程有限公司 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 17.20 | 19.00 | 17.96 |
| 2 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.30 | 19.00 | 17.69 |
| 3 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 17.30 | 18.00 | 17.97 |
| 4 | 河南升兴建设有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 17.60 | 18.00 | 17.87 |
| 5 | 需解锁 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 28.50 | 28.00 | 28.14 |
| 6 | 宙宏建设集团有限公司 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 16.40 | 16.00 | 16.20 |
| 7 | 需解锁 | 28.00 | 26.50 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.64 |
| 8 | 需解锁 | 28.00 | 26.50 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 26.10 | 26.00 | 26.66 |
| 9 | 河南五方路桥工程有限公司 | 22.00 | 20.50 | 20.00 | 22.00 | 19.50 | 20.50 | 21.00 | 20.79 |
十、 所有投标人总得分情况:
| 序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 85.83 | 1 |
| 2 | 需解锁 | 84.37 | 2 |
| 3 | 需解锁 | 84.13 | 3 |
| 4 | 宙宏建设集团有限公司 | 76.11 | 4 |
| 5 | 河南五方路桥工程有限公司 | 74.40 | 5 |
| 6 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 71.19 | 6 |
| 7 | 河南聚业建设工程有限公司 | 70.35 | 7 |
| 8 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 70.16 | 8 |
| 9 | 河南升兴建设有限公司 | 69.59 | 9 |
十一、 评标结果公示期 : 20 25年2 月 7 日至 20 25 年 2 月 9 日
十二 、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起 10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、 联系 信息
招标人: 焦作市马村区农业农村局
联系人: 康先生
联系电话: 0391 - 2610800
地址: 焦作市马村区建兴东路 694号
联系人: 郭女士
联系方式: 需解锁
地址: 河南省焦作市山阳区山阳路龙源国际广场 61号楼19层332室