2025年浮图讲乡钢架大棚农业种植项目中标候选人公示
河北
招标项目名称: 2025年浮图讲乡钢架大棚农业种植项目
招标项目编号: HDZB-2025002
公示名称: 2025年浮图讲乡钢架大棚农业种植项目中标候选人公示
公示编号: G需解锁22001
公示内容:
标段: 2025年浮图讲乡钢架大棚农业种植项目
所属专业: 工程 -工程施工-建筑工程-土建工程 | 所属地区:张家口市 -阳原县
开标时间: 2025-02-06 9:00 | 开标地点:阳原县公共资源交易中心开标室
公示开始日期: 2025-02-07 | 公示截止日期: 2025-02-09
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 5521142.74 | 5521142.74 | 合格 | 自签订合同之日起 6个月内完工 |
| 2 | 需解锁 | 5527021.18 | 5527021.18 | 合格 | 自签订合同之日起 6个月内完工 |
| 3 | 需解锁 | 5504500.33 | 5504500.33 | 合格 | 自签订合同之日起 6个月内完工 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 李万军 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 冀雨江 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 董翠 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 陕 261141563515 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张家口市崇礼区石嘴子乡 2023年麻地营村崇礼 彩椒基地项目 | 张家口市崇礼区石嘴子乡人民政府 | 2023年7月11日 | 1912000.00元 |
| 2 | 需解锁 | 沽源县长梁乡宝洲种植园区项目 | 沽源县长梁乡人民政府 | 2024年6月11日 | 2445800.00元 |
| 3 | 需解锁 | 阳原县揣骨疃镇东白家泉村污水管网建设项目 | 阳原县揣骨疃镇人民政府 | 2024年8月13日 | 2764980.00 元 |
| 4 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 李万军 | 张家口市崇礼区石嘴子乡 2023年麻地营村崇礼彩椒基地项 目 | 张家口市崇礼区石嘴子乡人民政府 | 2023年7月11日 | 1912000.00元 |
| 2 | 需解锁 | 冀雨江 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 需解锁 | 董翠 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 需解锁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 卓恒建设集团有限 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 43.20 | 39.90 | 51.50 | 45.00 | 47.50 |
| 2 | 需解锁 | 39.90 | 32.90 | 50.10 | 41.00 | 40.50 |
| 3 | 需解锁 | 37.90 | 30.20 | 49.30 | 35.00 | 40.80 |
| 4 | 卓恒建设集团有限 公司 | 38.00 | 26.00 | 49.70 | 36.00 | 41.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 39.99 | 91.41 |
| 2 | 需解锁 | 39.94 | 83.82 |
| 3 | 需解锁 | 39.92 | 78.56 |
| 4 | 卓恒建设集团有限 公司 | 39.94 | 78.18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容