2024年文登区配电网更新改造项目预中标公示
山东
预中标公示
项目编号: | gz202516001
招标方式: | 公开招标
项目名称: | 2024年文登区配电网更新改造项目 1标段
招标单位: | 威海市文登区住房和城乡建设局
招标代理单位: |需解锁
建设规模: | 1组
工程地址: | 威海市文登区
工期(天): | 220天(日历日) | 开标时间: | 2025-02-11 09:00
开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心第六开标室
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
---|---|---|---|
1 | 威海文毓建设有限公司,威海美源机电设计有限公司 | 孙凌超 | 通过 |
2 | 威海鼎辰建设工程有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司 | 蔡文丽 | 通过 |
3 | 需解锁,需解锁 | 杨森 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分
---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 需解锁,需解锁 | 50.2000 | 52.0000 | 46.7000 | 46.4000 | 50.5000 | 49.1300 | 39.9600 | 7.0000 | 96.09
威海文毓建设有限公司,威海美源机电设计有限公司 | 44.9000 | 33.0000 | 43.5000 | 42.5000 | 51.0000 | 43.6300 | 39.9500 | 7.0000 | 90.58
威海鼎辰建设工程有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司 | 43.3000 | 31.0000 | 40.0000 | 43.7000 | 50.5000 | 42.3300 | 39.9200 | 7.0000 | 89.25
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果
---|---|---|--- 需解锁,需解锁 | 杨森 | 0% | 第一中标候选人
威海文毓建设有限公司,威海美源机电设计有限公司 | 孙凌超 | 0% | 第二中标候选人
威海鼎辰建设工程有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司 | 蔡文丽 | 0% | 第三中标候选人
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注
---|---|---|---|---|---|---|--- 需解锁,需解锁
威海文毓建设有限公司,威海美源机电设计有限公司
威海鼎辰建设工程有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注
---|---|---|---|---|--- 需解锁,需解锁
1 | 杨森 | 项目经理 | 鲁23720需解锁6 | 市政公用工程
2 | 杨森 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)8033699 | 鲁建安B(2022)8033699
3 | 张鑫 | 技术负责人 | 鲁211000233300087 | 鲁211000233300087
4 | 张涵洲 | 施工员 | 鲁需解锁0015 | 园林绿化
5 | 于华 | 质量员 | 鲁231000233400036 | 园林绿化
6 | 滕序纲 | 材料员 | 鲁211000233300078 | 鲁211000233300078
7 | 于乐洋 | 资料员 | 鲁221000233400040 | 园林绿化
8 | 王金龙 | 安全员 | 鲁建安C3 (2017) 8038456 | 鲁建安C3 (2017) 8038456
9 | 王俊凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2021) 8066973 | 鲁建安C3(2021) 8066973
10 | 李肖朋 | 职称证 | 鲁221000033200124 | 鲁221000033200124
11 | 刘新晓 | 电气专业设计人 | DF193700618 | 电力工程
12 | 相仁凤 | 结构专业设计人 | S2002200300 | 土建专业
威海文毓建设有限公司,威海美源机电设计有限公司
1 | 孙凌超 | 项目经理 | 鲁2372022202273020 | 机电工程
2 | 孙凌超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8048657 | 鲁建安B(2023)8048657
3 | 孙亦铭 | 技术负责人 | 鲁231000033200303 | 鲁231000033200303
4 | 殷晓臣 | 施工员 | 工程师 | 建筑工程
5 | 周孟龙 | 质检员 | 37需解锁9 | 建筑工程
6 | 于小洋 | 材料员 | 37需解锁4 | 经济
7 | 葛翠兰 | 资料员 | 37需解锁8 | 建筑工程
8 | 张毅清 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)1010269 | 建筑工程
9 | 孙丛育 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)1010666 | 建筑工程
10 | 刘峰伊 | 注册电气工程师(发输变电) | DF233700862 | DF233700862
11 | 杨军广 | 电气专业设计人 | 鲁需解锁0061 | 鲁需解锁0061
12 | 程毅 | 电气专业设计人 | 鲁201000533300007 | 鲁201000533300007
威海鼎辰建设工程有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司
1 | 蔡文丽 | 项目经理 | 鲁需解锁00916 | 市政公用工程
2 | 蔡文丽 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031253 | 鲁建安B(2021)8031253
3 | 丛志芬 | 技术负责人 | 鲁221000233300145 | 鲁221000233300145
4 | 于海鹏 | 施工员 | 371081需解锁2 | 371081需解锁2
5 | 王彩虹 | 质检员 | 371081需解锁8 | 371081需解锁8
6 | 肖军卫 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059420 | 鲁建安C3(2020)8059420
7 | 孙海滨 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059433 | 鲁建安C3(2020)8059433
8 | 袁野 | 材料员 | 370829需解锁7 | 370829需解锁7
9 | 王英平 | 资料员 | 371081需解锁9 | 371081需解锁9
10 | 程德才 | 注册电气工程师(发输变电) | DF206300025 | 电力工程
11 | 李永军 | 电气专业设计人 | GW01201801210751 | 电力工程
12 | 王鹏 | 电气专业设计人 | 鲁210105633300625 | 电力工程
公示时间: | 2025-2-11 17:0:0 - 2025-2-14 17:0:0
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对该项目的评标结果有异议,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:需解锁,未按要求的时间、方式提出的异议不予受理。
公示说明: | 本项目该标段包括多个报价,各单位详细报价如下:第一中标候选人:需解锁,需解锁(联合体),设计费依据《国家计委建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的30%,工程设计收费基价的计费额=建设单位和财政局确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的92.9%。项目经理及施工负责人:杨森 ,设计负责人:李肖朋。第二中标候选人:威海文毓建设有限公司,威海美源机电设计有限公司(联合体),设计费依据《国家计委建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的29.9%,工程设计收费基价的计费额=建设单位和财政局确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的92.8%。项目经理及施工负责人:孙凌超,设计负责人:刘峰伊。第三中标候选人:威海鼎辰建设工程有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司(联合体),设计费依据《国家计委建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的29.5%,工程设计收费基价的计费额=建设单位和财政局确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。工程结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的92.95%。项目经理及施工负责人:蔡文丽,设计负责人:程德才。
2025年2月11日