茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理
广东
解锁后查看
中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440904-17-01-423690 |
---|---|
投资项目名称 | 茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目 |
招标项目名称 | 茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理 |
标段(包)名称 | 茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理 |
公示名称 | 茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理中标候选人公示 |
开标日期 | 2025年2月18日 8时30分 |
评标情况 | |
中标候选人公示 |
茂名市电白区百千万工程高质量发展典型镇建设项目(观珠镇)施工监理 [项目编号: JG2025-0213 ]项目的评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从202 5 - 2 - 19 至 202 5 - 2 - 24 止 ),具体如下:
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人
单位名称 |需解锁 |需解锁 |需解锁
统一社会信用代码 | 9需解锁951303 | 9需解锁3976XA | 9需解锁19552K
资质类别及等级 | 工程监理甲级资质 | 工程监理甲级资质 | 工程监理综合资质
项目负责人姓名 /资格证书编号 | 马以国 注册监理工程 /00439232 | 董意才 注册监理工程 /00613281 | 张峰 注册监理工程 /00450233
投标下浮率( %) | 23.63% | 23.45% | 23.43%
投标总报价(元) | 1789593.48 | 1793811.46 | 1794280.12
工期 | 1095日历天 | 1095日历天 | 1095日历天
投标基准价差值(绝对值) | 78880.45 | 83098.43 | 83567.09
质量要求 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上 。 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上 。 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 异议受理部门(招标人): 茂名市电白区观珠镇人民政府 联系电话: 需解锁 联系人:黄先生 招标投标监督部门: 茂名市电白区住房和城乡建设局 联系地址 :广东省茂名市电白区迎宾大道359号 联系电话: 需解锁
招标人名称: 茂名市电白区观珠镇人民政府
日期: 202 5 年 2 月 19 日
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 需解锁 | 9需解锁951303 | 1 | 下浮率(%):23.63 | 合格 | 1095 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 马以国 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 需解锁 | 9需解锁3976XA | 2 | 下浮率(%):23.45 | 合格 | 1095 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 董意才 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 需解锁 | 9需解锁19552K | 3 | 下浮率(%):23.43 | 合格 | 1095 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 张峰 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件
异议受理部门 | 茂名市电白区观珠镇人民政府 | 联系地址 | 广东省茂名市电白区观珠镇新城区市场路
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 需解锁
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 需解锁
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号
公示开始时间 | 2025年02月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月25日00时00分
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出
附件: