宜宾市翠屏区茶顶岩、青草坡、白马、长沙、沙塘丘、高庄桥、龙桥等7座水库除险加固工程施工评标结果公示
四川
宜宾市翠屏区茶顶岩、青草坡、白马、长沙、沙塘丘、高庄桥、龙桥等7座水库除险加固工程评标结果公示
| 项目及标段名称 | 宜宾市翠屏区茶顶岩、青草坡、白马、长沙、沙塘丘、高庄桥、龙桥等7座水库除险加固工程施工 | 
|---|---|
| 项目业主 | 宜宾市翠屏区农业发展投资建设有限责任公司 | 
| 招标人 | 宜宾市翠屏区农业发展投资建设有限责任公司 | 
| 招标代理机构 | 需解锁 | 
| 开标地点 | 市交易中心三开标室(二) | 
| 公示期 | 2025-03-03至2025-03-07 | 
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 6269338 | 6269338 | 93.09 | 
| 第二名 | 需解锁 | 6268603 | 6268603 | 93.06 | 
| 第三名 | 需解锁 | 6304688 | 6304688 | 92.71 | 
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称
证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别
项目负责人  |  郭河宁  |  建造师注册证  |  川2512012201359103  |  /  |  /
项目技术负责人  |  牟剑峰  |  /  |  /  |  水利  |  中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称
证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别
项目负责人  |  曾崛钊  |  建造师注册证  |  川2512012201368978  |  /  |  /
项目技术负责人  |  申丽君  |  /  |  /  |  水利  |  中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称
证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别
项目负责人  |  李念哲  |  建造师证  |  豫241212293382  |  水利水电工程  |  二级
项目技术负责人  |  卫晓鹏  |  职称证  |  C20220947042306900071  |  水利水电  |  中级
第一中标候选人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
第二中标候选人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
第三中标候选人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人
抚州市临川区农业农村局  |  2021年度临川区高标准农田建设项目罗湖镇施工  |  2021.12.25  |  2022.4.20  |  /  |  32058590.51  |  王鹏
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人
/  |  /  |  /  |  /  |  /  |  0  |  /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称  |  投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)  |  经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)  |  综合评估得分或备注
四川蜀汇筑业建筑工程有限公司  |  342204:未将投标人法定代表人,及其拟派往本项目的技术负责人、项目负责人“中国执行信息公开网”征信查询结果截图编制入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17)条要求 935657:未按招标文件要求提供人员征信截图 39170:未按照招标文件要求提供法定代表人,项目经理和项目技术负责人,在中国执行公开网查询截图。 663198:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网站的征信查询截图。 170445:法定代表人项目经理技术负责人未提供中国执行信息公开网查询截图 484152:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网征信查询截图。 760999:未按招标文件要求提供法定代表人、项目、技术负责人征信截图  |  342204:未将投标人法定代表人,及其拟派往本项目的技术负责人、项目负责人“中国执行信息公开网”征信查询结果截图编制入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17)条要求 935657:未按招标文件要求提供人员征信截图 39170:未按照招标文件要求提供法定代表人,项目经理和项目技术负责人,在中国执行公开网查询截图。 663198:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网站的征信查询截图。 170445:法定代表人项目经理技术负责人未提供中国执行信息公开网查询截图 484152:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网征信查询截图。 760999:未按招标文件要求提供法定代表人、项目、技术负责人征信截图  |  0
河南誉庭岩土工程有限公司  |  342204:未将投标人法定代表人,及其拟派往本项目的技术负责人、项目负责人“中国执行信息公开网”征信查询结果截图编制入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17)条要求 935657:未按招标文件要求提供人员征信截图 39170:未按照招标文件要求提供法定代表人,项目经理和项目技术负责人,在中国执行公开网查询截图。 663198:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网站的征信查询截图。 170445:法定代表人项目经理技术负责人未提供中国执行信息公开网查询截图 484152:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网征信查询截图。 760999:未按招标文件要求提供法定代表人、项目、技术负责人征信截图  |  342204:未将投标人法定代表人,及其拟派往本项目的技术负责人、项目负责人“中国执行信息公开网”征信查询结果截图编制入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17)条要求 935657:未按招标文件要求提供人员征信截图 39170:未按照招标文件要求提供法定代表人,项目经理和项目技术负责人,在中国执行公开网查询截图。 663198:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网站的征信查询截图。 170445:法定代表人项目经理技术负责人未提供中国执行信息公开网查询截图 484152:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网征信查询截图。 760999:未按招标文件要求提供法定代表人、项目、技术负责人征信截图  |  0
金龙水利工程(河南)有限公司  |  342204:未将投标人法定代表人,及其拟派往本项目的技术负责人、项目负责人“中国执行信息公开网”征信查询结果截图编制入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17)条要求 935657:未按招标文件要求提供人员征信截图 39170:未按照招标文件要求提供法定代表人,项目经理和项目技术负责人,在中国执行公开网查询截图。 663198:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网站的征信查询截图。 170445:法定代表人项目经理技术负责人未提供中国执行信息公开网查询截图 484152:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网征信查询截图。 760999:未按招标文件要求提供法定代表人、项目、技术负责人征信截图  |  342204:未将投标人法定代表人,及其拟派往本项目的技术负责人、项目负责人“中国执行信息公开网”征信查询结果截图编制入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17)条要求 935657:未按招标文件要求提供人员征信截图 39170:未按照招标文件要求提供法定代表人,项目经理和项目技术负责人,在中国执行公开网查询截图。 663198:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网站的征信查询截图。 170445:法定代表人项目经理技术负责人未提供中国执行信息公开网查询截图 484152:未按招标文件要求提供法定代表人、项目经理、技术负责人在中国执行信息公开网征信查询截图。 760999:未按招标文件要求提供法定代表人、项目、技术负责人征信截图  |  0
河南省陆水建筑工程有限公司  |  342204:未将《投标保证金缴纳回执》编入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1条要求 935657:未提供投标保证金回执 39170:未按照招标文件要求将投标保证金回执单编入投标文件。 663198:未按招标文件要求供投标保证金回执单编入投标文件。 170445:未提供投标保证金回执单 484152:未按招标文件要求将投标保证金回执编入投标文件。 760999:未按招标文件要求将投标保证金回执编入投标文件  |  342204:未将《投标保证金缴纳回执》编入投标文件,不满足招标文件投标人须知前附表3.4.1条要求 935657:未提供投标保证金回执 39170:未按照招标文件要求将投标保证金回执单编入投标文件。 663198:未按招标文件要求供投标保证金回执单编入投标文件。 170445:未提供投标保证金回执单 484152:未按招标文件要求将投标保证金回执编入投标文件。 760999:未按招标文件要求将投标保证金回执编入投标文件  |  0
其它需公示的内容