绵阳市游仙区星河路及周边地块海绵化改造项目-绵阳市游仙区星河路及周边地块海绵化改造项目施工评标结果公示
四川
(绵阳市游仙区星河路及周边地块海绵化改造项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 绵阳市游仙区星河路及周边地块海绵化改造项目 绵阳市游仙区星河路及周边地块海绵化改造项目施工 |
---|---|
项目业主 | 绵阳市游仙区住房和城乡建设局 |
招标人 | 绵阳市游仙区住房和城乡建设局 |
招标代理机构 | 需解锁 |
开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 |
公示期 | 2025-03-04 至 2025-03-10 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 需解锁 | 4774848.9 | 4047427.34 | 91.73 |
第二名 | 需解锁 | 4732023.31 | 4004601.75 | 90.88 |
第三名 | 需解锁 | 4754383.82 | 4026962.26 | 89.93 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 陈瀚宇 | 一级建造师 | 川需解锁03031 | 给排水工程 | 中级
项目技术负责人 | 唐万康 | 二级建造师 | 川25120需解锁 | 房屋建筑结构工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 孙斌 | 二级建造师注册证书 | 川25120需解锁 | 给排水工程 | 中级
项目技术负责人 | 代静 | 职称证 | No31888997 | 市政工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 杜宇 | 二级建造师注册证 | 川25120需解锁 | 给排水 | 中级
项目技术负责人 | 刘金山 | 职称证 | 20190088982 | 市政工程 | 中级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
绵阳市游仙区住房和城乡建设局 | 游仙区滨江中路人行道改造工程
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川华远建设工程有限公司 | 4791897.17 | 4064475.61 | 89.81
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 4727002.22 | 3999580.66 | 88.87
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 4696362.85 | 3968941.29 | 88.36
四川正方建筑工程有限公司 | 4699376.57 | 3971955.01 | 86.6
四川冉东建设工程有限公司 | 4711933.68 | 3984512.12 | 86.51
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 4713147.73 | 3985726.17 | 83.82
四川耀祁建筑工程有限公司 | 4690811.51 | 3963389.95 | 83.65
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 4827406.07 | 4099984.51 | 82.1
绵阳市华烨建设有限公司 | 4865635.36 | 4138213.80 | 77.81
四川中博瑞恒工程技术有限公司 | 4777254.50 | 4049832.94 | 76.69
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 4865205.82 | 4137784.26 | 75.62
四川万德祥建设工程有限公司 | 4874655.76 | 4147234.20 | 75.52
四川展丰建设集团有限公司 | 4865205.82 | 4137784.26 | 75.22
四川乾晖建设工程有限公司 | 4916321.41 | 4188899.85 | 75.17
湖南松雅建设集团有限公司 | 4879810.27 | 4152388.71 | 75.13
富邦建设集团有限公司 | 4892696.55 | 4165274.99 | 74.91
九江信华建设集团有限公司 | 4921046.36 | 4193624.80 | 74.66
四川恒惠通建设工程有限公司 | 4902146.49 | 4174724.93 | 74.37
四川绵昇建设工程有限责任公司 | 4927059.96 | 4199638.40 | 73.97
四川威丰建设工程有限公司 | 4903005.58 | 4175584.02 | 73.79
绵阳万博建筑工程有限公司 | 不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的关于项目经理要求 | 不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的关于项目经理要求 | /
四川中迎项目管理有限公司 | 不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的关于资质条件要求 | 不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的关于资质条件要求 | /
其它需公示的内容