扬清路(扬帆路-扬中路)道路及配套工程、扬明路下穿铁路道路配套工程中标候选人公示(第1次)
江苏
扬清路(扬帆路-扬中路)道路及配套工程、扬明路下穿铁路道路配套工程
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:E320571需解锁03001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州工业园区城市重建有限公司的扬清路(扬帆路-扬中路)道路及配套工程、扬明路下穿铁路道路配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况:
第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|
中标候选人名称(联合体单位) | 苏州市水城市政园林工程有限公司(常熟市市政建设有限责任公司) | 需解锁 |
项目负责人 | 丁邦耀 | 燕守志 |
质量 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 731 | 731 |
投标报价(元) | 60388088.88 | 60689345 |
暂估价(元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 | |
暂列金额(元) | 0 |
1.1中标候选人企业业绩、奖项:
单位名称(联合体单位) | 业绩名称 | 获奖 | 业绩金额 |
---|---|---|---|
苏州市水城市政园林工程有限公司(常熟市市政建设有限责任公司) | 日益路工程(广济路-人民路);民生路工程(广济路-人民路) 需解锁 | 苏州市中心城区架空线整治和入地工程(2021-2025)五年行动项目施工四标段 需解锁 | 银杏路(二标段)道路新建工程 |
1.2中标候选人项目经理业绩、奖项:
单位名称(联合体单位) | 业绩名称 | 获奖 | 业绩金额 |
---|---|---|---|
苏州市水城市政园林工程有限公司(常熟市市政建设有限责任公司) 需解锁 需解锁 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 不合格原因 |
---|
3、无效文件及判定依据:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 判定依据 |
---|
4、评标委员会对投标报价的修正:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
---|
5、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 0.79 | 0.75 | 0.95 | 0.81 | 0.79 | |||||
2 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 0.8 | 0.72 | 0.9 | 0.87 | 0.78 | |||||
3 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 0.85 | 0.72 | 0.85 | 0.86 | 0.75 | |||||
4 | 昆山市市政工程有限公司 | 0.82 | 0.73 | 0.99 | 0.83 | 0.79 | |||||
5 | 江苏中元控股集团有限公司 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 0.76 | |||||
6 | 需解锁 | 0.82 | 0.75 | 0.93 | 0.89 | 0.76 | |||||
7 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 0.8 | 0.71 | 0.73 | 0.82 | 0.75 | |||||
8 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 0.82 | 0.72 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | |||||
9 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.83 | 0.76 | |||||
10 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 0.82 | 0.73 | 0.97 | 0.88 | 0.77 | |||||
11 | 需解锁 | 0.77 | 0.7 | 0.72 | 0.85 | 0.8 | |||||
12 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.77 | |||||
13 | 苏州市水城市政园林工程有限公司(常熟市市政建设有限责任公司) | 0.85 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.85 | |||||
14 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 0.79 | 0.75 | 0.7 | 0.87 | 0.79 | |||||
15 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 0.78 | 0.7 | 0.71 | 0.86 | 0.81 | |||||
16 | 齐力建设集团有限公司 | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 0.84 | 0.75 |
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 得分项 | 商务标得分 | 技术标得分 | 最终总得分 |
---|---|---|---|---|---|
类似工程业绩得分 | 项目经理奖项得分 | 投标报价得分 | 信用评价得分 | 投标报价合理性扣分 | 履约失信扣分 |
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||
1 | 苏州市水城市政园林工程有限公司(常熟市市政建设有限责任公司) | 87.43 | 0.87 | 87.43 | |
2 | 需解锁 | 86.67 | 0.76 | 86.67 | |
3 | 需解锁 | 86.63 | 0.82 | 86.63 | |
4 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 86.59 | 0.78 | 86.59 | |
5 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 86.49 | 0.78 | 86.49 | |
6 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 86.43 | 0.8 | 86.43 | |
7 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 86.38 | 0.82 | 86.38 | |
8 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 86.35 | 0.76 | 86.35 | |
9 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 81.07 | 0.82 | 81.07 | |
10 | 江苏中元控股集团有限公司 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | |
11 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
12 | 昆山市市政工程有限公司 | 0.0 | 0.81 | 0.0 | |
13 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | |
14 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 0.0 | 0.82 | 0.0 | |
15 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | |
16 | 齐力建设集团有限公司 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
7、拟确定中标人:苏州市水城市政园林工程有限公司
8、公示起止日期,提出异议的渠道和方式:
本中标候选人公示期自2025-03-03起,至2025-03-06止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容