平武县虎牙藏族乡VM33VM32CG37大草坪段幸福美丽乡村路-平武县虎牙藏族乡VM33VM32CG37大草坪段幸福美丽乡村路施工评标结果公示
四川
(平武县虎牙藏族乡VM33VM32CG37大草坪段幸福美丽乡村路)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 平武县虎牙藏族乡VM33VM32CG37大草坪段幸福美丽乡村路 平武县虎牙藏族乡VM33VM32CG37大草坪段幸福美丽乡村路施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 平武县虎牙藏族乡人民政府 |
| 招标人 | 平武县虎牙藏族乡人民政府 |
| 招标代理机构联系电话 | 需解锁 |
| 开标地点 | 绵阳市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2025-03-13 至 2025-03-17 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 21195472.97 | 21195472.97 | 97.02 |
| 第二名 | 需解锁 | 21241464.73 | 21241464.73 | 96.37 |
| 第三名 | 需解锁 | 21145891.08 | 21145891.08 | 96.12 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 邓孟廷 | 注册建造师 | 川25120需解锁 | 公路工程 | 二级
项目技术负责人 | 汪俊 | 职称证 | 96163 | 公路工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 范知恩 | 建造师证 | 川需解锁02621 | 公路工程 | 一级
项目技术负责人 | 唐晓利 | 职称证 | 31901447 | 公路工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 肖邦军 | 二级建造师注册证 | 川25120需解锁 | 公路与桥梁工程 | 中级
项目技术负责人 | 粟李 | 职称证 | 2303 | 公路与桥梁 | 中级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
平武县锁江羌族乡人民政府 | 平武县锁江羌族乡 V996 捡草坪森林康养基地幸福美丽乡村路(第一段)改建工程 | 该工程全长约7.512KM,原道路由于建成时间较长,破损严重。全线无排水、少量交安设施。拟按照四级公路-I类技术标准进行改建,路基宽度6.5米,沥青混凝土路面,同步实施综合防护等附属设施。 | 13037772.39
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
新巴尔虎右旗交通运输事业发展中心 | 新巴尔虎右旗交通运输事业发展中心新巴尔虎右旗X909线至芒来嘎查牲畜养殖基地公路一阶段施工标段(二次)
内蒙古伊图里河林业局 | 伊图里河林业局林区林场场部对外连接道路建设项目博克图—诺敏镇工程(二标段)
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
长阳金路交通建设投资有限责任公司 | S459 长阳火烧坪至鸭子口段改建工程施工(第三标段) | 20180306 | 20231208 | 工程内容: K14+000-K21+000路基、混凝土路面、涵洞、交通工程及沿线设施等工程。公路等级为二级,设计时速为40km/h。 | 18333531.03 | 王继亮
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
国建中匠建设有限公司 | 21178870.89 | 21178870.89 | 94.72
四川殷铭建设工程有限公司 | 21044259.43 | 21044259.43 | 94.06
四川兴瑞创建设有限公司 | 21117847.03 | 21117847.03 | 93.46
河南基安建设集团有限公司 | 21101021.00 | 21101021.00 | 92.87
四川日昌建设工程有限公司 | 20833816.83 | 20833816.83 | 92.48
四川正高建设工程有限公司 | 21017786.00 | 21017786.00 | 92.42
四川省旻瑞建设有限公司 | 21494310.00 | 21494310.00 | 92.41
中铧正鑫路桥有限公司 | 20915032.42 | 20915032.42 | 91.92
四川均衡建设工程有限公司 | 21634082.01 | 21634082.01 | 91.64
晋霖建工集团有限公司 | 21545462.79 | 21545462.79 | 90.96
四川进达建筑工程有限公司 | 21820743.24 | 21820743.24 | 90.92
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 21586294.93 | 21586294.93 | 90.88
四川廷昌建设工程有限公司 | 21644177.87 | 21644177.87 | 90.73
四川嘉峪建设项目管理有限公司 | 21650460.00 | 21650460.00 | 90.48
中纵建设集团有限公司 | 21641485.64 | 21641485.64 | 90.44
四川海琴建筑工程有限公司 | 21747155.64 | 21747155.64 | 90.44
四川锦宸泰建设工程有限公司 | 21683663.90 | 21683663.90 | 90.26
四川星创旭腾建设工程有限公司 | 21083745.46 | 21083745.46 | 79.57
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 21050541.29 | 21050541.29 | 79.39
四川康桥建筑工程有限公司 | 21042464.73 | 21042464.73 | 79.36
四川上乙建筑工程有限公司 | 21030125.22 | 21030125.22 | 79.3
中城嘉翔建工集团有限公司 | 21326494.80 | 21326494.80 | 79.09
四川杰欣建筑工程有限公司 | 20969774.41 | 20969774.41 | 78.98
宏基伟业集团有限公司 | 21359923.32 | 21359923.32 | 78.9
四川强仁建设工程有限公司 | 21386845.61 | 21386845.61 | 78.75
四川豪特路桥工程有限公司 | 20920795.02 | 20920795.02 | 78.72
四川德能工程项目管理有限公司 | 21416235.78 | 21416235.78 | 78.58
四川省中悦建设工程有限公司 | 20878462.73 | 20878462.73 | 78.5
四川兆硕建筑工程有限公司 | 21437549.26 | 21437549.26 | 78.46
四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 21465593.00 | 21465593.00 | 78.31
译诚实业集团有限公司 | 21486458.10 | 21486458.10 | 78.19
义伦建设有限公司 | 21532899.05 | 21532899.05 | 77.92
四川圣玖展业建设有限公司 | 21570814.62 | 21570814.62 | 77.71
四川泽新建设工程有限公司 | 21590557.63 | 21590557.63 | 77.6
新龙县楠湖建设工程有限公司 | 21624434.85 | 21624434.85 | 77.41
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 21637223.00 | 21637223.00 | 77.32
四川佳旭和建设工程有限公司 | 21639466.00 | 21639466.00 | 77.31
中天九州建工集团有限公司 | 21725842.16 | 21725842.16 | 76.83
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 21793597.00 | 21793597.00 | 76.45
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 21867408.55 | 21867408.55 | 76.03
其它需公示的内容