社会福利机构基础设施改造提升工程三标段中标候选人公示
河北
3_x0017__x0001_?x0007?_x0007_lq?se
社会福利机构基础设施改造提升工程三标段
中标候选人公示
招标项目名称 : 社会福利机构基础设施改造提升工程三标段
招标项目编号 : E1100000190A07911001003
公示名称 : 社会福利机构基础设施改造提升工程三标段中标候选人公示
公示内容 :
标段 : 社会福利机构基础设施改造提升工程三标段
所属专业 : 房屋建筑 | 所属地区 : 任丘市
开标时间: 2025年03月11日09时00分 | 开标地点:任丘市公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年3月13日 | 公示截止日期: 2025年3月16日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 853871.8 0 | 853871.8 0 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准) |
| 2 | 需解锁 | 860899.49 | 860899.49 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准) |
| 3 | 需解锁 | 859729.9 0 | 859729.9 0 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 90日历天(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张项羽 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 王登峰 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 史得建 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 石家庄市第六中学 2024年校园维修工程 | 石家庄市第六中学 | 2024年8月19日 | 1560800.00元 |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张项羽 | 石家庄市第六中学 2024年校园维修工程 | 石家庄市第六中学 | 2024年8月19日 | 1560800.00元 |
| 2 | 需解锁 | 王登峰 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | 史得建 | / | / | / | / |
综合评分表
投标人名称 | 投标报价 (元) | 技术标评审 | 技术标评审权重得分 (30%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分 (30%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分 (70%) | 得分合计 | 排名
评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 得分 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 得分 需解锁 | 853871.8 0 | 80.1 | 83.7 | 69 | 75 | 75.8 | 76.72 | 23.02 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.36 | 2.81 | 99.75 | 69.83 | 95.66 | 1 需解锁 | 860899.49 | 75.9 | 76.7 | 75 | 76 | 70.8 | 74.88 | 22.46 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.26 | 0.68 | 99.34 | 69.54 | 92.68 | 2 需解锁 | 859729.9 0 | 73.4 | 72 | 69 | 71 | 70.6 | 71.2 | 21.36 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.72 | 99.41 | 69.59 | 91.67 | 3
5.(1)技术标评审
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 80.1 | 83.7 | 69 | 75 | 75.8 |
| 2 | 需解锁 | 75.9 | 76.7 | 75 | 76 | 70.8 |
| 3 | 需解锁 | 73.4 | 72 | 69 | 71 | 70.6 |
5.(2)技术标明标
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| 2 | 需解锁 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| 3 | 需解锁 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 69.83 | 95.66 |
| 2 | 需解锁 | 69.54 | 92.68 |
| 3 | 需解锁 | 69.59 | 91.67 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 任丘市国润建筑工程有限公司 | 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求。 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求。 不符合招标文件暗标要求,段落间有空白 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求。 不符合招标文件暗标的编制要求中的排版要求,段落前后不设置空行的要求。 |