G1302092500702001唐山港曹妃甸港区矿石码头三期扩建工程-勘察设计中标候选人公示
河北
中标候选人公示
招标项目名称:唐山港曹妃甸港区矿石码头三期扩建工程
招标项目编号:I1301000075069152001
公示名称:唐山港曹妃甸港区矿石码头三期扩建工程-勘察设计中标候选人公示
公示编号:I1301000075069需解锁1
公示内容:
标段:唐山港曹妃甸港区矿石码头三期扩建工程-勘察设计
所属专业:工程/设计/水运工程/码头工程 | 所属地区:唐山市-曹妃甸区
开标时间:2025-03-20 09:00:00 | 开标地点: 曹妃甸区公共资源交易中心
公示开始日期:2025-03-21 | 公示截止日期:2025-03-24
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 8775500 元 人民币 | 8775500 元 人民币 | 满足国家相关技术标准和规范以及发包人要求 | 勘察设计服务期限:初步设计阶段勘察、测量周期 22 日历天;施工图设计阶段勘察、测量周期 18 日历天;初步设计周期 30 日历天;施工图设计周期 40 日历天 |
2 | 需解锁 | 8720000 元 人民币 | 8720000 元 人民币 | 满足国家相关技术标准和规范以及发包人要求。 | 勘察设计服务期限:初步设计阶段勘察、测量周期22日历天;施工图设计阶段勘察、测量周期18日历天;初步设计周期30日历天;施工图设计周期40日历天。 |
3 | 需解锁 | 9050000 元 人民币 | 9050000 元 人民币 | 满足国家相关技术标准和规范以及发包人要。 | 勘察设计服务期限:初步设计阶段勘察、测量周期22日历天;施工图设计阶段勘察、测量周期18日历天;初步设计周期30日历天;施工图设计周期40日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 项目负责人:杨玉森;勘察负责人:肖雄丙 | 项目负责人: 正高级工程师; 勘察负责人:正高级工程师 | 项目负责人: 注册土木工程师(港口与航道工程) ; 勘察负责人: 注册土木工程师(岩土) | 项目负责人: AG241200033; 勘察负责人:AY171200390 |
2 | 需解锁 | 项目负责人:罗文华;勘察负责人:邓伟军 | 项目负责人: 正高级工程师; 勘察负责人: 高级工程师 | 项目负责人: 注册土木工程师(港口与航道工程); 勘察负责人: 注册土木工程师(岩土) | 项目负责人: AG244200145; 勘察负责人: AY20174201016 |
3 | 需解锁 | 项目负责人:范寅初;勘察负责人:陶旭光 | 项目负责人: 高级工程师; 勘察负责人: 正高级工程师 | 项目负责人: 注册土木工程师(港口与航道工程) 勘察负责人: 注册土木工程师(岩土) | 项目负责人: AG243100096; 勘察负责人 :AY123100490 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 需解锁 | 工程勘察综合资质甲级;工程设计综合资质甲级 |
2 | 需解锁 | 工程勘察综合资质甲级;工程勘察工程测量专业甲级;工程设计综合资质甲级 |
3 | 需解锁 | 工程勘察综合甲级资质;工程设计综合甲级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程勘察设计 | 南通通洋港口有限公司 | 2024-10-27 | 8250000 元 |
2 | 需解锁 | 东营港广利港区通用码头二期工程勘察设计 | 东营广利港开发建设有限责任公司 | 2022-02-28 | 9000000 元 |
3 | 需解锁 | 南通港吕四作业区西港池 8#-11#码头工程EPC项目B标段(10#-11#泊位) | 江苏通吕港口发展有限公司 | 2020-04-30 | 773930917.63 元 |
4 | 需解锁 | 滨州港海港港区液体散货作业区8#、9#泊位工程勘察设计 | 滨州港务集团有限责任公司 | 2021-01-19 | 4982151 元 |
5 | 需解锁 | 惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目勘察设计 | 惠州市港口投资集团有限公司 | 2021-03-25 | 18684500 元 |
6 | 需解锁 | 连云港港赣榆港区粮油码头工程 | 江苏通港码头有限公司 | 2022-01-31 | 8360000 元 |
7 | 需解锁 | 唐山港曹妃甸港区华能煤码头6号泊位工程 | 华能曹妃甸港口有限公司 | 2021-04-26 | 26200000 元 |
8 | 需解锁 | 华能南通(通州湾)2X100万千瓦大型清洁高效煤电项目 | 华能沿海(南通)能源电力有限公司 | 2023-06-30 | 11600000 元 |
9 | 需解锁 | 唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程 | 唐山港集团股份有限公司 | 2024-05-31 | 69008000 元 |
10 | 需解锁 | 茂名港博贺新港区利丰散货码头工程 | 茂名利丰码头有限公司 | 2020-07-17 | 16800000 元 |
11 | 需解锁 | 黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程勘察设计 | 黄石新港港口股份有限公司 | 2020-12-10 | 21004000 元 |
12 | 需解锁 | 阳逻国际港集装箱铁水联运二期项目(武汉港武湖港区铁水联运集装箱码头工程)勘察设计 | 武汉中远海运港口码头有限公司 | 2020-01-08 | 14800000 元 |
13 | 需解锁 | 宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程勘察设计 | 宜昌港务集团有限责任公司 | 2021-02-04 | 8580000 元 |
14 | 需解锁 | 珠江航运云南富宁港建设工程两阶段勘察、设计报告编制项目 | 云南交投富宁港投资建设有限公司 | 2021-12-07 | 38604600 元 |
15 | 需解锁 | 巴东港宝塔河港区东瀼口作业区通用物流码头项目 | 巴东县神农投资开发有限公司 | 2022-04-25 | 11990000 元 |
16 | 需解锁 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程设计施工总承包 | 广东阳江港港务股份有限公司 | 2022-06-20 | 851588618 元 |
17 | 需解锁 | 连云港港徐圩港区四港池48#~49#液体散货泊位工程 | 中化连云港石化码头有限公司 | 2020-07-24 | 7480000 元 |
18 | 需解锁 | 厦门港古雷港区古雷作业区南3#泊位工程勘察设计 | 福建漳州古雷码头有限责任公司 | 2022-12-01 | 16128000 元 |
19 | 需解锁 | 厦门港翔安港区1#-5#集装箱泊位工程(勘察设计) | 厦门港务海顺码头有限公司 | 2023-03-30 | 79850000 元 |
20 | 需解锁 | 泰州港靖江港区新港作业区江苏省煤炭物流靖江基地项目二期工程勘察设计项目 | 江苏国信泰港港务有限公司 | 2020-06-04 | 21500000 元 |
21 | 需解锁 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区8号泊位工程勘察设计 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 2022-03-31 | 14482600 元 |
22 | 需解锁 | 防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程施工图设计 | 防城港赤沙码头有限公司 | 2020-09-30 | 15320755 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 项目负责人:杨玉森 | 唐山港曹妃甸港区华能煤码头6号泊位工程 | 华能曹妃甸港口有限公司 | 2021-04-26 | 26200000 元 |
2 | 需解锁 | 项目负责人:杨玉森 | 华能南通(通州湾)2X100万千瓦大型清洁高效煤电项目 | 华能沿海(南通)能源电力有限公司 | 2023-06-30 | 11600000 元 |
3 | 需解锁 | 勘察负责人:肖雄丙 | 惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目勘察设计 | 惠州市港口投资集团有限公司 | 2021-03-25 | 18684500 元 |
4 | 需解锁 | 勘察负责人:肖雄丙 | 南通港通州湾港区吕四作业区西港池12#码头工程勘察设计项目 | 南通通洋港口有限公司 | 2024-10-27 | 8250000 元 |
5 | 需解锁 | 勘察负责人:肖雄丙 | 华能南通(通州湾)2X100万千瓦大型清洁高效煤电项目 | 华能沿海(南通)能源电力有限公司 | 2023-06-30 | 11600000 元 |
6 | 需解锁 | 项目负责人:罗文华 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程设计施工总承包 | 广东阳江港港务股份有限公司 | 2022-06-20 | 851588618 元 |
7 | 需解锁 | 项目负责人:罗文华 | 珠江航运云南富宁港建设工程两阶段勘察、设计报告编制项目 | 云南交投富宁港投资建设有限公司 | 2021-12-07 | 38604600 元 |
8 | 需解锁 | 勘察负责人:邓伟军 | 武穴港田镇港区红阳湖作业区余家冲恒鹏物流码头工程 | 湖北恒鹏物流有限公司 | 2020-05-31 00:00:00 | 950000 元 |
9 | 需解锁 | 项目负责人:范寅初 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区8号泊位工程勘察设计 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 2022-03-31 | 14482600 元 |
10 | 需解锁 | 勘察负责人:陶旭光 | 厦门港古雷港区古雷作业区南3#泊位工程勘察设计 | 福建漳州古雷码头有限责任公司 | 2022-12-01 | 16128000 元 |
11 | 需解锁 | 勘察负责人:陶旭光 | 厦门港翔安港区1#-5#集装箱泊位工程(勘察设计) | 厦门港务海顺码头有限公司 | 2023-03-30 | 79850000 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交水运规划设计院有限公司 | 29.00 | 26.00 | 28.50 | 26.50 | 28.00 |
2 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 需解锁 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 30.20 | 32.00 |
4 | 需解锁 | 30.50 | 32.50 | 31.00 | 29.50 | 31.50 |
5 | 需解锁 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 37.80 | 38.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交水运规划设计院有限公司 | 41.60 | 46.60 | 40.70 | 39.50 | 40.60 |
2 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 需解锁 | 41.30 | 47.50 | 41.70 | 40.00 | 41.70 |
4 | 需解锁 | 41.20 | 47.30 | 41.70 | 39.70 | 41.10 |
5 | 需解锁 | 45.70 | 50.00 | 43.70 | 42.70 | 42.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中交水运规划设计院有限公司 | 9.84 | 79.24 |
2 | 需解锁 | 9.91 | 83.59 |
3 | 需解锁 | 9.44 | 82.64 |
4 | 需解锁 | 9.97 | 93.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 不符合投标人须知前附表10.2(1)技术文件出现页码 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容